COLOCAÇÃO | NOME | PONTOS | VITÓRIAS |
1° | Aquiles Machado | 5.5 | 5 |
2° | Eli Carlos | 4.5 | 4 |
3° | Fabiano de Lima | 4 | 4 |
4° | Rômulo Magalhães | 4 | 4 |
5° | Célio Lima | 4 | 4 |
6° | Charles Vinicius | 4 | 4 |
7° | Uelton Fabricius | 4 | 4 |
8° | Fabio Giordani | 3 | 3 |
9° | Edson Correia | 3 | 2 |
10° | Alex Freitas | 3 | 2 |
11° | Roger Muniz | 3 | 2 |
12° | Ademar Neto | 2.5 | 2 |
13° | Silvano Silva | 2.5 | 1 |
14° | Andressa Soares | 2.5 | 1 |
15° | Giovanni Lucio | 2 | 1 |
16° | Edilson Muniz | 1.5 | 0 |
17° | Iago Soares | 1 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!