| Rk. | | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. |
| 1 | gm | Leitao Rafael | 2626 | * | ½ | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | | 1 | 7,5 |
| 2 | gm | Fier Alexandr | 2573 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | | ½ | ½ | 1 | | 1 | 6,5 |
| 3 | gm | Mecking Henrique | 2590 | | ½ | * | ½ | 1 | | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5,5 |
| 4 | gm | Matsuura Everaldo | 2487 | ½ | ½ | ½ | * | | ½ | 1 | | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 |
| 5 | gm | El Debs Felipe | 2477 | 0 | 0 | 0 | | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | | 4,5 |
| 6 | im | Barbosa Evandro | 2412 | 0 | 0 | | ½ | 0 | * | ½ | | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 |
| 7 | fm | Santiago Yago | 2335 | 0 | | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | | 1 | 1 | 4 |
| 8 | im | Di Berardino Diego | 2491 | 0 | ½ | 0 | | 0 | | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | gm | Vescovi Giovanni | 2637 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | | 0 | | 4 |
| 10 | gm | Mekhitarian Krikor | 2487 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | | 0 | | * | 1 | 1 | 4 |
| 11 | fm | Reis Paulo Jatoba | 2438 | | | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 3,5 |
| 12 | fm | Dos Santos Haroldo Cunha | 2250 | 0 | 0 | ½ | 0 | | ½ | 0 | 0 | | 0 | 0 | * | 1 |





Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!