CAMPEONATO BRASILEIRO AMADOR 2012 - (U2100)
ACONTECERÁ DE 18 A 21 DE FEVEREIRO EM GOIÂNIA
INSCRITOS ATÉ O MOMENTO
| Nº. | Nome | ID FIDE | FED | EloI | EloN | ||
| 1 | Coutinho Sidnei Bissacot | 2110733 | BRA | 2091 | 2028 | ||
| 2 | De Oliveira Aquiles Machado | 2118270 | BRA | 2083 | 2109 | ||
| 3 | Sa Antonio Villar Marques De | 2105322 | BRA | 2048 | 1961 | ||
| 4 | Moura Victor Cavinato | 2141639 | BRA | 2013 | 1947 | ||
| 5 | Da Silva Jefferson Rian Ferrei | 2130165 | BRA | 2007 | 2024 | ||
| 6 | Fontoura Rogerio Lemos | 2123010 | BRA | 1987 | 2038 | ||
| 7 | Viaro Baccarin Natalia | 2119285 | BRA | 1958 | 1950 | ||
| 8 | Saenko Gennady | 34103420 | RUS | 1929 | 1876 | ||
| 9 | Froes Leonardo Sanches | 2110792 | BRA | 1915 | 2044 | ||
| 10 | De Freitas Julio Eimard | 2104652 | BRA | 1884 | 1967 | ||
| 11 | Nobre Jailson Altair Barbosa | 2113279 | BRA | 1834 | 1842 | ||
| 12 | Lisboa Torres Eduardo | 2111756 | BRA | 1820 | 1864 | ||
| 13 | Campos Otavio Moraes | 2110725 | BRA | 1817 | 1878 | ||
| 14 | Poiani Fernando Celso | 2132443 | BRA | 1801 | 1816 | ||
| 15 | De Paula Luciano Alves | 2113210 | BRA | 1787 | 1928 | ||
| 16 | Moraes Maurino Anastacio De | 2107481 | BRA | 1734 | 1829 | ||
| 17 | Monte Edmar Ferreira | 2120968 | BRA | 1712 | 1760 | ||
| 18 | De Melo Raissa Vieira | 2140020 | BRA | 1459 | 1794 | ||
| 19 | Gambale Eduardo De Aquino | 2141612 | BRA | 0 | 2069 | ||
| 20 | Brito Paulo Roberto Ferrreira | 2107198 | BRA | 0 | 1771 | ||
| 21 | Tomic Marco Di Pillo | BRA | 0 | 0 | |||
| 22 | Teixeira Rodrigo Prado | BRA | 0 | 0 |
DADOS OBTIDOS NO CHESSRESULTS
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!