Não deu para a Chinesa Hou Yifan (2605);ela perdeu no desempate para o excelente jogador Nigel Short (2666). Os brasileiros foram bem, o melhor foi o GM Felipe El Debs (2497); ficando em 32° com 6½, o MI Roberto Junio Brito Molina (2415); fez 6.0, o GM Alexandr Fier (2603); fez 5½ e o MF Alvaro Z. Aranha Filho (2307); com 5.0 (clique nos nomes para ver a perfomance no torneio)CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS 10 PRIMEIROS
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
| 1 | GM | Hou Yifan | CHN | 2605 | 8.0 | 2872.0 |
| 2 | GM | Short Nigel D | ENG | 2677 | 8.0 | 2838.0 |
| 3 | GM | Adams Michael | ENG | 2724 | 7.5 | 2807.0 |
| 4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2747 | 7.5 | 2783.0 |
| 5 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2680 | 7.5 | 2734.0 |
| 6 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2703 | 7.5 | 2669.0 |
| 7 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2714 | 7.0 | 2733.0 |
| 8 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2717 | 7.0 | 2730.0 |
| 9 | GM | Howell David W L | ENG | 2603 | 7.0 | 2725.0 |
| 10 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2700 | 7.0 | 2717.0 |
| Round 1: View • Download | Round 5: View • Download | Round 9: View • Download |
| Round 2: View • Download | Round 6: View • Download | Round 10: View • Download |
| Round 3: View • Download | Round 7: View • Download | |
| Round 4: View • Download | Round 8: View • Download | DOWNLOAD ALL GAMES |
SITE OFICIAL DO TORNEIO
XADREZ JATAÍ FAZENDO A DIFERENÇA
TORNEIO DE GIBRALTAR - NIGEL SHORT VENCE HOU YIFAN NO DESEMPATE E FICA COM O TÍTULO, VEJA AS PARTIDAS
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!