O Russo Sergey Karjakin desempenhado um xadrez de alto nível dominou o último dia do torneio e tomou o título Magnus Carlsen que era o lider até o dia anterior. Durante os últimos cinco jogos. Sergey venceu Ivanchuk, Radjabov, Kazhgaleyev, Svidler e um empate contra Kurnosov foi suficiente para garantir o título. A técnica de Sergey em finais de jogo o fez conseguir vitórias valiosas sobre Radjabov e Svidler.
Entretanto, Magnus Carlsen tinha um péssimo dia de Mundial, perdeu as duas vezes primeiras partidas do dia, contra Vasily Ivanchuk e Grischuk Alexander e empatou as duas últimas, contra Veselin Topalov e Radjbov.
Abaixo a classificação final , veja também as partidas: http://www.chessdom.com/world-rapid-chess-2012-live/
| 1 | GM | Karjakin, Sergey | RUS | 2779 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.5 | |
| 2 | GM | Carlsen, Magnus | NOR | 2837 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | |
| 3 | GM | Topalov, Veselin | BUL | 2752 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 9.5 | |
| 4 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2726 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9.5 | |
| 5 | GM | Grischuk, Alexander | RUS | 2763 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
| 6 | GM | Gelfand, Boris | ISR | 2724 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 8.0 | |
| 7 | GM | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2769 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 7.5 | |
| 8 | GM | Svidler, Peter | RUS | 2749 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7.5 | |
| 9 | GM | Radjabov, Teimour | AZE | 2788 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | |
| 10 | GM | Dreev, Aleksey | RUS | 2677 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 11 | GM | Morozevich, Alexander | RUS | 2770 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.5 | |
| 12 | GM | Bologan, Viktor | MDA | 2732 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | |
| 13 | GM | Kurnosov, Igor | RUS | 2605 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | |
| 14 | GM | Kazhgaleyev, Murtas | KAZ | 2537 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 6.0 | |
| 15 | GM | Tkachiev, Vladislav | FRA | 2644 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 4.5 | |
| 16 | GM | Ismagambetov, Anuar | KAZ | 2491 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.5 |
CAMPEONATO MUNDIAL DE XADREZ RÁPIDO

Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!