1ª ETAPA - CAMPEONATO GOIANO ABSOLUTO 2015
![]() |
A DIREITA LEONARDO FROES PRÉ RANQUEADO Nº 1 |
SAIU A PRIMEIRA RELAÇÃO DOS INSCRITOS NO EVENTO QUE ACONTECERÁ NESTE FINAL DE SEMANA (27, 28/02 E 01/03), ATÉ O MOMENTO SOMENTE SEIS ATLETAS CONFIRMARAM A INSCRIÇÃO, LEMBRANDO QUE O ENXADRISTA TERÁ ATÉ DIA 26/02 (QUINTA FEIRA) PARA REALIZAR SUA INSCRIÇÃO.
Starting rank
No. | Name | ID | FideID | RtgI | sex | Typ | Club/City | |
1 | Froes Leonardo Sanches | 14034 | 2110792 | 1958 | Goiania | |||
2 | De Paula Guilherme Bueno | 324 | 2105683 | 1909 | Goiania | |||
3 | De Moura Valderi Nascimento | 17184 | 2110717 | 1783 | Goiania | |||
4 | Campos Otavio Moraes | 29888 | 2110725 | 1770 | Rio Verde | |||
5 | Luz Heitor Carvalho | 22123 | 2125633 | 1676 | Goiania | |||
6 | Bocca Edson Ricardo | 30636 | 2145790 | 1569 | Rio Verde |
VEJA O REGULAMENTO ABAIXO