Classificação final (6 jogadores empatados com 7 pontos em 9 rodadas
Os brasileiros jogaram bem Alexandre Fier fez 6.5 ficando ½ ponto atrás do campeão e Krikor com 6.0 ficando 1 ponto atrás do campeão
Rk. | Ti. | Name | FED | Rtng | Pts. | TB1 | TB2 |
1 | GM | UKR | 2627 | 7.0 | 55.5 | 43.5 | |
2 | GM | NED | 2643 | 7.0 | 52.5 | 41.0 | |
3 | GM | UKR | 2602 | 7.0 | 51.5 | 40.5 | |
4 | GM | POL | 2600 | 7.0 | 51.5 | 39.5 | |
5 | GM | NOR | 2606 | 7.0 | 51.0 | 39.0 | |
6 | GM | UKR | 2563 | 7.0 | 50.5 | 40.0 | |
16 | GM | BRA | 2586 | 6.5 | 48.0 | 36.5 | |
28 | GM | BRA | 2529 | 6.0 | 41.5 | 31.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!