TORNEIO INTERNACIONAL DE ROCHEFORT
OS BRASILEIROS EM TOUR PELA EUROPA VEM FAZENDO BOAS APRESENTAÇÕES.
NO ABERTO INTERNACIONAL DE ROCHEFORT QUE VAI DE 25 DE FEVEREIRO À 02 DE MARÇO, O GM ALEXANDR FIER E O GM KRIKOR MEKHITARIAN ESTÃO NA FRENTE COM 3.0 EM 3.0. VEJA A CLASSIFICAÇÃO DOS PRIMEIROS COLOCADOS
Pl | | Nom | Elo | Fede | Ligue | Pts | Tr. | Perf. |
1 | g | FIER Alexandr | 2603 | BRA | | 3 | 2 | 2989 |
2 | g | ARUTINIAN David | 2553 | GEO | | 3 | 2 | 2964 |
3 | g | BARSOV Alexei | 2514 | UZB | CHA | 3 | 2 | 2938 |
4 | g | MEKHITARIAN Krikor Sevag | 2487 | BRA | | 3 | 2 | 2874 |
5 | | HARUTJUNYAN Gevorg | 2482 | ARM | | 3 | 2 | 2842 |
6 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2405 | FRA | PIC | 2,5 | 2,5 | 2657 |
7 | g | SUMETS Andrey | 2569 | UKR | LYO | 2,5 | 2,5 | 2618 |
8 | g | JOJUA Davit | 2507 | GEO | | 2,5 | 2,5 | 2574 |
9 | m | BARBOSA Evandro Amorim | 2416 | BRA | | 2,5 | 2,5 | 2570 |
10 | m | DEMUTH Adrien | 2430 | FRA | ALS | 2 | 3 | 2442 |
11 | f | ABDALLA Luiz Guilherme Aurel | 2281 | BRA | | 2 | 3 | 2421 |
12 | m | SEQUERA PAOLINI Jose | 2405 | VEN | | 2 | 3 | 2390 |
SITE OFICIAL
CLASSIFICAÇÃO E RODADAS
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!