CLASSIFICAÇÃO FINAL
Rk. | Nome | FED | EloI | EloN | Pts. | rtg+/- | ||
1 | GM | Matsuura Everaldo | BRA | 2483 | 2429 | 5.0 | 0.7 | |
2 | IM | Perdomo Leandro | ARG | 2376 | 2311 | 5.0 | 6.6 | |
3 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2402 | 2282 | 5.0 | 4.7 | |
4 | Oliveira Tiago Batista | BRA | 2046 | 2048 | 5.0 | 13.9 | ||
5 | De Miranda Alexandre Pinto | BRA | 2066 | 2064 | 5.0 | 21.8 | ||
6 | Abrantes Tiago Garrido | BRA | 2095 | 2115 | 4.5 | 12.0 | ||
7 | CM | Wilhelms Diego Lima | BRA | 2143 | 2203 | 4.5 | 1.6 | |
8 | Brandao Renan Alves | BRA | 2038 | 2078 | 4.5 | 21.5 | ||
9 | Mariano Marceley Martins | BRA | 2091 | 2111 | 4.5 | 7.1 | ||
10 | De Paula Rafael Figueiredo | BRA | 2107 | 2183 | 4.5 | 7.1 | ||
11 | Rezende Guilherme Vilela | BRA | 2046 | 2079 | 4.5 | 4.9 | ||
12 | Abreu Nilton Silva | BRA | 2073 | 1908 | 4.5 | -7.2 | ||
13 | FM | Viana Dirceu | BRA | 2286 | 2199 | 4.0 | -12.3 | |
14 | FM | Maia Luciano Malta | BRA | 2302 | 2178 | 4.0 | -11.6 | |
Ferreira Kleber Victor | BRA | 2126 | 2057 | 4.0 | -8.1 | |||
16 | Garcia Eugenio Vargas | BRA | 2045 | 2112 | 4.0 | 11.1 | ||
17 | Bernardes Rafael Esteves | BRA | 1998 | 2032 | 4.0 | 2.7 | ||
18 | Gotz Klaus Seiji Furucho | BRA | 2030 | 2089 | 4.0 | 10.5 | ||
19 | Reis Andre Luiz Cavalcante | BRA | 1913 | 1921 | 4.0 | -14.1 | ||
20 | Sergio Filho Claudio Santos | BRA | 1895 | 1943 | 4.0 | -0.6 | ||
21 | FM | Santos Renato Andrade | BRA | 2206 | 2100 | 4.0 | -18.3 | |
22 | Cavalcante Diego Xavier | BRA | 1678 | 1751 | 4.0 | 20.4 | ||
23 | De Lima Alisson Pinto | BRA | 1813 | 1870 | 4.0 | 15.0 | ||
24 | Franca Junior Jairo | BRA | 1939 | 1939 | 4.0 | 1.5 | ||
25 | De Oliveira Aquiles Machado | BRA | 2068 | 2100 | 3.5 | 2.7 | ||
26 | Monteiro Neto Cesidio Rocha | BRA | 2084 | 2084 | 3.5 | -16.5 | ||
27 | Tashima Vanessa Kelly | BRA | 1913 | 2006 | 3.5 | 2.8 | ||
28 | Arruda Filho Ivo Pereira De | BRA | 1890 | 1910 | 3.5 | 3.8 | ||
29 | Nakamura Yan Felipe Diamantino | BRA | 1655 | 1846 | 3.5 | 59.1 | ||
30 | Oliveira Kenner Martins De | BRA | 1795 | 1962 | 3.5 | -1.2 | ||
31 | Zimmermann Kleber Renato P | BRA | 2006 | 1959 | 3.5 | -32.1 | ||
32 | Azevedo Edmundo Roberto Ramos | BRA | 2028 | 1986 | 3.5 | -12.0 | ||
33 | Amaro Jose Roberto | BRA | 1859 | 1867 | 3.5 | 20.1 | ||
34 | De Paula Luciano Alves | BRA | 1814 | 1947 | 3.5 | -3.0 | ||
35 | Baeta Marcio Netto | BRA | 2112 | 2095 | 3.5 | -28.8 | ||
36 | Freitas Vilmar | BRA | 1751 | 1850 | 3.5 | -6.0 | ||
37 | Meirelles Alexandre De Paula | BRA | 1897 | 1938 | 3.0 | -7.2 | ||
38 | Silva Alexandre Mota Da | BRA | 1824 | 1897 | 3.0 | 11.1 | ||
39 | Juliani Sidnei | BRA | 1839 | 1948 | 3.0 | 1.6 | ||
40 | Garcia Gabriel Gonzaga | BRA | 1893 | 1991 | 3.0 | -9.8 | ||
41 | Dos Santos Jr Jose Carlos | BRA | 1827 | 1807 | 3.0 | -19.8 | ||
42 | Correa Lorenna Martins | BRA | 1725 | 1836 | 3.0 | -7.5 | ||
43 | Reis Virginia Lagrange M | BRA | 1901 | 1907 | 3.0 | -3.8 | ||
44 | Vilas Boas Crisolon Terto | BRA | 1613 | 1704 | 3.0 | -3.8 | ||
45 | De Paula Leonardo Morais | BRA | 0 | 0 | 3.0 | |||
46 | Santos Luciano Da Silva | BRA | 1919 | 1939 | 3.0 | -11.9 | ||
47 | Pereira Andre Faria | BRA | 0 | 1810 | 3.0 | |||
48 | Zoratto Dante Leonardo | BRA | 0 | 1763 | 3.0 | |||
49 | Bocca Edson Ricardo | BRA | 1581 | 1669 | 3.0 | -10.2 | ||
50 | Guimaraes Filho Denys Camargo | BRA | 0 | 1806 | 3.0 | |||
Maia Miguel Torres De Azevedo | BRA | 0 | 1760 | 3.0 | ||||
52 | Santos Olavo Luis Dos | BRA | 1676 | 1804 | 3.0 | -2.4 | ||
53 | Meirelles Olyntho Vitoria | BRA | 0 | 1800 | 2.5 | |||
54 | Mendez De Ulhoa Gabriel | BRA | 0 | 1771 | 2.5 | |||
55 | Alencar Vitor Garcia | BRA | 0 | 1734 | 2.5 | |||
56 | Azevedo Lucas Prado Platon | BRA | 0 | 1837 | 2.5 | |||
57 | Valadao Andre Luiz Gomes | BRA | 0 | 1756 | 2.5 | |||
58 | Maquieira Victor Rodrigues A | BRA | 0 | 1806 | 2.5 | |||
59 | Dos Santos Luiz A Godoy M | BRA | 0 | 1685 | 2.5 | |||
60 | Goncalves Ruy Jose Furst | BRA | 1710 | 1686 | 2.5 | -4.5 | ||
61 | Barbosa Lucas Monteiro | BRA | 0 | 1820 | 2.5 | |||
62 | Couto Januario Pereira Do | BRA | 1697 | 1673 | 2.0 | -5.4 | ||
63 | Rocha Arthur Ferreira | BRA | 0 | 1802 | 2.0 | |||
64 | Antas Filho Jose De Anchieta | BRA | 0 | 1766 | 2.0 | |||
65 | Brito Ygor Eduardo A Barros | BRA | 0 | 1777 | 2.0 | |||
66 | Lavrador Felipe Liborio | BRA | 0 | 1763 | 2.0 | |||
67 | Alves Sidney David | BRA | 1515 | 1679 | 2.0 | -2.4 | ||
68 | Braz Eduardo Eleuterio | BRA | 0 | 1775 | 2.0 | |||
69 | Fleury Saulo Luis | BRA | 0 | 1793 | 2.0 | |||
70 | Pereira Aurelio Monteiro | BRA | 0 | 1776 | 2.0 | |||
71 | Mattos Joao Pedro Da Gama Fons | BRA | 0 | 1796 | 2.0 | |||
72 | Jawabri Issam Al | BRA | 0 | 0 | 2.0 | |||
73 | Marzanatti Julia | BRA | 0 | 1901 | 1.5 | |||
74 | Lopes Yuri Ribeiro | BRA | 0 | 1775 | 1.5 | |||
75 | Lima Pedro Henrique Cavalcante | BRA | 0 | 1810 | 1.5 | |||
76 | Boucher Daniel Ricardo | BRA | 0 | 1707 | 1.5 | |||
77 | Raulino Ana Camila | BRA | 0 | 1820 | 1.5 | |||
78 | Nakamura Yane Diamantino | BRA | 0 | 1691 | 1.5 | |||
79 | Segato Isabela | BRA | 0 | 0 | 1.5 | |||
80 | Vale Rafael Batista | BRA | 0 | 0 | 1.0 | |||
81 | Vieira Benedito Reginaldo | BRA | 1393 | 1683 | 1.0 | -2.4 | ||
82 | Ataide Francisco Antonio Borge | BRA | 0 | 1824 | 1.0 | |||
83 | Cordeiro Daniel Alves | BRA | 0 | 0 | 1.0 | |||
84 | Moreno Joao Pedro Dos Santos | BRA | 0 | 1760 | 0.5 | |||
85 | Segato Ana Clara Ferreira | BRA | 0 | 1791 | 0.5 | |||
86 | Linhares Fabiane Ferreira | BRA | 0 | 0 | 0.5 | |||
87 | Castro Arthur Evangellista | BRA | 0 | 1798 | 0.0 | |||
88 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2572 | 2459 | 0.0 | 0.0 | |
Diaz Millan Reinier | CUB | 1986 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!