Tabela cruzada final após 9 rondas
Rk. | Nome | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | De Paula Rafael Figueiredo | BRA | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 0.0 | 8 | 33.00 | 3.5 | ||
2 | CM | Wilhelms Diego Lima | BRA | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.0 | 0.0 | 5 | 27.75 | 3.0 | |
3 | De Oliveira Aquiles Machado | BRA | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 1.5 | 3 | 15.00 | 1.5 | ||
4 | Franca Junior Jairo | BRA | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 1.5 | 3 | 14.75 | 1.5 | ||
5 | Garcia Gabriel Gonzaga | BRA | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 0.0 | 3 | 15.25 | 0.5 | ||
6 | Rezende Guilherme Vilela | BRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 1.0 | 3 | 12.25 | 1.0 | ||
7 | Santos Luciano Da Silva | BRA | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 1.0 | 2 | 12.25 | 1.0 | ||
8 | Silva Gustavo Queiroz Dos San | BRA | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | - | 4.0 | 1.0 | 1 | 18.00 | 2.5 | ||
9 | De Paula Guilherme Bueno | BRA | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 3.0 | 0.0 | 1 | 10.75 | 1.5 | ||
10 | Arruda Filho Ivo Pereira De | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | * | 1.0 | 0.0 | 1 | 3.50 | 0.0 |
EMPARCEIRAMENTO, RESULTADOS E PGNS
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!