7th INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT ''VARNA OPEN''
(19.06.2013 - 27.06.2013)
Gm l. spassov - Gm t. nabatiFoto por: Z. Nedev |
Os brasileiros GM Krikor Mekhitarian, MI Roberto Molina e o MF Luiz Abdalla, estão representando bem o Brasil na competição. O torneio está sendo realizado em um total de 09 rodadas. Hoje (25/06) deu inicio a 7ª rodada que começou às 09hs:30min, a última rodada está prevista para o dia 27/06. Boa Sorte aos brasileiros.
Pairings/Results
Round 7 on 2013/06/25 at 15:30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 6 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2544 | 5½ | 5 | IM | Arnaudov G. Petar | 2490 | 9 | |||
2 | 18 | IM | Dimitrov Radoslav | 2429 | 5 | 5 | GM | Janev Evgeni | 2444 | 15 | |||
3 | 2 | GM | Spasov Vasil | 2565 | 4½ | 4½ | IM | Swapnil S. Dhopade | 2469 | 12 | |||
4 | 19 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2423 | 4½ | 4½ | GM | Rusev Krasimir | 2556 | 5 | |||
5 | 23 | Sagar Shah | 2359 | 4½ | 4½ | GM | Shyam Sundar M. | 2502 | 8 | ||||
6 | 4 | GM | Mareco Sandro | 2557 | 4 | 4 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurell | 2288 | 27 | |||
7 | 25 | IM | Panbukchian Valentin | 2331 | 4 | 4 | GM | Nikolov Momchil | 2538 | 7 | |||
8 | 10 | GM | Drenchev Petar | 2485 | 4 | 4 | GM | Spiridonov Nikola | 2248 | 29 | |||
9 | 21 | IM | Belov Igor | 2418 | 4 | 4 | IM | Vedmediuc Serghei | 2460 | 13 | |||
10 | 14 | IM | Filip Lucian | 2458 | 4 | 4 | Ivelinov Hristo | 2180 | 31 | ||||
11 | 16 | FM | Lilov Valeri | 2434 | 4 | 4 | Banov Boil | 2165 | 33 | ||||
12 | 3 | GM | Chatalbashev Boris | 2560 | 3½ | 4 | Ljangov Petar | 2049 | 41 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!