CAMPEONATO GOIANO DE XADREZ CLÁSSICO SUB2000
![]() |
(a direita) LUÍZ AMERICO (1954) |
Neste final de semana nos dias 01 e 02/12/2018 em Goiânia acontecerá a grande final do Campeonato Goiano sub 2000, uma categoria criada pela Federação para prestigiar os atletas que tem uma rating abaixo de 2000 (fide), o evento é uma organização da Federação Goiana de Xadrez, pelos seus diretores Renato Genovessi e Emivaldo Vieira. Um dos favoritos ao titulo é Luciano Santos que sempre participa dos torneios e já ganhou algumas etapas do campeonato goiano, o outro destaque fica por conta do jovem Luiz Americo que vem mostrando que esta evoluindo muito no xadrez goiano e sendo destaque de algumas competições, mas o toneio não gira só entorno destes dois nomes veja abaixo os competidores que partirão para cima em busca desse titulo.
Lista de jogadores por elo
Nº. | Nome | ID FIDE | EloI | |
7 | De Paiva Filho Luiz Americo | 2163357 | 1954 | |
3 | Santos Luciano Da Silva | 2139120 | 1874 | |
1 | Santos Abel Cardoso Dos | 2159473 | 1748 | |
5 | De Carvalho Jose Luciano Leonel | 22727531 | 1726 | |
4 | De Moura Valderi Nascimento | 2110717 | 1724 | |
2 | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | 2147904 | 1668 | |
8 | Franca Jairo | 2152142 | 1549 | |
10 | Valente Fernando Cesar Pereira | 2125510 | 1522 | |
9 | Di Simoni Rafaela Moura | 2138913 | 1495 | |
6 | Raggiotto Mauro Cezar | 2145928 | 1473 |
Veja a primeira Rodada
1. Ronda a
2018/12/01 às 14:00
|
|||||||||
Tab.
|
Nº.
|
Rtg
|
|
Nome
|
Resultado
|
Nome
|
|
Rtg
|
Nº.
|
1
|
1
|
1748
|
Santos Abel
Cardoso Dos
|
Valente Fernando
Cesar Pereira
|
1522
|
10
|
|||
2
|
2
|
1668
|
De Araujo Mauro
Rogerio Peixoto
|
Di Simoni Rafaela
Moura
|
1495
|
9
|
|||
3
|
3
|
1874
|
Santos Luciano Da
Silva
|
Franca Jairo
|
1549
|
8
|
|||
4
|
4
|
1724
|
De Moura Valderi
Nascimento
|
De Paiva Filho
Luiz Americo
|
1954
|
7
|
|||
5
|
5
|
1726
|
De Carvalho Jose
Luciano Leonel
|
Raggiotto Mauro
Cezar
|
1473
|
6
|
VEJA ABAIXO TODAS AS RODADAS
Emparceiramentos/resultados
1. Ronda a 2018/12/01 às 14:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | 1748 | Santos Abel Cardoso Dos | Valente Fernando Cesar Pereira | 1522 | 10 | |||
2 | 2 | 1668 | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | Di Simoni Rafaela Moura | 1495 | 9 | |||
3 | 3 | 1874 | Santos Luciano Da Silva | Franca Jairo | 1549 | 8 | |||
4 | 4 | 1724 | De Moura Valderi Nascimento | De Paiva Filho Luiz Americo | 1954 | 7 | |||
5 | 5 | 1726 | De Carvalho Jose Luciano Leonel | Raggiotto Mauro Cezar | 1473 | 6 | |||
2. Ronda a 2018/12/01 às 19:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 10 | 1522 | Valente Fernando Cesar Pereira | Raggiotto Mauro Cezar | 1473 | 6 | |||
2 | 7 | 1954 | De Paiva Filho Luiz Americo | De Carvalho Jose Luciano Leonel | 1726 | 5 | |||
3 | 8 | 1549 | Franca Jairo | De Moura Valderi Nascimento | 1724 | 4 | |||
4 | 9 | 1495 | Di Simoni Rafaela Moura | Santos Luciano Da Silva | 1874 | 3 | |||
5 | 1 | 1748 | Santos Abel Cardoso Dos | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | 1668 | 2 | |||
3. Ronda a 2018/12/02 às 09:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 2 | 1668 | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | Valente Fernando Cesar Pereira | 1522 | 10 | |||
2 | 3 | 1874 | Santos Luciano Da Silva | Santos Abel Cardoso Dos | 1748 | 1 | |||
3 | 4 | 1724 | De Moura Valderi Nascimento | Di Simoni Rafaela Moura | 1495 | 9 | |||
4 | 5 | 1726 | De Carvalho Jose Luciano Leonel | Franca Jairo | 1549 | 8 | |||
5 | 6 | 1473 | Raggiotto Mauro Cezar | De Paiva Filho Luiz Americo | 1954 | 7 | |||
4. Ronda a 2018/12/02 às 14:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 10 | 1522 | Valente Fernando Cesar Pereira | De Paiva Filho Luiz Americo | 1954 | 7 | |||
2 | 8 | 1549 | Franca Jairo | Raggiotto Mauro Cezar | 1473 | 6 | |||
3 | 9 | 1495 | Di Simoni Rafaela Moura | De Carvalho Jose Luciano Leonel | 1726 | 5 | |||
4 | 1 | 1748 | Santos Abel Cardoso Dos | De Moura Valderi Nascimento | 1724 | 4 | |||
5 | 2 | 1668 | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | Santos Luciano Da Silva | 1874 | 3 | |||
5. Ronda a 2018/12/07 às 19:30 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 3 | 1874 | Santos Luciano Da Silva | Valente Fernando Cesar Pereira | 1522 | 10 | |||
2 | 4 | 1724 | De Moura Valderi Nascimento | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | 1668 | 2 | |||
3 | 5 | 1726 | De Carvalho Jose Luciano Leonel | Santos Abel Cardoso Dos | 1748 | 1 | |||
4 | 6 | 1473 | Raggiotto Mauro Cezar | Di Simoni Rafaela Moura | 1495 | 9 | |||
5 | 7 | 1954 | De Paiva Filho Luiz Americo | Franca Jairo | 1549 | 8 | |||
6. Ronda a 2018/12/08 às 14:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 10 | 1522 | Valente Fernando Cesar Pereira | Franca Jairo | 1549 | 8 | |||
2 | 9 | 1495 | Di Simoni Rafaela Moura | De Paiva Filho Luiz Americo | 1954 | 7 | |||
3 | 1 | 1748 | Santos Abel Cardoso Dos | Raggiotto Mauro Cezar | 1473 | 6 | |||
4 | 2 | 1668 | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | De Carvalho Jose Luciano Leonel | 1726 | 5 | |||
5 | 3 | 1874 | Santos Luciano Da Silva | De Moura Valderi Nascimento | 1724 | 4 | |||
7. Ronda a 2018/12/08 às 19:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 4 | 1724 | De Moura Valderi Nascimento | Valente Fernando Cesar Pereira | 1522 | 10 | |||
2 | 5 | 1726 | De Carvalho Jose Luciano Leonel | Santos Luciano Da Silva | 1874 | 3 | |||
3 | 6 | 1473 | Raggiotto Mauro Cezar | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | 1668 | 2 | |||
4 | 7 | 1954 | De Paiva Filho Luiz Americo | Santos Abel Cardoso Dos | 1748 | 1 | |||
5 | 8 | 1549 | Franca Jairo | Di Simoni Rafaela Moura | 1495 | 9 | |||
8. Ronda a 2018/12/09 às 09:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 10 | 1522 | Valente Fernando Cesar Pereira | Di Simoni Rafaela Moura | 1495 | 9 | |||
2 | 1 | 1748 | Santos Abel Cardoso Dos | Franca Jairo | 1549 | 8 | |||
3 | 2 | 1668 | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | De Paiva Filho Luiz Americo | 1954 | 7 | |||
4 | 3 | 1874 | Santos Luciano Da Silva | Raggiotto Mauro Cezar | 1473 | 6 | |||
5 | 4 | 1724 | De Moura Valderi Nascimento | De Carvalho Jose Luciano Leonel | 1726 | 5 | |||
9. Ronda a 2018/12/09 às 14:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 5 | 1726 | De Carvalho Jose Luciano Leonel | Valente Fernando Cesar Pereira | 1522 | 10 | |||
2 | 6 | 1473 | Raggiotto Mauro Cezar | De Moura Valderi Nascimento | 1724 | 4 | |||
3 | 7 | 1954 | De Paiva Filho Luiz Americo | Santos Luciano Da Silva | 1874 | 3 | |||
4 | 8 | 1549 | Franca Jairo | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | 1668 | 2 | |||
5 | 9 | 1495 | Di Simoni Rafaela Moura | Santos Abel Cardoso Dos | 1748 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!