O Mestre Internacional Leandro Perdomo não deu chance para seus adversário e cravou implacável sete pontos em Sete rodadas, vencendo todos os jogos, sagrando-se o Campeão Absoluto. O segundo lugar ficou com o Quirinopolino Carlos Alacão e depois foi uma chuva de jataiense, no terceiro lugar ficou com Aquiles Machado, em quarto lugar com Fabiano Teixeira, em quinto Uelton Rezende, em sexto Arthur Rocha que foi o campeão da categoria SUB 18, a campeã feminina foi Lorena Martins .
A organização e arbitragem ficou por conta do AI (Arbitro Internacional) Renato Genovesi, que mais uma vez organizou com plenitude o torneio, e contou com apoio do Clube de Xadrez de Rio Verde, através do seu presidente Edson Bocca. Parabéns a organização e aos vencedores do torneio.
Veja abaixo a classificação final do torneio
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 2 | Des 3 | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | IM | Perdomo Leandro Daniel | 2391 | Mogi das Cruzes | 7.0 | 28.50 | 25.5 | 25 | 48.5 | |||
2 | 3 | Maia Carlos Henrique De Alarcao | 2318 | Quirinopolis | 5.5 | 18.25 | 26.5 | 25 | 24.0 | ||||
3 | 1 | De Oliveira Aquiles Machado | 2404 | Jatai | 5.0 | 19.00 | 28.5 | 25 | -8.3 | ||||
4 | 8 | Teixeira Fabiano De Lima | 2169 | Jatai | 4.5 | 15.25 | 29.0 | 25 | 28.8 | ||||
5 | 19 | Rezende Uelton Fabricius Alves | 2023 | Jatai | 4.0 | 13.00 | 23.0 | 25 | 44.8 | ||||
6 | 18 | Rocha Arthur Ferreira | U14 | 2062 | Jatai | 4.0 | 13.00 | 20.5 | 25 | 22.3 | |||
7 | 12 | Costa Paulo Sergio | 2111 | Quirinopolis | 4.0 | 12.50 | 26.5 | 25 | 31.5 | ||||
8 | 9 | Silvino Eduardo Ribeiro | 2136 | Quirinopolis | 4.0 | 12.00 | 20.0 | 25 | 4.0 | ||||
9 | 4 | Paz Paulo Sergio | 2221 | Jatai | 3.5 | 13.25 | 27.5 | 25 | -12.3 | ||||
10 | 20 | Goncalves Joaquim Dutra | 2000 | Rio Verde | 3.5 | 11.50 | 25.0 | 25 | 31.0 | ||||
11 | 16 | Bocca Edson Ricardo | 2076 | Rio Verde | 3.5 | 9.25 | 21.5 | 25 | 4.5 | ||||
12 | 5 | Silva Andre Ferreira | 2190 | Rio Verde | 3.5 | 8.00 | 20.5 | 25 | -20.3 | ||||
13 | 13 | Cardoso Pedro Alves | 2103 | Quirinopolis | 3.5 | 4.25 | 18.0 | 25 | -2.5 | ||||
14 | 7 | Santos Luciano Da Silva | 2172 | Sao Miguel do Araguia | 3.0 | 10.00 | 27.5 | 25 | -14.0 | ||||
15 | 14 | Campos Otavio Moraes | 2088 | Rio Verde | 3.0 | 6.50 | 24.5 | 25 | -6.3 | ||||
16 | 11 | Cabral Leandro Ferreira | 2114 | Rio Verde | 3.0 | 3.00 | 20.5 | 25 | -16.8 | ||||
17 | 22 | Soares Lucas Rodrigues | 2000 | Jatai | 2.5 | 3.75 | 20.0 | 25 | -5.0 | ||||
18 | 17 | Santos Agnon Prado | 2072 | Rio Verde | 2.0 | 1.00 | 16.5 | 25 | -35.3 | ||||
19 | 15 | Correa Lorenna Martins | w | 2078 | Itaberai | 1.0 | 0.00 | 21.5 | 25 | -52.8 | |||
20 | 21 | Rodrigues Jaqueline Lima | U18 | w | 2000 | Quirinopolis | 0.0 | 0.00 | 18.0 | 25 | -66.0 | ||
21 | 6 | Alberto Paulo Roberto | 2180 | Rio Verde | 0.0 | 0.00 | 16.5 | 25 | 0.0 | ||||
10 | Araujo John Caetano | 2117 | Rio Verde | 0.0 | 0.00 | 16.5 | 25 | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!