CAMPEONATO GOIANO ABSOLUTO - 4ª ETAPA
GOIÂNIA DE 08 À 10 DE NOVEMBRO 2013
CM DIEGO WILHELMES - (Foto: Uelton Rezende) |
O CM Diego Wilhelmes ficou com o título da 4ª Etapa do Campeonato Goiano absoluto, na tarde deste domingo na bela cidade de Goiânia, ele que participou de cinco partidas das seis do torneio, venceu todos seus adversários e no final sagrou-se campeão e acumulou 26 pontos no rating fide.
O segundo lugar ficou com Alexandre de Mirando com 4.5 em seis possíveis e somou mais 11 pontos em seu rating.
No terceiro lugar ficou Emivaldo Vieira com 4.0 pontos de 6.0 possíveis e acumulou mais 19 pontos, com uma boa performace perdendo apenas para os dois primeiros colocados.
O arbitragem do torneio ficou por conta do AI Renato Gino - FEXEG.
O segundo lugar ficou com Alexandre de Mirando com 4.5 em seis possíveis e somou mais 11 pontos em seu rating.
No terceiro lugar ficou Emivaldo Vieira com 4.0 pontos de 6.0 possíveis e acumulou mais 19 pontos, com uma boa performace perdendo apenas para os dois primeiros colocados.
O arbitragem do torneio ficou por conta do AI Renato Gino - FEXEG.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO FINAL E OS RESULTADOS
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | K | rtg+/- | |
1 | 2 | Wilhelms Diego Lima | 2124 | Senador Canedo | 5.0 | 0.0 | 18.50 | 15 | 26.5 | |||
2 | 3 | De Miranda Alexandre Pinto | 2087 | Aparecida de Goiania | 4.5 | 0.0 | 16.25 | 15 | 11.4 | |||
3 | 11 | Vieira Junior Emivaldo | 1885 | Trindade | 4.0 | 1.0 | 10.00 | 15 | 19.4 | |||
4 | 8 | Garcia Gabriel Gonzaga | U20 | 1947 | Goiania | 4.0 | 0.0 | 8.00 | 15 | 4.3 | ||
5 | 1 | Rezende Guilherme Vilela | 2141 | Goiania | 3.5 | 0.0 | 9.25 | 15 | -6.0 | |||
6 | 7 | De Paula Guilherme Bueno | 1969 | Goiania | 3.5 | 0.0 | 6.75 | 15 | 0.2 | |||
7 | 6 | Silva Vitor De Souza Martins | 1982 | Jatai | 3.0 | 0.0 | 7.75 | 15 | -7.2 | |||
8 | 14 | Rosa Paulo Estevao | U16 | 1580 | Aparecida de Goiania | 3.0 | 0.0 | 5.50 | 30 | 42.3 | ||
9 | 12 | Santos Luciano Da Silva | 1882 | Sao Miguel do Araguaia | 3.0 | 0.0 | 5.25 | 15 | -11.9 | |||
10 | 15 | Rosa Joao Paulo | U18 | 1547 | Aparecida de Goiania | 3.0 | 0.0 | 4.00 | 30 | 21.0 | ||
11 | 4 | Vilela Humberto Franca | 2035 | Bahia | 2.5 | 0.0 | 6.25 | 15 | -3.8 | |||
12 | 9 | Amaro Jose Roberto | 1927 | Goiania | 2.5 | 0.0 | 6.00 | 15 | -13.2 | |||
13 | 5 | Bernardes Rafael Esteves | U20 | 2011 | Goiania | 2.0 | 0.0 | 4.50 | 15 | -25.5 | ||
14 | 13 | Correa Lorenna Martins | w | 1693 | Itaberai | 2.0 | 0.0 | 1.00 | 15 | -11.6 | ||
15 | 10 | Sergio Filho Claudio Santos | U20 | 1919 | Aparecida de Goiania | 1.5 | 0.0 | 2.00 | 15 | 0.4 | ||
16 | 17 | Di Simoni Rafaela Moura | U12 | w | 0 | Goiania | 1.0 | 0.0 | 2.00 | |||
17 | 16 | Valente Fernando Cesar | 1473 | Distrito Federal | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 30 | -29.7 |
EMPARCEIRAMENTOS
6. Ronda a 2013/11/10 às 15:30
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 2 | Wilhelms Diego Lima | 2124 | 4 | 1 - 0 | 3½ | Rezende Guilherme Vilela | 2141 | 1 | ||
2 | 3 | De Miranda Alexandre Pinto | 2087 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Vieira Junior Emivaldo | 1885 | 11 | ||
3 | 8 | Garcia Gabriel Gonzaga | 1947 | 3 | 1 - 0 | 3½ | De Paula Guilherme Bueno | 1969 | 7 | ||
4 | 14 | Rosa Paulo Estevao | 1580 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Santos Luciano Da Silva | 1882 | 12 | ||
5 | 6 | Silva Vitor De Souza Martins | 1982 | 2½ | ½ - ½ | 2 | Amaro Jose Roberto | 1927 | 9 | ||
6 | 15 | Rosa Joao Paulo | 1547 | 2 | 1 - 0 | 1 | Valente Fernando Cesar | 1473 | 16 | ||
7 | 13 | Correa Lorenna Martins | 1693 | 1 | 1 - 0 | 1 | Di Simoni Rafaela Moura | 0 | 17 | ||
8 | 4 | Vilela Humberto Franca | 2035 | 2½ | 0 | não emparceirado | |||||
9 | 5 | Bernardes Rafael Esteves | 2011 | 2 | 0 | não emparceirado | |||||
10 | 10 | Sergio Filho Claudio Santos | 1919 | 1½ | 0 | não emparceirado |
5. Ronda a 2013/11/10 às 10:30
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 7 | De Paula Guilherme Bueno | 1969 | 3 | ½ - ½ | 3 | De Miranda Alexandre Pinto | 2087 | 3 | ||
2 | 2 | Wilhelms Diego Lima | 2124 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Silva Vitor De Souza Martins | 1982 | 6 | ||
3 | 11 | Vieira Junior Emivaldo | 1885 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Santos Luciano Da Silva | 1882 | 12 | ||
4 | 1 | Rezende Guilherme Vilela | 2141 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Bernardes Rafael Esteves | 2011 | 5 | ||
5 | 9 | Amaro Jose Roberto | 1927 | 2 | 0 - 1 | 2 | Garcia Gabriel Gonzaga | 1947 | 8 | ||
6 | 16 | Valente Fernando Cesar | 1473 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Rosa Paulo Estevao | 1580 | 14 | ||
7 | 17 | Di Simoni Rafaela Moura | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Rosa Joao Paulo | 1547 | 15 | ||
8 | 13 | Correa Lorenna Martins | 1693 | 0 | 1 | bye | |||||
9 | 4 | Vilela Humberto Franca | 2035 | 2½ | 0 | não emparceirado | |||||
10 | 10 | Sergio Filho Claudio Santos | 1919 | 1½ | 0 | não emparceirado |
4. Ronda a 2013/11/09 às 19:00
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ronda a 2013/11/08 às 14:00
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | Rezende Guilherme Vilela | 2141 | 0 | 1 - 0 | 0 | Amaro Jose Roberto | 1927 | 9 | ||
2 | 11 | Vieira Junior Emivaldo | 1885 | 0 | 0 - 1 | 0 | Wilhelms Diego Lima | 2124 | 2 | ||
3 | 3 | De Miranda Alexandre Pinto | 2087 | 0 | 1 - 0 | 0 | Santos Luciano Da Silva | 1882 | 12 | ||
4 | 13 | Correa Lorenna Martins | 1693 | 0 | 0 - 1 | 0 | Vilela Humberto Franca | 2035 | 4 | ||
5 | 5 | Bernardes Rafael Esteves | 2011 | 0 | 0 - 1 | 0 | Rosa Paulo Estevao | 1580 | 14 | ||
6 | 15 | Rosa Joao Paulo | 1547 | 0 | ½ - ½ | 0 | Silva Vitor De Souza Martins | 1982 | 6 | ||
7 | 7 | De Paula Guilherme Bueno | 1969 | 0 | 1 - 0 | 0 | Valente Fernando Cesar | 1473 | 16 | ||
8 | 17 | Di Simoni Rafaela Moura | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Garcia Gabriel Gonzaga | 1947 | 8 | ||
9 | 10 | Sergio Filho Claudio Santos | 1919 | 0 | 0 | não emparceirado |
2. Ronda a 2013/11/08 às 19:00
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 4 | Vilela Humberto Franca | 2035 | 1 | ½ - ½ | 1 | Rezende Guilherme Vilela | 2141 | 1 | ||
2 | 2 | Wilhelms Diego Lima | 2124 | 1 | 1 - 0 | 1 | De Paula Guilherme Bueno | 1969 | 7 | ||
3 | 8 | Garcia Gabriel Gonzaga | 1947 | 1 | 0 - 1 | 1 | De Miranda Alexandre Pinto | 2087 | 3 | ||
4 | 14 | Rosa Paulo Estevao | 1580 | 1 | ½ - ½ | ½ | Rosa Joao Paulo | 1547 | 15 | ||
5 | 6 | Silva Vitor De Souza Martins | 1982 | ½ | 1 - 0 | 0 | Bernardes Rafael Esteves | 2011 | 5 | ||
6 | 9 | Amaro Jose Roberto | 1927 | 0 | 1 - 0 | 0 | Correa Lorenna Martins | 1693 | 13 | ||
7 | 12 | Santos Luciano Da Silva | 1882 | 0 | ½ - ½ | 0 | Sergio Filho Claudio Santos | 1919 | 10 | ||
8 | 16 | Valente Fernando Cesar | 1473 | 0 | 0 - 1 | 0 | Vieira Junior Emivaldo | 1885 | 11 | ||
9 | 17 | Di Simoni Rafaela Moura | 0 | 0 | 1 | bye |
3. Ronda a 2013/11/09 às 14:00
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 3 | De Miranda Alexandre Pinto | 2087 | 2 | 0 - 1 | 2 | Wilhelms Diego Lima | 2124 | 2 | ||
2 | 1 | Rezende Guilherme Vilela | 2141 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Silva Vitor De Souza Martins | 1982 | 6 | ||
3 | 14 | Rosa Paulo Estevao | 1580 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Vilela Humberto Franca | 2035 | 4 | ||
4 | 7 | De Paula Guilherme Bueno | 1969 | 1 | 1 - 0 | 1 | Di Simoni Rafaela Moura | 0 | 17 | ||
5 | 11 | Vieira Junior Emivaldo | 1885 | 1 | 1 - 0 | 1 | Garcia Gabriel Gonzaga | 1947 | 8 | ||
6 | 15 | Rosa Joao Paulo | 1547 | 1 | 0 - 1 | 1 | Amaro Jose Roberto | 1927 | 9 | ||
7 | 10 | Sergio Filho Claudio Santos | 1919 | ½ | 1 - 0 | 0 | Valente Fernando Cesar | 1473 | 16 | ||
8 | 13 | Correa Lorenna Martins | 1693 | 0 | 0 - 1 | ½ | Santos Luciano Da Silva | 1882 | 12 | ||
9 | 5 | Bernardes Rafael Esteves | 2011 | 0 | 1 | bye |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!