CAMPEONATO GOIANO ABSOLUTO DE XADREZ 2014
GOIÂNIA 23 À 25 DE MAIO
GABRIEL GONZAGA CAMPEÃO |
EMIVALDO VICE-CAMPEÃO (ESQUERDA) |
O grande campeão foi o jovem Gabriel Gonzaga que vem se destacando em vários torneios em Goiás, o segundo lugar ficou com Emivaldo e o terceiro com José Amaro. A organização do torneio ficou por conta da Federação Goiana de Xadrez, tendo como Diretor o Emivaldo e como Árbitro Principal Renato Gino. O torneio movimento o rating internacional em nosso estado e classificou mais um finalista para grande final, os demais conseguiram somar mais alguns pontos. Parabéns as Grandes Campeões, a organização e a todos os participantes e patrocinadores do evento, mais uma vez os enxadristas goiano tiveram a oportunidade de competir em um evento em nosso Estado.
JOSÉ AMARO - 3º LUGAR |
CONFIRA ABAIXO A CLASSIFICAÇÃO FINAL E OS PGNS
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | Elo | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | rtg+/- | ||
1 | 6 | Garcia Gabriel Gonzaga | U20 | 1963 | 2041 | Goiania | 5.0 | 0.0 | 13.00 | 15.0 | 15 | 16.6 | |||
2 | 7 | Vieira Junior Emivaldo | 1919 | 1943 | Trindade | 4.5 | 0.0 | 12.75 | 18.5 | 15 | 13.2 | ||||
3 | 10 | Amaro Jose Roberto | 1852 | 1901 | Goiania | 4.0 | 0.0 | 9.00 | 14.5 | 15 | -7.3 | ||||
4 | 15 | De Moura Valderi Nascimento | 1825 | 1825 | Goiania | 3.5 | 0.0 | 14.00 | 21.0 | ||||||
5 | 8 | Sergio Filho Claudio Santos | 1909 | 1956 | Aparecida de Goiania | 3.5 | 0.0 | 10.00 | 15.0 | 15 | 6.2 | ||||
6 | 4 | De Paula Guilherme Bueno | 1972 | 2004 | Goiania | 3.5 | 0.0 | 9.25 | 19.0 | 15 | -12.0 | ||||
7 | 5 | Froes Leonardo Sanches | 1966 | 2046 | Goiania | 3.5 | 0.0 | 9.00 | 16.5 | 15 | -6.6 | ||||
8 | 1 | CM | Wilhelms Diego Lima | 2133 | 2203 | Senador Canedo | 3.5 | 0.0 | 8.75 | 15.5 | 15 | 0.9 | |||
9 | 2 | Sergio Claudio Santos | 2049 | 2113 | Aparecida de Goiania | 3.0 | 0.0 | 9.00 | 19.5 | 15 | -15.0 | ||||
10 | 9 | Santos Luciano Da Silva | 1875 | 1914 | Sao Miguel do Araguaia | 2.5 | 0.0 | 7.00 | 18.5 | 15 | 8.6 | ||||
11 | 12 | Bocca Edson Ricardo | 1585 | 1752 | Rio Verde | 2.5 | 0.0 | 5.75 | 16.0 | 15 | 3.5 | ||||
12 | 14 | De Paula Leonardo Morais | 1828 | 1828 | Catalao | 2.5 | 0.0 | 4.00 | 15.5 | ||||||
13 | 11 | Correa Lorenna Martins | w | 1683 | 1852 | Goiania | 2.0 | 0.0 | 4.00 | 18.0 | 15 | -7.9 | |||
14 | 13 | Rocha Wesley Rodrigues | 1832 | 1832 | Goiania | 2.0 | 0.0 | 3.50 | 15.5 | ||||||
15 | 16 | Santos Abel Cardoso Dos | 1799 | 1799 | Anapolis | 2.0 | 0.0 | 3.00 | 15.0 | ||||||
16 | 18 | Lima Sobrinho Marcio Siqueira | 0 | 0 | Goiania | 1.0 | 0.0 | 3.50 | 18.0 | ||||||
17 | 17 | Di Simoni Rafaela Moura | U14 | w | 1702 | 1702 | Goiania | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 14.5 | ||||
18 | 3 | Galindo Vinicius Lemos | 2025 | 2041 | Trindade | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 12.5 | 15 | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!