1ª ETAPA DO CIRCUITO RIOVERDENSE 2015
CLASSIFICATÓRIO RIO VERDE PARA O CAMPEONATO GOIANO 2015
Na tarde de ontem em Rio Verde mais de 40 enxadristas participaram da 1ª etapa do circuito Rioverdense de xadrez, que neste ano estará classificando o campeão para a grande final do campeonato goiano de xadrez rápido.
O Grande Campeão na categoria Absoluta foi o Mestre Internacional Leandro Daniel Perdomo, seguido pelo Quirinopolino Carlos Henrique Maia de Alacão que obteve um empate na última rodada contra o Mestre, o terceiro posto ficou com o jovem jataíense Arthur Rocha que foi premiado no absoluto mesmo sendo do sub 16, o destaque de Rio Verde o John Caetano empatando em numero de pontos com Edson Bocca, já no Sub 18 foi premiado Murilo Henrique de Rio Verde e no Sub 16 Erick Paulo , no sub 14 João Gabriel sub 12 João Guilherme Giordine com apenas 7 anos de idade, e a grande campeã feminina Jessica Souza todos de Jataí, a vice campeã foi lange Cristina de Goiânia e a 3 colocada foi Milena Rodrigues também de Jataí.
Parabéns aos grandes Campeões e aos organizadores do belo evento. veja abaixo a classificação completa e as fotos do evento.
Tabela cruzada final após 6 rondas
Rk. | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | IM | Perdomo Leandro Daniel | 2529 | ARG | 38b1 | 9w1 | 8b1 | 5w1 | 6b1 | 2w½ | 5.5 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | |
2 | Maia Carlos Henriques de Alarcao | 2336 | BRA | 40b1 | 18w1 | 6b½ | 7w1 | 5b1 | 1b½ | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 21.0 | ||
3 | Rocha Arthur Ferreira | 2129 | BRA | 21b1 | 28w1 | 5b0 | 18w1 | 20b1 | 7w1 | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | ||
4 | Silvino Eduardo Ribeiro | 2120 | BRA | 17w0 | 21b1 | 32w1 | 16b1 | 8w1 | 14b1 | 5.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | ||
5 | De Oliveira Aquiles Machado | 2369 | BRA | 41w1 | 11b1 | 3w1 | 1b0 | 2w0 | 16b1 | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 23.5 | ||
6 | Rezende Uelton Fabricius Alves | 2132 | BRA | 26w1 | 25b1 | 2w½ | 14b1 | 1w0 | 10b½ | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | ||
7 | Teixeira Fabiano De Lima | 2215 | BRA | 37w1 | 16b1 | 17w1 | 2b0 | 11w1 | 3b0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | ||
8 | Araujo John Caetano | 2134 | BRA | 22b1 | 27w1 | 1w0 | 17b1 | 4b0 | 18w1 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | ||
9 | Amaro Jose Roberto | 2127 | BRA | 39w1 | 1b0 | 10b1 | 20w0 | 22b1 | 23w1 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | ||
10 | Bocca Edson Ricardo | 2016 | BRA | 35b1 | 14b½ | 9w0 | 27w1 | 15b1 | 6w½ | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | ||
11 | Costa Paulo Sergio | 2124 | BRA | 29b1 | 5w0 | 28b1 | 23w1 | 7b0 | 19w1 | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | ||
12 | Araujo Murilo Henrique Souza | 2000 | BRA | -0 | 37b1 | 16w0 | 29w1 | 27b1 | 24w1 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | ||
13 | Cabral Leandro Ferreira | 2097 | BRA | 28b0 | 29w1 | 33b1 | 19w0 | 31b1 | 20w1 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | ||
14 | Castilho Richard Da Silva | 2208 | BRA | 23b1 | 10w½ | 24b1 | 6w0 | 19b1 | 4w0 | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 22.5 | ||
15 | De Assis Giovanni Lucio | 2113 | BRA | -0 | 22w1 | 27b½ | 21w1 | 10w0 | 30b1 | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | ||
16 | Santos Jessica Souza | 2049 | BRA | 33b1 | 7w0 | 12b1 | 4w0 | 28b1 | 5w0 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | ||
17 | Lima Nobel Nazareno | 1998 | BRA | 4b1 | 24w1 | 7b0 | 8w0 | 23b0 | 31w1 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | ||
18 | Campos Otavio Moraes | 2082 | BRA | 32w1 | 2b0 | 25w1 | 3b0 | 30w1 | 8b0 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | ||
19 | Soares Lucas Rodrigues | 2000 | BRA | -0 | 26b1 | 30w1 | 13b1 | 14w0 | 11b0 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | ||
20 | De Oliveira Wanderson Francisco | 2017 | BRA | 25w0 | 39b1 | 35w1 | 9b1 | 3w0 | 13b0 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 18.5 | ||
21 | Rios Erik Paulo Silva | 2000 | BRA | 3w0 | 4w0 | 40b1 | 15b0 | 32w1 | 34b1 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 18.5 | ||
22 | Giordani Joao Guilherme | 2000 | BRA | 8w0 | 15b0 | 39w1 | 25b1 | 9w0 | 33b1 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | ||
23 | Freitas Moises Santos | 2000 | BRA | 14w0 | 36b1 | 34w1 | 11b0 | 17w1 | 9b0 | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | ||
24 | Alberto Paulo Roberto | 2180 | BRA | 30w1 | 17b0 | 14w0 | 33b1 | 26w1 | 12b0 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | ||
25 | Sabbadin Daniel | 1968 | BRA | 20b1 | 6w0 | 18b0 | 22w0 | 29b1 | 28w1 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | ||
26 | Neves Junior Joao Carlos Rabelo | 2000 | BRA | 6b0 | 19w0 | 38b1 | 36w1 | 24b0 | 35w1 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | ||
27 | Carvalho Natan Ferreira | 2000 | BRA | 36w1 | 8b0 | 15w½ | 10b0 | 12w0 | 37b1 | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | ||
28 | De Rezende Filho Jovenil Lira | 1997 | BRA | 13w1 | 3b0 | 11w0 | 34b1 | 16w0 | 25b0 | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | ||
29 | Rodrigues Joao Gabriel Assis | 2000 | BRA | 11w0 | 13b0 | 41w1 | 12b0 | 25w0 | 40b1 | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 17.0 | ||
30 | Giordani Fernando | 2000 | BRA | 24b0 | 31w1 | 19b0 | 35w1 | 18b0 | 15w0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | ||
31 | Costa Charles Vinicius Moreira | 2068 | BRA | -0 | 30b0 | 37w1 | 32b1 | 13w0 | 17b0 | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | ||
32 | Matsunaga Lange Cristina | 1995 | BRA | 18b0 | 38w1 | 4b0 | 31w0 | 21b0 | 39w1 | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 15.0 | ||
33 | De Paula Guilherme Sabbadin | 1992 | BRA | 16w0 | 41b1 | 13w0 | 24w0 | 39b1 | 22w0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | ||
34 | Giordani Fabio | 1985 | BRA | -0 | -1 | 23b0 | 28w0 | 38b1 | 21w0 | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | ||
35 | De Rezende Kallil Soares Lira | 1964 | BRA | 10w0 | 40w1 | 20b0 | 30b0 | 41w1 | 26b0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 13.5 | ||
36 | Milena Rodrigues Maia | 1960 | BRA | 27b0 | 23w0 | -1 | 26b0 | 37w0 | 41b1 | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | ||
37 | Freitas Elvis Souza | 2027 | BRA | 7b0 | 12w0 | 31b0 | 38w½ | 36b1 | 27w0 | 1.5 | 0.5 | 15.0 | 16.0 | ||
38 | De Souza Kryselle Silva | 2000 | BRA | 1w0 | 32b0 | 26w0 | 37b½ | 34w0 | -1 | 1.5 | 0.5 | 14.0 | 14.5 | ||
39 | De Souza Sofia | 2010 | BRA | 9b0 | 20w0 | 22b0 | -1 | 33w0 | 32b0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | ||
40 | Farias Claudemir Pimenta | 2000 | BRA | 2w0 | 35b0 | 21w0 | 41b0 | -1 | 29w0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 13.5 | ||
41 | Duarte Roberta | 2000 | BRA | 5b0 | 33w0 | 29b0 | 40w1 | 35b0 | 36w0 | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 12.0 |
VEJAM AS FOTOS
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!