CAMPEONATO GOIANO ABSOLUTO 2015 - 2ª ETAPA
GOIÂNIA 29 A 31/05
FOTO: ACERVO DR OTAVIO |
ESTA ACONTECENDO NESTE FINAL DE SEMANA EM GOIÂNIA MAIS UMA ETAPA DO CAMPEONATO GOIANO ABSOLUTO. ORGANIZADO PELA FEXEG O TORNEIO CONTA COM 25 ENXADRISTA CONFIRA ABAIXO A CLASSIFICAÇÃO APÓS A 2ª RODADA E O EMPARCEIRAMENTO DE RESULTADO.
Classificação após a ronda 2
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | EloI | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | Garcia Gabriel Gonzaga | 2089 | Goiania | 2.0 | 0.0 | 1.00 | 1.0 | 20 | 7.6 | ||||
5 | Froes Leonardo Sanches | 1965 | Goiania | 2.0 | 0.0 | 1.00 | 1.0 | 20 | 7.8 | |||||
3 | 4 | Da Silva Filho Jair Humberto | 1979 | Goianira | 1.5 | 0.0 | 1.75 | 1.5 | 40 | 0.8 | ||||
4 | 7 | Vieira Junior Emivaldo | 1931 | Trindade | 1.5 | 0.0 | 1.50 | 1.0 | 20 | 0.0 | ||||
5 | 9 | WCM | Montufar Berrios Lesly Vivian | U16 | w | 1829 | Uberlandia MG | 1.5 | 0.0 | 1.00 | 1.0 | 40 | 10.4 | |
14 | WCM | Montufar Eymi Priscila Berrio | U12 | w | 1693 | Uberlandia MG | 1.5 | 0.0 | 1.00 | 1.0 | 40 | 6.4 | ||
20 | Bocca Edson Ricardo | 1583 | Rio Verde | 1.5 | 0.0 | 1.00 | 1.0 | 20 | 14.6 | |||||
8 | 8 | De Paula Guilherme Bueno | S50 | 1898 | Goiania | 1.5 | 0.0 | 0.75 | 1.5 | 20 | 4.8 | |||
9 | 10 | De Moura Valderi Nascimento | 1799 | Goiania | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 2.0 | 20 | -5.6 | ||||
10 | 24 | De Sousa Kalebe Pimentel | 0 | Goiania | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 1.5 | ||||||
11 | 2 | Rezende Guilherme Vilela | 2128 | Goiania | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 2.0 | 20 | 2.4 | ||||
6 | Rocha Arthur Ferreira | U16 | 1943 | Jatai | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 2.0 | 40 | -7.2 | ||||
13 | 16 | Brito Paulo Roberto Ferreira | S50 | 1651 | Anapolis | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.5 | 40 | 10.8 | |||
14 | 11 | Amaro Jose Roberto | 1790 | Goiania | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 20 | 5.2 | ||||
25 | Oliveira Wanderson Francisco | 0 | Goias | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | |||||||
16 | 1 | Garkauskas Otto Dmitry | 2258 | Goiania | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 1.5 | 20 | 0.0 | ||||
13 | Campos Otavio Moraes | S50 | 1755 | Rio Verde | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 1.5 | 20 | -14.6 | ||||
17 | Correa Lorenna Martins | w | 1648 | Goianira | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 1.5 | 20 | -5.2 | ||||
22 | Mello Ugo Francisco Schiavon | 1413 | Anapolis | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 1.5 | 40 | -6.4 | |||||
23 | De Miranda Daniele Correa | U10 | w | 0 | Goianira | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 1.5 | |||||
21 | 12 | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | S50 | 1790 | Anapolis | 0.5 | 0.0 | 0.25 | 1.5 | 40 | -14.4 | |||
22 | 19 | Couto Januario Pereira Do | S50 | 1608 | Brasilia DF | 0.5 | 0.0 | 0.25 | 1.0 | 40 | 4.8 | |||
23 | 15 | Santos Olavo Luis Dos | 1674 | Aragarcas | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 40 | -3.2 | ||||
18 | Rocha Wesley Rodrigues | S50 | 1610 | Goiania | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 40 | -14.8 | ||||
25 | 21 | Di Simoni Rafaela Moura | U14 | w | 1579 | Goiania | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.5 | 40 | -21.2 |
Emparceiramentos/resultados
3. Ronda a 2015/05/30 às 14:00
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 5 | Froes Leonardo Sanches | 1965 | 2 | 2 | Garcia Gabriel Gonzaga | 2089 | 3 | |||||
2 | 4 | Da Silva Filho Jair Humberto | 1979 | 1½ | 1½ | WCM | Montufar Eymi Priscila Berrio | 1693 | 14 | ||||
3 | 9 | WCM | Montufar Berrios Lesly Vivian | 1829 | 1½ | 1½ | Vieira Junior Emivaldo | 1931 | 7 | ||||
4 | 8 | De Paula Guilherme Bueno | 1898 | 1½ | 1½ | Bocca Edson Ricardo | 1583 | 20 | |||||
5 | 24 | De Sousa Kalebe Pimentel | 0 | 1 | 1 | Rezende Guilherme Vilela | 2128 | 2 | |||||
6 | 6 | Rocha Arthur Ferreira | 1943 | 1 | 1 | Amaro Jose Roberto | 1790 | 11 | |||||
7 | 10 | De Moura Valderi Nascimento | 1799 | 1 | 1 | Brito Paulo Roberto Ferreira | 1651 | 16 | |||||
8 | 1 | Garkauskas Otto Dmitry | 2258 | ½ | 1 | Oliveira Wanderson Francisco | 0 | 25 | |||||
9 | 22 | Mello Ugo Francisco Schiavon | 1413 | ½ | ½ | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | 1790 | 12 | |||||
10 | 13 | Campos Otavio Moraes | 1755 | ½ | ½ | De Miranda Daniele Correa | 0 | 23 | |||||
11 | 19 | Couto Januario Pereira Do | 1608 | ½ | ½ | Correa Lorenna Martins | 1648 | 17 | |||||
12 | 15 | Santos Olavo Luis Dos | 1674 | 0 | 0 | Rocha Wesley Rodrigues | 1610 | 18 | |||||
13 | 21 | Di Simoni Rafaela Moura | 1579 | 0 | 0 | não emparceirado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!