CAMPEONATO GOIANO ABS BLITS
Aconteceu no dia 07/06 a 1° Etapa do Campeonato Goiano Blitz, e o atual campeao levou a taça novamete o jataiense Aquiles Machado, que no matchs ficou com 9,5 dos 12 possiveis. O segundo foi o Luciano Santos com 5 pontos e o terceiro o Fernando Savale com os mesmos 4 pontos e o quarto Geraldo com 4.5. Mesmo com premiação em dinheiro poucos participantes nesta etapa.
Veja abaixo os resultados
XADREZ JATAI O MELHOR LANCE!!
Veja abaixo os resultados
Emparceiramentos/resultados
1. Ronda a 2015/06/07 às 14:30 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Tipo | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Tipo | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | 2163 | De Oliveira Aquiles Machado | 1 - 0 | Santos Luciano Da Silva | 1910 | 4 | ||||
2 | 2 | 0 | Serra Fernando J Santos Sa Vale | 1 - 0 | Ferreira Junior Geraldo Alves | S50 | 0 | 3 | |||
2. Ronda a 2015/06/07 às 14:45 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Tipo | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Tipo | Rtg | Nº. | ||
1 | 4 | 1910 | Santos Luciano Da Silva | 0 - 1 | Ferreira Junior Geraldo Alves | S50 | 0 | 3 | |||
2 | 1 | 2163 | De Oliveira Aquiles Machado | 1 - 0 | Serra Fernando J Santos Sa Vale | 0 | 2 | ||||
3. Ronda a 2015/06/07 às 15:00 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Tipo | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Tipo | Rtg | Nº. | ||
1 | 2 | 0 | Serra Fernando J Santos Sa Vale | 0 - 1 | Santos Luciano Da Silva | 1910 | 4 | ||||
2 | 3 | S50 | 0 | Ferreira Junior Geraldo Alves | ½ - ½ | De Oliveira Aquiles Machado | 2163 | 1 | |||
4. Ronda a 2015/06/07 às 15:15 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Tipo | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Tipo | Rtg | Nº. | ||
1 | 4 | 1910 | Santos Luciano Da Silva | 1 - 0 | De Oliveira Aquiles Machado | 2163 | 1 | ||||
2 | 3 | S50 | 0 | Ferreira Junior Geraldo Alves | 0 - 1 | Serra Fernando J Santos Sa Vale | 0 | 2 | |||
5. Ronda a 2015/06/07 às 15:30 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Tipo | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Tipo | Rtg | Nº. | ||
1 | 3 | S50 | 0 | Ferreira Junior Geraldo Alves | 0 - 1 | Santos Luciano Da Silva | 1910 | 4 | |||
2 | 2 | 0 | Serra Fernando J Santos Sa Vale | 0 - 1 | De Oliveira Aquiles Machado | 2163 | 1 | ||||
6. Ronda a 2015/06/07 às 15:45 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Tipo | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Tipo | Rtg | Nº. | ||
1 | 4 | 1910 | Santos Luciano Da Silva | 0 - 1 | Serra Fernando J Santos Sa Vale | 0 | 2 | ||||
2 | 1 | 2163 | De Oliveira Aquiles Machado | 1 - 0 | Ferreira Junior Geraldo Alves | S50 | 0 | 3 | |||
7. Ronda a 2015/06/07 às 16:00 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Tipo | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Tipo | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | 2163 | De Oliveira Aquiles Machado | 1 - 0 | Santos Luciano Da Silva | 1910 | 4 | ||||
2 | 2 | 0 | Serra Fernando J Santos Sa Vale | 0 - 1 | Ferreira Junior Geraldo Alves | S50 | 0 | 3 | |||
8. Ronda a 2015/06/07 às 16:15 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Tipo | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Tipo | Rtg | Nº. | ||
1 | 4 | 1910 | Santos Luciano Da Silva | 1 - 0 | Ferreira Junior Geraldo Alves | S50 | 0 | 3 | |||
2 | 1 | 2163 | De Oliveira Aquiles Machado | 1 - 0 | Serra Fernando J Santos Sa Vale | 0 | 2 | ||||
9. Ronda a 2015/06/07 às 16:30 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Tipo | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Tipo | Rtg | Nº. | ||
1 | 2 | 0 | Serra Fernando J Santos Sa Vale | 1 - 0 | Santos Luciano Da Silva | 1910 | 4 | ||||
2 | 3 | S50 | 0 | Ferreira Junior Geraldo Alves | 0 - 1 | De Oliveira Aquiles Machado | 2163 | 1 | |||
10. Ronda a 2015/06/07 às 16:45 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Tipo | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Tipo | Rtg | Nº. | ||
1 | 4 | 1910 | Santos Luciano Da Silva | 0 - 1 | De Oliveira Aquiles Machado | 2163 | 1 | ||||
2 | 3 | S50 | 0 | Ferreira Junior Geraldo Alves | 0 - 1 | Serra Fernando J Santos Sa Vale | 0 | 2 | |||
11. Ronda a 2015/06/07 às 17:00 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Tipo | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Tipo | Rtg | Nº. | ||
1 | 3 | S50 | 0 | Ferreira Junior Geraldo Alves | 1 - 0 | Santos Luciano Da Silva | 1910 | 4 | |||
2 | 2 | 0 | Serra Fernando J Santos Sa Vale | 0 - 1 | De Oliveira Aquiles Machado | 2163 | 1 | ||||
12. Ronda a 2015/06/07 às 17:15 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Tipo | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Tipo | Rtg | Nº. | ||
1 | 4 | 1910 | Santos Luciano Da Silva | 1 - 0 | Serra Fernando J Santos Sa Vale | 0 | 2 | ||||
2 | 1 | 2163 | De Oliveira Aquiles Machado | 0 - 1 | Ferreira Junior Geraldo Alves | S50 | 0 | 3 |
XADREZ JATAI O MELHOR LANCE!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!