3ª ETAPA DO CIRCUITO RIOVERDENSE DE XADREZ 2015
RIO VERDE - GO 29/08/2015
Neste sábado na cidade de Rio Verde
aconteceu mais uma etapa do circuito com grandes partidas e uma bela
participação de enxadristas do Estado de Goiás, dentre estas
participação contou com a presença do Mestre Internacional Leandro
Perdomo e do novo Mestre Nacional Aquiles Machado.
O torneio foi bem disputado e o Titulo ficou com o MI Perdomo e na
disputa pelo segundo posto ficou entre Carlos Henrique de Quirinópolis e
MN Aquiles Machado de Jataí ambos com 5,5 mas o empate de Carlos com MI
Perdomo fez a diferença e sagrou-se vice-campeão do torneio e deixando o
Mestre Aquiles em terceiro, o quarto lugar ficou com Uelton Rezende 5
pontos os mesmo do Campeão Rioverdense DR. Otavio que deixou Edson Bocca
para trás (organizador do evento), o feminino ficou com a jovem Jessica
da cidade de Jataí GO.
Um fato inusitado porém épico foi a partida do MI Perdomo contra Jair
Humberto que no apuro de tempo e com a partida praticamente ganha Jair
promoveu seu peão em Dama, mas como jogava de brancas colocou uma dama
negra no tabuleiro, realizando um lance impossível e perdendo. Mais de
30 participantes e uma bela organização deste modo parabéns aos campeões
e aos organizadores e árbitros.
VEJA ABAIXO AS FOTOS E O RESULTADO
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | IM | Perdomo Leandro Daniel | 2559 | CXG Goiania | 6.5 | 0.0 | 27.75 | 27.5 | 20 | 10.0 | ||
2 | 3 | Maia Carlos Henrique De Alarcao | 2346 | Quirinopolis | 5.5 | 0.5 | 24.00 | 29.0 | 20 | 16.0 | |||
3 | 2 | De Oliveria Aquiles Machado | 2386 | Jatai | 5.5 | 0.5 | 23.25 | 29.5 | 20 | 14.2 | |||
4 | 7 | Rezende Uelton Fabricius Alves | 2156 | Jatai | 5.0 | 0.0 | 18.25 | 25.0 | 20 | 15.8 | |||
5 | 13 | Campos Otavio Moraes | 2070 | Rio Verde | 5.0 | 0.0 | 17.50 | 25.0 | 20 | 48.0 | |||
6 | 5 | Fontenelle Reinaldo Rezende | 2191 | Goiania | 4.5 | 0.5 | 16.75 | 28.0 | 20 | 22.6 | |||
7 | 20 | Freitas Moises Santos | 2011 | Jatai | 4.5 | 0.5 | 14.75 | 23.5 | 20 | 35.2 | |||
8 | 4 | Da Silva Filho Jair Humberto | 2278 | CXG Goianira | 4.0 | 0.0 | 15.50 | 29.5 | 20 | -6.0 | |||
9 | 8 | Costa Paulo Sergio | 2153 | Quirinopolis | 4.0 | 0.0 | 13.25 | 25.5 | 20 | -4.6 | |||
10 | 9 | Silvino Eduardo Ribeiro | 2146 | Quirinopolis | 4.0 | 0.0 | 13.00 | 27.5 | 20 | 10.2 | |||
11 | 11 | Bocca Edson Ricardo | 2084 | CXG Rio Verde | 4.0 | 0.0 | 12.75 | 25.0 | 20 | 13.2 | |||
12 | 23 | Berta Vicente Vilmo | 2000 | Rio Verde | 4.0 | 0.0 | 12.00 | 22.0 | 20 | 27.0 | |||
13 | 10 | Cabral Leandro Ferreira | 2119 | Rio Verde | 4.0 | 0.0 | 11.00 | 24.0 | 20 | 2.2 | |||
14 | 12 | De Moura Valderi Nascimento | 2072 | Goiania | 4.0 | 0.0 | 10.50 | 23.5 | 20 | 7.4 | |||
15 | 14 | De Oliveira Wanderson Francisco | 2067 | CXG Cidade de Goias | 3.5 | 0.0 | 11.50 | 23.0 | 20 | -1.4 | |||
16 | 29 | Sabbadin Daniel | 1958 | CPMG Jatai | 3.5 | 0.0 | 9.75 | 20.0 | 20 | 4.4 | |||
17 | 15 | Santos Jessica Souza | 2060 | CPMG Jatai | 3.5 | 0.0 | 9.50 | 21.5 | 20 | -5.4 | |||
18 | 6 | Araujo John Caetano | 2163 | Rio Verde | 3.5 | 0.0 | 9.25 | 22.5 | 20 | -27.6 | |||
19 | 22 | De Freitas Elvis Souza | 2005 | Rio Verde | 3.5 | 0.0 | 7.50 | 20.0 | 20 | 0.2 | |||
20 | 21 | Rios Erik Paulo Silva | 2010 | CPMG Jatai | 3.0 | 0.0 | 9.75 | 23.5 | 20 | 2.6 | |||
21 | 17 | Araujo Murilo Henrique Souza | 2032 | Rio Verde | 3.0 | 0.0 | 6.50 | 20.5 | 20 | -4.4 | |||
22 | 18 | Soares Lucas Rodrigues | 2017 | Jatai | 3.0 | 0.0 | 6.00 | 21.5 | 20 | -4.6 | |||
23 | 16 | Goncalves Joaquim Dutra | 2057 | Rio Verde | 3.0 | 0.0 | 4.50 | 21.0 | 20 | -11.8 | |||
24 | 32 | Lima Nobel Nazareno | 2068 | Rio Verde | 2.5 | 0.0 | 8.25 | 22.0 | 20 | 1.8 | |||
25 | 24 | De Oliveira Wagner Alves | 1983 | Jataí | 2.5 | 0.0 | 7.50 | 24.0 | 20 | -0.4 | |||
26 | 19 | Giordani Joao Guilherme | 2015 | Jatai | 2.5 | 0.0 | 4.00 | 17.0 | 20 | -18.0 | |||
27 | 31 | Moraes Marcos Guilherme Goulart | 1790 | Rio Verde | 2.0 | 0.0 | 3.50 | 20.5 | 20 | -4.0 | |||
28 | 28 | Alberto Gabriel Sperotto | 1963 | Rio Verde | 2.0 | 0.0 | 3.50 | 19.5 | 20 | -18.2 | |||
29 | 30 | De Rezende Kallil Soares Lira | 1923 | CPMG Jatai | 2.0 | 0.0 | 3.25 | 15.0 | 20 | -21.2 | |||
30 | 27 | De Rezende Filho Jovenil Lira | 1965 | CPMG Jatai | 2.0 | 0.0 | 2.50 | 16.0 | 20 | -23.8 | |||
31 | 25 | De Paula Guilherme Sabbadin | 1980 | CPMG Jatai | 1.5 | 0.0 | 2.00 | 15.5 | 20 | -37.0 | |||
32 | 26 | De Souza Kryselle Silva | 1969 | CPMG Jatai | 1.0 | 0.0 | 2.25 | 16.5 | 20 | -42.4 |
VEJAM AS FOTOS
Parabéns a todos os participantes e aos organizadores
ResponderExcluirValeu José Diomar...Você está fazendo um excelente trabalho com a criançada....
ResponderExcluir