ABERTO DO BRASIL GOIÁS CUP 2015
GOIÂNIA 26 A 28/09
Nesse final de semana (26,27 e 28/09) na cidade de Goiânia foi realizado o primeiro aberto do Brasil comemorativo pelo 2º ano do Clube de Xadrez de Goiás. O torneio contou com a participação de mais de 60 enxadristas de todo o país e também da o Croácia e de Cuba.
O nível técnico do torneio foi altíssimo, de modo que os resultados finais comprovam como fora acirrada a disputa pelo título. Os goiano provaram que para ganhar aqui tem que jogar muito, tanto que entre os 5 primeiros do torneio três goiano figuraram, sendo que o título ficou com o GM Everaldo Matsuura com 5,5, o segundo, terceiro e quarto postos ficaram com os goianos, todos com 5.0 pontos - Gabriel Gonzaga empatando inclusive com o GM Matsuura, o terceiro com o MN Henrique Camara e o quarto o jovem Jataiense Arthur Ferreira e o quinto o paulista Renan Alves com 4,5 pontos.
No torneio blitz o título ficou com o Mestre Internacional Leandro Perdomo com 9,0 pontos, vice campeonato ficou com a Candidata a Mestre Eymi Priscila com 7,0 pontos, o terceiro lugar ficou com o Jataiense Uelton Rezende 6,5 pontos, o quarto com o Catarinense Elias Sobrinho 6.0 pontos e o quinto lugar o Jataiense Arthur Ferreira 5.0 pontos.
A organização do torneio ficou por conta da Federação de Xadrez de Goiás e o Clube de Xadrez de Goiás, que fez um excelente torneio, colocando os resultados em tempo real, as partidas digitalizadas e disponíveis para baixar no chessresults, sendo que na premiação todas estas já estavam disponíveis. Outro aspecto positivo é que não houve nenhum ato de indisciplina por partes dos envolvido no evento, além de que o local de jogos era climatizado e silencioso, não havendo nenhum transtorno no evento.
Parabéns a todos os participantes e organizadores do evento.
Parabéns a todos os participantes e organizadores do evento.
Veja abaixo os resultados e as fotos do torneio
RESULTADO STD
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | EloI | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | Matsuura Everaldo | 2488 | SC | 5.5 | 0.0 | 21.00 | 20.0 | 10 | 0.4 | |||
2 | 7 | Garcia Gabriel Gonzaga | 2050 | Goiania GO | 5.0 | 0.0 | 19.75 | 23.0 | 20 | 39.6 | ||||
3 | 3 | NM | Ferreira Henrique Camara | 2200 | Goiania GO | 5.0 | 0.0 | 18.00 | 19.5 | 20 | 3.8 | |||
4 | 12 | Rocha Arthur Ferreira | U16 | 1937 | Jatai GO | 5.0 | 0.0 | 13.50 | 18.0 | 40 | 44.0 | |||
5 | 6 | Brandao Renan Alves | 2110 | SP | 4.5 | 0.0 | 16.00 | 19.0 | 20 | -7.4 | ||||
6 | 5 | Abrantes Tiago Garrido | 2148 | DF | 4.5 | 0.0 | 14.00 | 17.0 | 20 | -15.4 | ||||
7 | 2 | FM | Dimitrijevic Darko | S50 | 2262 | Goiania GO | 4.0 | 0.0 | 13.50 | 19.5 | 20 | -24.8 | ||
28 | De Moura Valderi Nascimento | 1749 | Goiania GO | 4.0 | 0.0 | 13.50 | 19.5 | 20 | 36.2 | |||||
9 | 9 | Froes Leonardo Sanches | 1989 | Goiania GO | 4.0 | 0.0 | 13.00 | 19.5 | 20 | -0.4 | ||||
10 | 15 | WCM | Montufar Berrios Lesly Vivian | U16 | w | 1900 | MG | 4.0 | 0.0 | 12.75 | 17.0 | 40 | 12.4 | |
11 | 11 | Moyses Sobrinho Elias | S50 | 1980 | SC | 4.0 | 0.0 | 12.50 | 19.0 | 20 | 4.4 | |||
12 | 17 | De Paula Guilherme Bueno | S50 | 1887 | Goiania GO | 4.0 | 0.0 | 12.25 | 20.5 | 20 | 18.8 | |||
13 | 8 | NM | Baeta Marcio Netto | S65 | 2024 | RJ | 4.0 | 0.0 | 12.00 | 18.5 | 20 | -6.0 | ||
14 | 13 | Farias Edilsom | S50 | 1928 | PI | 4.0 | 0.0 | 10.00 | 13.5 | 20 | -17.4 | |||
15 | 4 | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | S65 | 2183 | AV | 3.5 | 0.0 | 11.75 | 21.5 | 10 | -5.5 | ||
16 | 10 | Da Silva Filho Jair Humberto | 1983 | Goianira GO | 3.5 | 0.0 | 11.25 | 17.0 | 40 | -30.0 | ||||
17 | 24 | Correa Ariane Miranda | w | 1790 | PR | 3.5 | 0.0 | 11.00 | 17.5 | 20 | 18.8 | |||
18 | 18 | Serafim Junior Arnor | S50 | 1867 | SP | 3.5 | 0.0 | 10.75 | 19.0 | 20 | 16.8 | |||
19 | 22 | Da Silva Joao Carlos Orguim | 1820 | RS | 3.5 | 0.0 | 10.25 | 19.5 | 20 | 19.6 | ||||
20 | 20 | Fontenelle Reinaldo Resende | 1852 | Rio Verde GO | 3.5 | 0.0 | 9.75 | 17.5 | 40 | 4.4 | ||||
21 | 14 | Deste Dayan Kuhn | 1920 | RS | 3.5 | 0.0 | 9.25 | 18.5 | 20 | -2.4 | ||||
22 | 25 | Amaro Jose Roberto | 1782 | Goiania GO | 3.5 | 0.0 | 9.25 | 16.5 | 20 | 28.0 | ||||
23 | 16 | Santos Luciano Da Silva | 1895 | Sao Miguel do Araguaia GO | 3.5 | 0.0 | 8.75 | 16.0 | 20 | -7.2 | ||||
24 | 31 | Campos Westerley Batista | 1715 | DF | 3.5 | 0.0 | 7.75 | 19.0 | 20 | 23.6 | ||||
25 | 27 | Rezende Uelton Fabricius Alves | 1765 | Jatai GO | 3.5 | 0.0 | 7.75 | 17.5 | 40 | 12.8 | ||||
26 | 23 | Rosa Paulo Estevao | U18 | 1803 | Aparecida de Goiania GO | 3.5 | 0.0 | 6.50 | 16.5 | 40 | 4.8 | |||
27 | 21 | Rodrigues Julliano De Araujo | 1834 | DF | 3.0 | 0.0 | 9.00 | 19.0 | 20 | 9.2 | ||||
28 | 41 | Pereira Da Silva Evernandes | U18 | 1628 | DF | 3.0 | 0.0 | 8.50 | 18.0 | 40 | 34.0 | |||
29 | 26 | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | S50 | 1781 | Anapolis GO | 3.0 | 0.0 | 8.00 | 16.5 | 20 | -12.0 | |||
30 | 32 | WCM | Montufar Eymi Priscila Berrios | U12 | w | 1695 | MG | 3.0 | 0.0 | 8.00 | 15.0 | 40 | -19.6 | |
31 | 19 | Juliani Sidnei | 1856 | Aragarcas GO | 3.0 | 0.0 | 7.50 | 17.0 | 20 | -15.0 | ||||
32 | 29 | Carneiro Claudionor Chaves | 1723 | Goiania GO | 3.0 | 0.0 | 7.50 | 16.5 | 40 | -16.4 | ||||
33 | 53 | Dos Santos Flavia Rodrigues | U16 | w | 1451 | Aparecida de Goiania GO | 3.0 | 0.0 | 6.50 | 14.0 | 40 | 68.8 | ||
34 | 37 | Valcarcel Victor Ignacio Santos | U14 | 1646 | DF | 3.0 | 0.0 | 6.00 | 15.5 | 40 | -14.4 | |||
35 | 33 | Rocha Wesley Rodrigues | S50 | 1688 | Goiania GO | 3.0 | 0.0 | 5.50 | 16.5 | 20 | 14.0 | |||
36 | 34 | De Sousa Kalebe Pimentel | 1685 | Goiania GO | 3.0 | 0.0 | 5.50 | 16.0 | 40 | 10.8 | ||||
37 | 30 | Oliveira Wanderson Francisco De | 1718 | Goias GO | 3.0 | 0.0 | 5.00 | 15.5 | 40 | -27.6 | ||||
38 | 42 | Bocca Edson Ricardo | 1618 | Rio Verde GO | 2.5 | 0.0 | 7.00 | 16.0 | 20 | -1.6 | ||||
39 | 54 | Mello Ugo Francisco Schiavon | 1447 | Anapolis GO | 2.5 | 0.0 | 6.75 | 16.0 | 40 | 48.4 | ||||
40 | 58 | Lima Wesley De Medeiros | U16 | 0 | Aparecida de Goiania GO | 2.5 | 0.0 | 6.75 | 15.5 | |||||
41 | 52 | Almeida Ygor De Souza | U16 | 1459 | DF | 2.5 | 0.0 | 5.50 | 14.5 | 40 | 54.4 | |||
42 | 35 | Santos Olavo Luis Dos | 1671 | Aragarcas GO | 2.5 | 0.0 | 4.75 | 14.5 | 40 | -23.6 | ||||
43 | 39 | Rabelo Jose Carlos Vargas | U20 | 1639 | DF | 2.5 | 0.0 | 4.50 | 16.0 | 40 | -36.0 | |||
44 | 57 | Santos Wellington | U16 | 0 | Aparecida de Goiania GO | 2.5 | 0.0 | 4.25 | 12.5 | |||||
45 | 40 | Oliveira Gabriel Barbosa De | U20 | 1637 | Aparecida de Goiania GO | 2.5 | 0.0 | 3.75 | 15.5 | 40 | -28.8 | |||
46 | 36 | Braga Marcelo Melem | S50 | 1664 | SP | 2.5 | 0.0 | 3.75 | 13.5 | 20 | -12.6 | |||
47 | 50 | Fontes Matheus Consolmagno | U12 | 1486 | DF | 2.5 | 0.0 | 3.50 | 14.5 | 40 | 12.0 | |||
48 | 60 | Da Silva Felipe Pereira | U16 | 0 | Aparecida de Goiania GO | 2.5 | 0.0 | 3.25 | 11.5 | |||||
49 | 45 | Dutra Liliam Guedes | S50 | w | 1595 | SP | 2.0 | 0.0 | 4.50 | 18.0 | 20 | -1.4 | ||
50 | 38 | Francelli Derli | w | 1641 | SP | 2.0 | 0.0 | 3.50 | 17.5 | 20 | -25.0 | |||
51 | 51 | Valente Fernando Cesar Pereira | S50 | 1480 | Goiania GO | 2.0 | 0.0 | 3.50 | 15.5 | 20 | -1.2 | |||
52 | 46 | Vargas Carlos Vladimir Valcarcel | 1592 | DF | 2.0 | 0.0 | 2.00 | 14.0 | 40 | -36.8 | ||||
53 | 47 | Rosa Pedro Paulo | U18 | 1580 | Aparecida de Goiania GO | 2.0 | 0.0 | 1.50 | 13.5 | 40 | -50.4 | |||
54 | 44 | Olivo Anibal Ribeiro | S50 | 1599 | DF | 1.5 | 0.0 | 3.00 | 15.0 | 20 | -23.6 | |||
55 | 43 | Brito Paulo Roberto Ferrreira | S50 | 1613 | Anapolis GO | 1.5 | 0.0 | 2.75 | 16.0 | 20 | -26.0 | |||
56 | 55 | De Oliveira Rogerio Soares | S50 | 1381 | DF | 1.5 | 0.0 | 1.75 | 11.0 | 40 | -16.0 | |||
57 | 48 | Di Simoni Rafaela Moura | U14 | w | 1502 | Goiania GO | 1.5 | 0.0 | 1.50 | 14.5 | 40 | -29.2 | ||
58 | 62 | Silva Thiago Quixaba | U14 | 0 | Aparecida de Goiania GO | 1.0 | 0.0 | 2.50 | 15.5 | |||||
59 | 61 | Furtado Neto Antonio Prudencio | U12 | 0 | Aparecida de Goiania Go | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 11.5 | |||||
60 | 59 | Oliveira Rikelmy De Azeredo | U14 | 0 | Aparecida de Goiania GO | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 12.5 | |||||
61 | 56 | De Miranda Daniele Correa | U10 | w | 1218 | Goianira GO | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 11.0 | 40 | -19.6 | ||
62 | 49 | Costa Thiago Constantino | U12 | 1496 | Goiania GO | 0.5 | 0.0 | 1.50 | 14.0 | 40 | -4.8 |
RESULTADO BLITZ
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | EloI | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | IM | Perdomo Leandro Daniel | 2428 | SC | 9.0 | 0.0 | 46.00 | 42.0 | 46.0 | 9 | 20 | 14.4 | |||
2 | 12 | Montufar Eymi Priscila Berrio | U12 | w | 1695 | MG | 7.0 | 0.0 | 28.00 | 40.5 | 43.0 | 7 | 20 | 75.4 | ||
3 | 9 | Rezende Uelton Fabricius Alves | 1765 | Jatai GO | 6.5 | 0.0 | 28.25 | 44.5 | 46.5 | 6 | 20 | 57.0 | ||||
4 | 3 | Moyses Sobrinho Elias | S50 | 1980 | SC | 6.0 | 0.0 | 27.50 | 44.0 | 48.0 | 6 | 20 | -6.6 | |||
5 | 4 | Rocha Arthur Ferreira | U16 | 1937 | Jatai GO | 5.0 | 0.0 | 19.50 | 41.0 | 43.5 | 5 | 20 | -13.4 | |||
6 | 6 | Montufar Berrios Lesly Vivian | U16 | w | 1900 | MG | 5.0 | 0.0 | 16.50 | 29.5 | 31.5 | 5 | 20 | -28.6 | ||
7 | 5 | Deste Dayan Kuhn | 1920 | RS | 4.5 | 0.0 | 18.75 | 43.5 | 46.0 | 4 | 20 | -32.8 | ||||
8 | 2 | Da Silva Filho Jair Humberto | 1983 | Goianira GO | 4.5 | 0.0 | 18.00 | 44.0 | 47.5 | 4 | 20 | -33.2 | ||||
9 | 8 | Fontenelle Reinaldo Resende | 1852 | Rio Verde GO | 4.5 | 0.0 | 15.75 | 41.0 | 43.0 | 4 | 20 | -4.8 | ||||
10 | 15 | Pereira Da Silva Evernandes | U18 | 1628 | DF | 4.0 | 0.0 | 18.00 | 45.0 | 47.5 | 3 | 20 | 35.2 | |||
11 | 11 | Campos Westerley Batista | 1715 | DF | 4.0 | 0.0 | 14.50 | 37.0 | 39.0 | 4 | 20 | 6.6 | ||||
12 | 10 | Oliveira Wanderson Francisco | 1718 | Goias GO | 4.0 | 0.0 | 11.00 | 37.0 | 39.0 | 4 | 20 | 4.0 | ||||
13 | 14 | Rabelo Jose Carlos Vargas | U20 | 1639 | DF | 4.0 | 0.0 | 10.50 | 34.0 | 36.0 | 4 | 20 | 12.6 | |||
14 | 17 | Fontes Matheus Consolmagno | U12 | 1486 | DF | 3.0 | 1.0 | 8.25 | 30.5 | 32.0 | 1 | 20 | -8.0 | |||
15 | 16 | Bocca Edson Ricardo | 1618 | Rio Verde GO | 3.0 | 1.0 | 7.00 | 32.0 | 34.0 | 2 | 20 | -25.2 | ||||
16 | 13 | Valcarcel Victor Ignacio Santo | U14 | 1646 | DF | 3.0 | 1.0 | 6.50 | 30.0 | 32.0 | 2 | 20 | -24.4 | |||
17 | 18 | De Oliveira Rogerio Soares | S50 | 1381 | DF | 2.0 | 0.0 | 7.50 | 33.0 | 35.5 | 2 | 20 | 11.8 | |||
18 | 7 | Santos Luciano Da Silva | 1895 | Sao Miguel Do Araguaia GO | 2.0 | 0.0 | 6.50 | 35.0 | 37.5 | 2 | 20 | -40.0 |
VEJAM AS FOTOS POR
FEXEG, CLUBE DE XADREZ DE GOIÁS E CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ
c
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!