CAMPEONATO GOIANO 2015!!
ALGUNS DOS ORGANIZADORES E APOIADORES DO XADREZ GOIANO(FEXEG E CLUBE DE XADREZ DE GOIÁS) |
VEJA ABAIXO OS EMPARCEIRAMENTOS E OS RESULTADOS.
NO PRÓXIMO FINAL DE SEMANA CONTINUA A BRIGA PELO TÍTULO.
MAS TRÊS FINAIS ACONTECERÃO NESSE FINAL DE ANO, A FINAL DO RÁPIDO, BLITZ E AMADOR, VEJA ABAIXO COMO SE PROCEDER PARA HOMOLOGAR A INSCRIÇÃO.
TORNEIO RÁPIDO
Campeonato Goiano Absoluto RPD 2015 - Índice Técnico Final | ||||||||
1 - Aquiles Machado de Oliveira - Campeão do Circuito Rioverdense RPD 2015 | ||||||||
2 - Gabriel Gonzaga Garcial - Campeão do Circuito Goianiense RPD 2015 | ||||||||
* 3ª e 4ª e Etapas foram canceladas. Não houveram municipios interessados em sediar as etapas. | ||||||||
** Leandro Daniel Perdomo - Campeão 2014, da 1ª e 2ª Etapas não está cadastrado por Goiás | ||||||||
Premiação mínima da Fase Final de R$ 3.200,00 nos dias 12 e 13 de Dezembro |
Col | Nome Completo | Cidade | 1ª | 2ª | Total | Desem | 1ª | 2ª |
1º | Henrique Camara Ferreira | Goiania | X | 5,5 | 5,5 | 3 | X | 3 |
2º | Darko Dimitrijevic | Goiania | X | 5,5 | 5,5 | 4 | X | 4 |
3º | Claudionor Chaves Carneiro | Goiania | 4,0 | 1,5 | 5,5 | 25 | 17 | 8 |
4º | Eli Carlos Siqueira Lima | Jataí | 5,0 | X | 5,0 | 4 | 4 | X |
5º | Nobel Nazareno Lima | Rio Verde | 5,0 | X | 5,0 | 5 | 5 | X |
6º | Fabiano De Lima Teixeira | Jatai | 5,0 | X | 5,0 | 6 | 6 | X |
7º | Jose Roberto Amaro | Goiania | 5,0 | X | 5,0 | 7 | 7 | X |
8º | Edson Ricardo Bocca | Rio Verde | 5,0 | X | 5,0 | 8 | 8 | X |
9º | Carlos Henrique De Alarcao Maia | Quirinopolis | 4,5 | X | 4,5 | 9 | 9 | X |
10º | John Caetano Araujo | Rio Verde | 4,5 | X | 4,5 | 10 | 10 | X |
11º | Leandro Ferreira Cabral | Rio Verde | 4,5 | X | 4,5 | 11 | 11 | X |
12º | Paulo Sergio Costa | Quirinopolis | 4,5 | X | 4,5 | 12 | 12 | X |
13º | Paulo Sergio Paz | Jatai | 4,5 | X | 4,5 | 13 | 13 | X |
14º | Wanderson Francisco De Oliveira | Goiania | 4,5 | X | 4,5 | 14 | 14 | X |
15º | Valderi Nascimento De Moura | Goiania | X | 4,0 | 4,0 | 5 | X | 5 |
16º | Paulo Roberto Alberto | Rio Verde | 4,0 | X | 4,0 | 15 | 15 | X |
17º | Arthur Ferreira Rocha | Jatai | 4,0 | X | 4,0 | 16 | 16 | X |
18º | Giovanni Lucio De Assis | Jatai | 4,0 | X | 4,0 | 18 | 18 | X |
19º | Eduardo Ribeiro Silvino | Quirinopolis | 4,0 | X | 4,0 | 19 | 19 | X |
20º | Charles Vinicius Moreira Costa | Jataí | 4,0 | X | 4,0 | 20 | 20 | X |
21º | Joaquim Dutra Goncalves | Rio Verde | 4,0 | X | 4,0 | 21 | 21 | X |
22º | Ugo Francisco Schiavon De Mello | Anapolis | 4,0 | X | 4,0 | 22 | 22 | X |
23º | Jessica Souza Santos | Jatai | 4,0 | X | 4,0 | 23 | 23 | X |
24º | Lorenna Martins Correa | Goianira | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 35 | 26 | 9 |
25º | Luciano Da Silva Santos | São Miguel do Araguaia | X | 3,5 | 3,5 | 6 | X | 6 |
26º | Pedro Alves Cardoso | Quirinopolis | 3,5 | X | 3,5 | 24 | 24 | X |
27º | Joao Guilherme Giordani | Jatai | 3,5 | X | 3,5 | 25 | 25 | X |
28º | Fernando Cezar Pereira Valente | Goiania | 3,0 | X | 3,0 | 27 | 27 | X |
29º | Elvis Souza De Freitas | Rio Verde | 3,0 | X | 3,0 | 28 | 28 | X |
30º | Igor Matheus Moraes Fedrici | Jatai | 3,0 | X | 3,0 | 29 | 29 | X |
31º | Otavio Moraes Campos | Rio Verde | 3,0 | X | 3,0 | 30 | 30 | X |
32º | Guilherme Sabbadin De Paula | Jatai | 3,0 | X | 3,0 | 31 | 31 | X |
33º | Henrique Souza Araujo Murilo | Rio Verde | 3,0 | X | 3,0 | 32 | 32 | X |
34º | Joao Carlos Rabelo Neves Junior | Rio Verde | 3,0 | X | 3,0 | 33 | 33 | X |
35º | Erik Paulo Silva Rios | Jatai | 3,0 | X | 3,0 | 34 | 34 | X |
36º | Moises Santos Freitas | Jatai | 3,0 | X | 3,0 | 35 | 35 | X |
37º | Joao Gabriel Assis Rodrigues | Jatai | 3,0 | X | 3,0 | 36 | 36 | X |
38º | Luis Felipe Rodrigues Lima | Jatai | 2,5 | X | 2,5 | 37 | 37 | X |
39º | Wagner Alves De Oliveira | Jataí | 2,5 | X | 2,5 | 38 | 38 | X |
40º | Daniel Sabbadin | Jatai | 2,0 | X | 2,0 | 39 | 39 | X |
41º | Kallil Soares Lira De Rezende | Jatai | 2,0 | X | 2,0 | 40 | 40 | X |
42º | Jovenil Lira De Rezende Filho | Jatai | 2,0 | X | 2,0 | 41 | 41 | X |
43º | Lange Cristina Matsunaga | Rio Verde | 2,0 | X | 2,0 | 42 | 42 | X |
44º | Lucas Arantes Cabral | Rio Verde | 2,0 | X | 2,0 | 46 | 43 | 3 |
45º | Gabriel Sperotto Alberto | Rio Verde | 2,0 | X | 2,0 | 48 | 44 | 4 |
46º | Sofia Carvalho De Souza | Jatai | 2,0 | X | 2,0 | 50 | 45 | 5 |
47º | Mauro Rogerio Peixoto De Araujo | Anapolis | X | 1,5 | 1,5 | 7 | X | 7 |
48º | Guilherme Vinicius Fritsch | Jatai | 1,0 | X | 1,0 | 52 | 46 | 6 |
49º | Kaio Pereira Garcia | Goiania | 1,0 | X | 1,0 | 54 | 47 | 7 |
A FASE FINAL DO TORNEIO RÁPIDO ACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 EM GOIÂNIA
COMO NÃO HOUVE A 3ª E 4ª ETAPAS CONFORME OS PROCEDIMENTOS DO REGULAMENTO DA FEDERAÇÃO, TODOS PARTICIPANTES DAS SEMI-FINAIS PODERÃO FAZER SUA INSCRIÇÃO MEDIANTE O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO VALOR DE R$100,00 NA CONTA DA FEXEG BANCO DO BRASIL, AGENCIA 1269-6, CONTA CORRENTE 11316-6 ATÉ AS 16 HORAS DO DIA 04/12/2015.
OS ENXADRISTAS QUE NÃO REALIZAREM OS PROCEDIMENTOS SERÃO EXCLUIDOS DA FASE FINAL.
OBS: TODOS OS PARTICIPANTES DA FASE FINAL RECEBERÃO PREMIAÇÃO, SENDO NO MÍNIMO R$100,00. OS ENXADRISTAS PERDEDORES POR AUSÊNCIA POR (WO), NÃO RECEBERÃO PREMIAÇÃO EM HIPÓTESE ALGUMA
TORNEIO BLITZ
A Fase Final do Campeonato Goiano Absoluto BLZ 2015 será realizada nos dias 12 ou 13 de dezembro de 2015 na Cidade de Goiânia. O local e horário serão informados até o dia 08/12/2015.
A competição será disputada por 10 (ez) enxadristas pelo sistema Round-Robin com premiação total de R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais), oficializada na FIDE, valendo Rating BLZ.
Os enxadristas classificados deverão depositar R$ 50,00 (Cinqüenta Reais), como caução até as 16 horas do dia 04/12/2014 no Banco do Brasil, Agência 1269-6, Conta Corrente: 11.316-6 em Favor da Federação de Xadrez do Estado de Goiás. A confirmação da participação no site: Chess-Results acontecerá mediante envio de e-mail para: fexeg@fexeg.org.br até as 24 horas do mesmo dia, informando: Nome completo, número do documento ou do envelope do seu depósito, dados bancários (conta em sua titularidade) para recebimento da premiação. O enxadrista que não cumprir com os procedimentos será substituído por um suplente, a partir do 9º colocado e assim na seqüência de acordo com o Índice Técnico, até serem preenchidas as 10 (dez) vagas.
O prazo final para um suplente confirmar a sua participação será de até 24 (vinte e quatro) horas, após ser informado pela FEXEG por email.
O sorteio aberto ao publico do emparceiramento será no dia 06/12/2015 no Hotel Kananxuê às 17 horas.
A premiação total em espécie será de R$ 1.500,00 (Mil e Quinhentos Reais) assim distribuídos: Campeão: R$ 550,00 Vice: R$ 350,00 3º Lugar: R$ 250,00 4º Lugar: R$ 50,00 5º Lugar: R$ 50,00 6º Lugar: R$ 50,00 7º Lugar: R$ 50,00 8º Lugar: R$ 50,00 9º Lugar: R$ 50,00 10º Lugar: R$ 50,00
Os enxadristas perdedores por ausência (WO) não receberão premiação em hipótese alguma.
Trindade, 30 de novembro de 2015.
Diretoria FEXEG
Diretoria FEXEG
Campeonato Goiano Absoluto BLZ 2015 - Índice Técnico para a Fase Final | ||||||||||||
1 - Aquiles Machado de Oliveira - Campeão 2014 e da 1ª Etapa | ||||||||||||
2 - Gabriel Gonzaga Garcia - Campeão da 3ª Etapa | ||||||||||||
* Os Campeões da 2ª e 4ª Etapas: Leandro Daniel Perdomo e Andre Diamant não estão cadastrados por Goiás | ||||||||||||
Total: 10 Finalistas, sendo 08 por índice - Premiação Total Fase Final do Campeonato R$ 1.500,00 no dia 13/12/2015
| ||||||||||||
Col | Nome Completo | Cidade | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total | Desem | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª |
1º | Jair Humberto da Silva Filho | Goianira | X | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 15,0 | 20 | X | 8 | 7 | 5 |
2º | Luciano da Silva Santos | Sao Miguel do Araguaia | 5,0 | X | 4,0 | 4,0 | 13,0 | 25 | 2 | X | 14 | 9 |
3º | Darko Dimitrijevic | Goiania | X | X | 6,5 | 6,0 | 12,5 | 6 | X | X | 2 | 4 |
4º | Arthur Ferreira Rocha | Jatai | X | 5,0 | 4,5 | X | 9,5 | 14 | X | 5 | 9 | X |
5º | Guilherme Bueno de Paula | Goiania | X | X | 4,0 | 5,0 | 9,0 | 22 | X | X | 15 | 7 |
6º | Rafaela Moura Di Simoni | Goiania | X | X | 4,5 | 3,0 | 7,5 | 23 | X | X | 12 | 11 |
7º | Uelton Fabricius Alves Rezende | Jatai | X | 6,5 | X | X | 6,5 | 3 | X | 3 | X | X |
8º | Reinier Dias | Goiania | X | X | X | 6,5 | 6,5 | 3 | X | X | X | 3 |
9º | Rafael Figueiredo de Paula | Goiania | X | X | 6,0 | X | 6,0 | 3 | X | X | 3 | X |
10º | Fernando Jose dos Santos Sa Vale Serra | Goianira | 5,0 | X | X | X | 5,0 | 3 | 3 | X | X | X |
11º | Geraldo Alves Ferreira Junior | Goiania | 4,5 | X | X | X | 4,5 | 4 | 4 | X | X | X |
12º | Henrique Camara Ferreira | Goiania | X | X | X | 4,5 | 4,5 | 8 | X | X | X | 8 |
13º | Reinaldo Resende Fontenelle | Rio Verde | X | 4,5 | X | X | 4,5 | 9 | X | 9 | X | X |
14º | William Kenji Okada | Goiania | X | X | 4,5 | X | 4,5 | 11 | X | X | 11 | X |
15º | Marcos Alves Lopes | Goiania | X | X | 4,5 | X | 4,5 | 13 | X | X | 13 | X |
16º | Wanderson Francisco Oliveira | Goias | X | 4,0 | X | X | 4,0 | 12 | X | 12 | X | X |
17º | Valderi Nascimento de Moura | Goiania | X | X | X | 3,0 | 3,0 | 10 | X | X | X | 10 |
18º | Edson Ricardo Bocca | Rio Verde | X | 3,0 | X | X | 3,0 | 15 | X | 15 | X | X |
19º | Claudio Santos Sergio Filho | Aparecida de Goiania | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 12 | X | X | X | 12 |
20º | Kalebe Pimentel de Souza | Goiania | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 13 | X | X | X | 13 |
21º | Claudionor Chaves Carneiro | Goiania | X | X | 1,5 | X | 1,5 | 19 | X | X | 19 | X |
22º | Raonhy Caetano da Silva | Goiania | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 14 | X | X | X | 14 |
CAMPEONATO GOIANO AMADOR (U1900 FIDE/CBX) | ||||||
Campeões das etapas classificados a final: | ||||||
1ª Etapa: Luiz Américo De Paiva Filho | ||||||
2ª Etapa: José Roberto Amaro | ||||||
3ª Etapa: Marcos Alves Lopes | ||||||
4ª Etapa: Alexandre Alves Trindade | ||||||
Col | Nome Completo | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total |
1 | De Oliveira Wanderson Francisco | 4 | 4 | X | X | 8 |
2 | De Sousa Kalebe Pimentel | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 6.5 |
3 | Valente Fernando Cesar | 2 | X | 1 | 2.5 | 5.5 |
4 | Mello Ugo Francisco Schiavon | 2 | 2 | X | X | 4 |
5 | Boucher Daniel Ricardo | X | 3.5 | X | X | 3.5 |
6 | Barboza Frederick Borges | X | X | 3 | X | 3 |
7 | Carneiro Claudionor Chaves | X | 3 | X | X | 3 |
8 | Tavares Marcos Roberto de Carvalho | 3 | X | X | X | 3 |
9 | De Paula Leonardo Morais | 3 | X | X | X | 3 |
10 | Correa Lorenna Martins | X | 2.5 | X | X | 2.5 |
11 | Soares Davi de Oliveira | X | 2 | X | X | 2 |
12 | Dos Santos Flavia Rodrigues | 2 | X | X | X | 2 |
13 | Di Simoni Rafaela Moura | 2 | X | X | X | 2 |
14 | Rosa Joao Paulo | 2 | X | X | X | 2 |
15 | Machado Filho Arnaldo | 2 | X | X | X | 2 |
16 | Bezerra Rodrigo Albernaz | X | 1 | X | X | 1 |
17 | Brito Gustavo Ferreira | X | 1 | X | X | 1 |
18 | Maia Milena Rodrigues | 1 | X | X | X | 1 |
19 | Cavalcante Diego Xavier | 1 | X | X | X | 1 |
20 | Andrade Henrique Da Paixao | 0 | X | X | X | 0 |
21 | Raonhy Caetano Da Silva | X | X | X | 0 | 0 |
A Fase Final do Campeonato Goiano Amador STD 2015 será realizada nos dias 05 e 06 de dezembro de 2015 no Kananxuê Hotel: Rua 28, nº 27, Setor Central, Goiânia - GO,
com a seguinte programação:
com a seguinte programação:
- Quartas de Final - dia 05/12/2015 a partir das 14 horas
- Semifinal - dia 05/12/2015 a partir das 19 horas
- Final - dia 06/12/2015 a partir das 09 horas
Os (oito) enxadristas classificados, conforme os critérios estabelecidos foram assim emparceirados nas Quartas de Final, observando-se a ordem dos maiores Ratings (FIDE ou CBX):
Match 1 - José Roberto Amaro (01) X (08) Alexandre Alves Trindade
Match 2 - Marcos Alves Lopes (02) X (07) Fernando Cesar Valente
Match 3 - Luis Américo de Paiva Filho (03) X (06) Ugo Francisco Schiavon de Melo
Match 4 - Kalebe Pimentel de Souza (04) X (05) Daniel Ricardo Boucher
Match 1 - José Roberto Amaro (01) X (08) Alexandre Alves Trindade
Match 2 - Marcos Alves Lopes (02) X (07) Fernando Cesar Valente
Match 3 - Luis Américo de Paiva Filho (03) X (06) Ugo Francisco Schiavon de Melo
Match 4 - Kalebe Pimentel de Souza (04) X (05) Daniel Ricardo Boucher
Na Semifinal o emparceiramento será:
Match 05 - Vencedor do Match 01 X Vencedor do Match 04
Match 06 - Vencedor do Match 02 X Vencedor do Match 03
Match 05 - Vencedor do Match 01 X Vencedor do Match 04
Match 06 - Vencedor do Match 02 X Vencedor do Match 03
Na Final o emparceiramento será:
Match 07 - Vencedor do Match 05 X Vencedor do Match 06
Nas Quartas de Final e Semifinal cada Match será realizado em melhor de 02 (duas) partidas STD com o tempo de reflexão de 30’com 30’’ de acréscimo para cada enxadrista.
Match 07 - Vencedor do Match 05 X Vencedor do Match 06
Nas Quartas de Final e Semifinal cada Match será realizado em melhor de 02 (duas) partidas STD com o tempo de reflexão de 30’com 30’’ de acréscimo para cada enxadrista.
Havendo empate serão aplicados na ordem os seguintes critérios de desempates
1) 02 partidas RPD com tempo de 10’com 05’’ de acréscimo;
2) 04 partidas BLZ com tempo de 03’com 02’’ de acréscimo;
3) 01partida Armagedon com tempo de 05’ para as brancas e 04’ para as pretas, sendo o empate considerado vitória das pretas.
1) 02 partidas RPD com tempo de 10’com 05’’ de acréscimo;
2) 04 partidas BLZ com tempo de 03’com 02’’ de acréscimo;
3) 01partida Armagedon com tempo de 05’ para as brancas e 04’ para as pretas, sendo o empate considerado vitória das pretas.
Na Final o Match será realizado em melhor de 04 (quatro) partidas STD com o tempo de reflexão de 30’com 30’’ de acréscimo para cada enxadrista. Havendo empate serão
aplicados na ordem os seguintes critérios de desempates
1) 02 partidas RPD com tempo de 10’com 05’’ de acréscimo;
2) 04 partidas BLZ com tempo de 03’com 02’’ de acréscimo;
3) 01partida Armagedon com tempo de 05’ para as brancas e 04’ para as pretas, sendo o empate considerado vitória das pretas.
Em todos os Matchs e nos desempates, com exceção feita ao último critério (Armagedon) onde haverá sorteio das cores, o detentor do maior Rating (FIDE ou CBX) iniciará com as
brancas.
aplicados na ordem os seguintes critérios de desempates
1) 02 partidas RPD com tempo de 10’com 05’’ de acréscimo;
2) 04 partidas BLZ com tempo de 03’com 02’’ de acréscimo;
3) 01partida Armagedon com tempo de 05’ para as brancas e 04’ para as pretas, sendo o empate considerado vitória das pretas.
Em todos os Matchs e nos desempates, com exceção feita ao último critério (Armagedon) onde haverá sorteio das cores, o detentor do maior Rating (FIDE ou CBX) iniciará com as
brancas.
O Campeão Goiano Amador STD 2015 reconhecido pela FEXEG, tendo como premiação a isenção das taxas de inscrição nas 04 (quatro) Etapas da Fase Semifinal do
Campeonato Goiano Absoluto STD 2016.
Campeonato Goiano Absoluto STD 2016.
PENSADO
CAMPEONATO GOIANO DE XADREZ CLÁSSICO (STD)
1 - Gabriel Gonzaga Garcia - Campeão 2014 | ||||||||||||
2 - Jair Humberto da Silva Filho - Campeão da 1ª Etapa | ||||||||||||
3 - Leonardo Sanches Froes - Campeão da 2ª Etapa | ||||||||||||
4 - Rafael Figueiredo de Paula - Campeão da 3ª Etapa | ||||||||||||
Total: 10 Finalistas, sendo 6 (seis) pelo índice técnico a seguir: | ||||||||||||
Col | Nome Completo | Cidade | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total | Desem | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª |
1º | Arthur Ferreira Rocha | Jatai | 3,5 | 3,5 | X | 5,0 | 12,0 | 18 | 6 | 8 | X | 4 |
2º | Valderi Nascimento de Moura | Goiania | 4,0 | 3,5 | X | 4,0 | 11,5 | 21 | 4 | 10 | X | 7 |
3º | Guilherme Bueno de Paula | Goiania | 3,5 | 4,0 | X | 4,0 | 11,5 | 24 | 7 | 5 | X | 12 |
4º | Lorenna Martins Correa | Goianira | 4,0 | 3,5 | 3,0 | X | 10,5 | 28 | 5 | 11 | 12 | X |
5º | Mauro Rogerio Peixoto de Araujo | Anapolis | 3,0 | X | 4,5 | 3,0 | 10,5 | 39 | 8 | X | 2 | 29 |
6º | Jose Roberto Amaro | Goiania | X | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 10,0 | 39 | X | 7 | 10 | 22 |
7º | Wesley Rodrigues Rocha | Goiania | 2,5 | 3,5 | X | 3,0 | 9,0 | 60 | 16 | 9 | X | 35 |
8º | Edson Ricardo Bocca | Rio Verde | 3,0 | 2,5 | 3,0 | X | 8,5 | 34 | 9 | 16 | 9 | X |
9º | Otavio Moraes Campos | Rio Verde | 2,5 | 2,5 | 3,5 | X | 8,5 | 36 | 12 | 17 | 7 | X |
10º | Kalebe Pimentel de Sousa | Goiania | 3,0 | X | 2,5 | 3,0 | 8,5 | 62 | 10 | X | 16 | 36 |
11º | Paulo Roberto Ferrreira Brito | Anapolis | 2,5 | 2,5 | 2,5 | X | 7,5 | 41 | 13 | 13 | 15 | X |
12º | Ugo Francisco Schiavon Mello | Anapolis | X | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 7,0 | 72 | X | 19 | 14 | 39 |
13º | Claudionor Chaves Carneiro | Goiania | X | X | 3,5 | 3,0 | 6,5 | 38 | X | X | 6 | 32 |
14º | Wanderson Francisco Oliveira | Goias | X | 3,0 | X | 3,0 | 6,0 | 49 | X | 12 | X | 37 |
15º | Fernando Cesar Pereira Valente | Goiania | 2,0 | X | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 88 | 17 | X | 20 | 51 |
16º | Rafaela Moura Di Simoni | Goiania | 2,0 | X | 2,5 | 1,5 | 6,0 | 95 | 20 | X | 18 | 57 |
17º | Henrique Camara Ferreira | Goiania | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 3 | X | X | X | 3 |
18º | Otto Dmitry Garkauskas | Goiania | X | 4,5 | X | X | 4,5 | 3 | X | 3 | X | X |
19º | Gabriel Barbosa de Oliveira | Aparecida de Goiania | 2,0 | X | X | 2,5 | 4,5 | 63 | 18 | X | X | 45 |
20º | Darko Dimitrijevic | Goiania | X | X | X | 4,0 | 4,0 | 8 | X | X | X | 8 |
21º | Reinaldo Resende Fontenelle | Rio Verde | X | X | X | 3,5 | 3,5 | 20 | X | X | X | 20 |
22º | Luciano da Silva Santos | Sao Miguel do Araguaia | X | X | X | 3,5 | 3,5 | 23 | X | X | X | 23 |
23º | Uelton Fabricius Alves Rezende | Jatai | X | X | X | 3,5 | 3,5 | 25 | X | X | X | 25 |
24º | Paulo Estevao Rosa | Aparecida de Goiania | X | X | X | 3,5 | 3,5 | 26 | X | X | X | 26 |
25º | Halex Campos Butenco | Abadiania | 3,0 | X | X | X | 3,0 | 11 | 11 | X | X | X |
26º | Sidnei Juliani | Aragarcas | X | X | X | 3,0 | 3,0 | 31 | X | X | X | 31 |
27º | Flavia Rodrigues Dos Santos | Aparecida de Goiania | X | X | X | 3,0 | 3,0 | 33 | X | X | X | 33 |
28º | Thiago Constantino Costa | Goiania | X | X | 2,5 | 0,5 | 3,0 | 81 | X | X | 19 | 62 |
29º | Daniele Correa de Miranda | Goianira | X | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 104 | X | 22 | 21 | 61 |
30º | Claudio Jose Ferreira | Itaberai | 2,5 | X | X | X | 2,5 | 14 | 14 | X | X | X |
31º | Emivaldo Vieira Junior | Trindade | X | 2,5 | X | X | 2,5 | 14 | X | 14 | X | X |
32º | Heitor Carvalho Luz | Goiania | 2,5 | X | X | X | 2,5 | 15 | 15 | X | X | X |
33º | Wesley De Medeiros Lima | Aparecida de Goiania | X | X | X | 2,5 | 2,5 | 40 | X | X | X | 40 |
34º | Wellington Santos | Aparecida de Goiania | X | X | X | 2,5 | 2,5 | 44 | X | X | X | 44 |
35º | Felipe Pereira da Silva | Aparecida de Goiania | X | X | X | 2,5 | 2,5 | 48 | X | X | X | 48 |
36º | Olavo Luis dos Santos | Aragarças | X | 0,0 | X | 2,5 | 2,5 | 65 | X | 23 | X | 42 |
37º | Gustavo Queiroz Dos Santos Silva | Goiania | 2,0 | X | X | X | 2,0 | 19 | 19 | X | X | X |
38º | Pedro Paulo Rosa | Aparecida de Goiania | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 53 | X | X | X | 53 |
39º | Guilherme Vilela Rezende | Goiania | X | 1,5 | X | X | 1,5 | 20 | X | 20 | X | X |
40º | Januario Pereira do Couto | Goiania | X | 1,0 | X | X | 1,0 | 23 | X | 23 | X | X |
41º | Thiago Quixaba Silva | Aparecida de Goiania | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 58 | X | X | X | 58 |
42º | Antonio Prudencio Furtado Neto | Aparecida de Goiania | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 59 | X | X | X | 59 |
43º | Rikelmy De Azeredo Oliveira | Aparecida de Goiania | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 60 | X | X | X | 60 |
44º | Benedito Reginaldo Vieira | Itaberai | 0,5 | X | X | X | 0,5 | 21 | 21 | X | X | X |
RESULTADOS DO PENSADO
Round 1 on 2015/11/28 at 14:00 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | 1906 | De Paula Guilherme Bueno | 0 - 1 | CM | De Paula Rafael Figueiredo | 2243 | 10 | |||
2 | 2 | 1624 | Correa Lorenna Martins | 0 - 1 | Da Silva Filho Jair Humberto | 1945 | 9 | ||||
3 | 3 | 1702 | Rocha Wesley Rodrigues | 1 - 0 | Rocha Arthur Ferreira | 1933 | 8 | ||||
4 | 4 | 1777 | De Moura Valderi Nascimento | 1 - 0 | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | 1769 | 7 | ||||
5 | 5 | 2086 | Garcia Gabriel Gonzaga | 1 - 0 | Froes Leonardo Sanches | 1980 | 6 | ||||
Round 2 on 2015/11/28 at 19:00 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 10 | 2243 | CM | De Paula Rafael Figueiredo | 1 - 0 | Froes Leonardo Sanches | 1980 | 6 | |||
2 | 7 | 1769 | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | 0 - 1 | Garcia Gabriel Gonzaga | 2086 | 5 | ||||
3 | 8 | 1933 | Rocha Arthur Ferreira | 1 - 0 | De Moura Valderi Nascimento | 1777 | 4 | ||||
4 | 9 | 1945 | Da Silva Filho Jair Humberto | 1 - 0 | Rocha Wesley Rodrigues | 1702 | 3 | ||||
5 | 1 | 1906 | De Paula Guilherme Bueno | 1 - 0 | Correa Lorenna Martins | 1624 | 2 | ||||
Round 3 on 2015/11/29 at 09:00 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 2 | 1624 | Correa Lorenna Martins | 0 - 1 | CM | De Paula Rafael Figueiredo | 2243 | 10 | |||
2 | 3 | 1702 | Rocha Wesley Rodrigues | ½ - ½ | De Paula Guilherme Bueno | 1906 | 1 | ||||
3 | 4 | 1777 | De Moura Valderi Nascimento | 0 - 1 | Da Silva Filho Jair Humberto | 1945 | 9 | ||||
4 | 5 | 2086 | Garcia Gabriel Gonzaga | 1 - 0 | Rocha Arthur Ferreira | 1933 | 8 | ||||
5 | 6 | 1980 | Froes Leonardo Sanches | ½ - ½ | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | 1769 | 7 | ||||
Round 4 on 2015/11/29 at 14:00 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 10 | 2243 | CM | De Paula Rafael Figueiredo | 1 - 0 | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | 1769 | 7 | |||
2 | 8 | 1933 | Rocha Arthur Ferreira | ½ - ½ | Froes Leonardo Sanches | 1980 | 6 | ||||
3 | 9 | 1945 | Da Silva Filho Jair Humberto | ½ - ½ | Garcia Gabriel Gonzaga | 2086 | 5 | ||||
4 | 1 | 1906 | De Paula Guilherme Bueno | 1 - 0 | De Moura Valderi Nascimento | 1777 | 4 | ||||
5 | 2 | 1624 | Correa Lorenna Martins | 0 - 1 | Rocha Wesley Rodrigues | 1702 | 3 | ||||
Round 5 on 2015/12/04 at 19:30 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 3 | 1702 | Rocha Wesley Rodrigues | CM | De Paula Rafael Figueiredo | 2243 | 10 | ||||
2 | 4 | 1777 | De Moura Valderi Nascimento | Correa Lorenna Martins | 1624 | 2 | |||||
3 | 5 | 2086 | Garcia Gabriel Gonzaga | De Paula Guilherme Bueno | 1906 | 1 | |||||
4 | 6 | 1980 | Froes Leonardo Sanches | Da Silva Filho Jair Humberto | 1945 | 9 | |||||
5 | 7 | 1769 | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | Rocha Arthur Ferreira | 1933 | 8 | |||||
Round 6 on 2015/12/05 at 14:00 | |||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 10 | 2243 | CM | De Paula Rafael Figueiredo | Rocha Arthur Ferreira | 1933 | 8 | ||||
2 | 9 | 1945 | Da Silva Filho Jair Humberto | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | 1769 | 7 | |||||
