ABERTO DO BRASIL GOIÁS CUP
GOIÂNIA/GO 13 A 15/05/2016
Gabriel 1-0 GM Matsuura ao fundo GM El Debs 1-0 MN Henrique (foto: Face CXG) |
O TORNEIO FOI ORGANIZADO PELA FEDERAÇÃO GOIANA DE XADREZ EM PARCERIA COM O CLUBE DE XADREZ DE GOIÁS.
O GRANDE CAMPEÃO FOI O GRANDE MESTRE FELIPE EL DEBS, DEIXANDO O MESTRE INTERNACIONAL LUIZ RODI COM O SEGUNDO LUGAR E O GOIANO GABRIEL GONZAGA QUE REALIZOU UM EXCELENTE TORNEIO NA TERCEIRA POSIÇÃO. VEJA ABAIXO TODOS OS RESULTADOS.
VEJA TODOS OS RESULTADOS ABAIXO!!
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2510 | 2479 | SC | 5,5 | 0,0 | 21,50 | 21,0 | 10 | 2,3 | ||
2 | 3 | IM | Rodi Luis Ernesto | 2331 | 2307 | Uruguai | 5,0 | 0,0 | 19,50 | 22,0 | 10 | 6,7 | ||
3 | 9 | Garcia Gabriel Gonzaga | 2152 | 2164 | Clube de Xadrez de Goias | 5,0 | 0,0 | 18,00 | 20,5 | 20 | 32,0 | |||
4 | 7 | NM | Gisclan Heverton | 2189 | 2178 | DF | 4,5 | 0,0 | 17,00 | 20,5 | 20 | 16,0 | ||
5 | 2 | GM | Matsuura Everaldo | 2502 | 2477 | SC | 4,5 | 0,0 | 16,25 | 20,5 | 10 | -9,2 | ||
6 | 12 | FM | Dos Santos Junior Haroldo Cunha | S50 | 2094 | 2168 | SC | 4,5 | 0,0 | 15,00 | 21,0 | 20 | 29,4 | |
7 | 5 | NM | Lemos Dawton Almino | U18 | 2210 | 2168 | CE | 4,5 | 0,0 | 14,75 | 19,0 | 40 | 10,0 | |
8 | 11 | WFM | Alboredo Julia | U20 | 2115 | 2141 | SC | 4,5 | 0,0 | 14,50 | 19,5 | 20 | 15,6 | |
9 | 8 | FM | Lucena Lincoln | S65 | 2153 | 2151 | DF | 4,5 | 0,0 | 12,50 | 16,0 | 20 | -0,6 | |
10 | 20 | Dornelles Marcio Neron Camargo | 1983 | 2034 | SC | 4,0 | 0,0 | 11,50 | 17,5 | 20 | 3,2 | |||
11 | 19 | De Paiva Filho Luiz Americo | 1988 | 1889 | GO | 4,0 | 0,0 | 11,25 | 17,0 | 40 | -19,6 | |||
12 | 17 | Librelato Kathie Goulart | U18 | 1999 | 2048 | SC | 4,0 | 0,0 | 11,00 | 19,5 | 40 | 23,6 | ||
13 | 29 | Rosa Paulo Estevao | U20 | 1836 | 1989 | CX Peao Passado - Ap de Goiania | 4,0 | 0,0 | 9,00 | 16,5 | 20 | 8,6 | ||
31 | Amaro Jose Roberto | 1810 | 1887 | Avulso GO | 4,0 | 0,0 | 9,00 | 16,5 | 20 | 7,6 | ||||
15 | 10 | Pirola Claudionor Alcides Lima | 2143 | 2152 | SC | 3,5 | 0,0 | 12,25 | 20,5 | 20 | -2,8 | |||
16 | 4 | CM | De Paula Rafael Figueiredo | 2277 | 2285 | Avulso GO | 3,5 | 0,0 | 11,50 | 20,0 | 20 | -28,4 | ||
17 | 28 | Juliani Sidnei | 1841 | 1953 | Avulso GO | 3,5 | 0,0 | 11,25 | 19,0 | 20 | 28,6 | |||
18 | 24 | Franca Junior Jairo | S50 | 1926 | 2010 | GO | 3,5 | 0,0 | 10,25 | 18,5 | 20 | 17,4 | ||
19 | 21 | Da Silva Filho Jair Humberto | 1952 | 2003 | Clube de Xadrez de Goias | 3,5 | 0,0 | 9,75 | 19,0 | 20 | 0,8 | |||
20 | 14 | Rothebarth Ana Vitoria De Paula | 2058 | 2059 | SC | 3,5 | 0,0 | 9,75 | 18,5 | 20 | -4,0 | |||
21 | 16 | WCM | Montufar Berrios Lesly Vivian | U16 | 2006 | 2015 | MG | 3,5 | 0,0 | 9,00 | 18,0 | 40 | 11,2 | |
22 | 15 | Silva Gustavo Queiroz Dos Santos | U20 | 2008 | 2112 | GO | 3,5 | 0,0 | 9,00 | 16,5 | 20 | -3,6 | ||
23 | 40 | Taira Erick Hideki | U14 | 1701 | 1877 | DF | 3,5 | 0,0 | 8,00 | 14,0 | 40 | -7,2 | ||
24 | 26 | Santos Luciano Da Silva | 1901 | 2001 | GO | 3,5 | 0,0 | 7,50 | 16,0 | 20 | 8,2 | |||
25 | 55 | Di Simoni Rafaela Moura | U16 | 1459 | 1693 | Clube de Xadrez de Goias | 3,0 | 0,0 | 8,50 | 16,5 | 40 | 46,0 | ||
26 | 39 | Campos Westerley Batista | 1744 | 1920 | GO | 3,0 | 0,0 | 7,50 | 17,0 | 20 | -1,4 | |||
27 | 18 | Vilela Humberto Franca | 1998 | 1917 | BA | 3,0 | 0,0 | 7,25 | 14,0 | 20 | -42,0 | |||
28 | 45 | De Sousa Kalebe Pimentel | 1656 | 1785 | Clube de Xadrez de Goias | 3,0 | 0,0 | 7,00 | 18,5 | 40 | 43,2 | |||
29 | 37 | Moraes Silva Carlos Alessandro | U16 | 1763 | 1926 | DF | 3,0 | 0,0 | 7,00 | 17,5 | 40 | 16,4 | ||
30 | 35 | WCM | Montufar Eymi Priscila Berrios | U14 | 1776 | 1903 | MG | 3,0 | 0,0 | 7,00 | 17,0 | 40 | -1,2 | |
31 | 23 | Felix Raimundo Nascimento | 1930 | 2016 | DF | 3,0 | 0,0 | 7,00 | 13,5 | 20 | -24,2 | |||
32 | 41 | Campos Otavio Moraes | S50 | 1700 | 1805 | Clube de Xadrez RV GO | 3,0 | 0,0 | 6,50 | 16,5 | 20 | -10,6 | ||
33 | 36 | De Moura Valderi Nascimento | 1775 | 1922 | GO | 3,0 | 0,0 | 6,00 | 17,0 | 20 | -2,8 | |||
34 | 46 | De Oliveira Francemir Barra | S50 | 1653 | 1811 | SP | 3,0 | 0,0 | 4,00 | 15,0 | 20 | -14,4 | ||
35 | 38 | Lopes Marcos Alves | 1757 | 1817 | Avulso GO | 3,0 | 0,0 | 3,50 | 14,0 | 40 | -11,6 | |||
36 | 54 | Valente Fernando Cesar Pereira | S50 | 1460 | 1636 | Clube de Xadrez de Goias | 2,5 | 0,0 | 6,50 | 15,0 | 20 | 26,2 | ||
37 | 43 | Barquette Edson Tadeu Rodrigues | 1689 | 1772 | GO | 2,5 | 0,0 | 6,25 | 15,0 | 40 | -15,2 | |||
38 | 22 | Sopko Cassio Roberto | S50 | 1942 | 1898 | DF | 2,5 | 0,0 | 6,00 | 16,0 | 20 | -7,0 | ||
39 | 61 | Da Silva Elizeu Maciel | 0 | 1733 | GO | 2,5 | 0,0 | 5,75 | 17,0 | |||||
40 | 32 | Ferreira Claudio Jose | 1788 | 1804 | GO | 2,5 | 0,0 | 5,50 | 16,0 | 40 | 15,6 | |||
41 | 42 | Zandonai Ignacio Antonio Carlos | U14 | 1699 | 2029 | DF | 2,5 | 0,0 | 5,00 | 15,5 | 40 | 5,2 | ||
42 | 53 | Dos Santos Flavia Rodrigues | U18 | 1472 | 1745 | CX Peao Passado - Ap de Goiania | 2,5 | 0,0 | 5,00 | 14,5 | 40 | 36,8 | ||
43 | 51 | Santos Wellington | U16 | 1552 | 1784 | CX Peao Passado - Ap de Goiania | 2,5 | 0,0 | 5,00 | 14,5 | 40 | -10,0 | ||
44 | 33 | Costa Paulo Sergio | 1781 | 1845 | Clube de Xadrez Quirinopolis | 2,5 | 0,0 | 4,75 | 16,5 | 20 | -24,8 | |||
45 | 52 | Trindade Alexandre Alves | 1488 | 1769 | Clube de Xadrez de Goias | 2,5 | 0,0 | 4,50 | 15,0 | 40 | 23,6 | |||
46 | 6 | NM | Ferreira Henrique Camara | 2204 | 2121 | Country Clube de Goiás | 2,0 | 0,0 | 6,00 | 19,5 | 20 | -16,4 | ||
47 | 50 | Felix Luiza De Oliveira | U14 | 1575 | 1966 | DF | 2,0 | 0,0 | 5,00 | 15,5 | 40 | 24,4 | ||
48 | 25 | Vieira Junior Emivaldo | 1924 | 2027 | Country Clube de Goiás | 2,0 | 0,0 | 4,50 | 17,0 | 20 | 0,6 | |||
49 | 59 | Macedo Joao Arlindo Dos Santos | 0 | 1800 | GO | 2,0 | 0,0 | 4,50 | 14,5 | |||||
50 | 48 | Bocca Edson Ricardo | 1614 | 1768 | Clube de Xadrez RV GO | 2,0 | 0,0 | 4,25 | 15,0 | 20 | -7,8 | |||
51 | 67 | Santos E Sousa Joaquim Octavio De Almeida | U16 | 0 | 0 | GO | 2,0 | 0,0 | 4,25 | 13,0 | ||||
52 | 34 | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | S50 | 1777 | 1844 | Ass Anapolina de Xadrez | 2,0 | 0,0 | 3,50 | 15,5 | 20 | -20,0 | ||
53 | 66 | Passos Rafael Moreira | U14 | 0 | 0 | DF | 2,0 | 0,0 | 3,00 | 13,0 | ||||
54 | 44 | Franca Jairo | S65 | 1671 | 1742 | GO | 2,0 | 0,0 | 2,50 | 16,0 | 40 | -13,2 | ||
55 | 47 | Braga Marcelo Melem | S50 | 1616 | 1802 | SP | 2,0 | 0,0 | 2,50 | 14,0 | 20 | -6,0 | ||
56 | 58 | Fonseca Rogerio Da Silva | 0 | 1800 | AC | 2,0 | 0,0 | 2,50 | 13,5 | |||||
57 | 62 | Aguiar Luisa Oliveira | U12 | 0 | 0 | C.E.SESC Cidadania Goiania | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 12,0 | ||||
58 | 30 | Arruda Filho Ivo Pereira De | S50 | 1827 | 1944 | GO | 1,5 | 0,0 | 4,00 | 16,5 | 20 | 1,4 | ||
59 | 13 | Oliveira Tiago Batista | 2060 | 2067 | GO | 1,5 | 0,0 | 4,00 | 16,0 | 20 | 2,0 | |||
60 | 27 | De Paula Guilherme Bueno | S50 | 1875 | 2005 | GO | 1,5 | 0,0 | 3,00 | 16,0 | 20 | -28,2 | ||
61 | 56 | Vieira Benedito Reginaldo | S50 | 1377 | 1551 | GO | 1,5 | 0,0 | 3,00 | 13,0 | 40 | -30,4 | ||
62 | 60 | Schroder Luiz Victor Ferreira | U12 | 0 | 1775 | C.E.SESC Cidadania Goiania | 1,5 | 0,0 | 3,00 | 10,5 | ||||
63 | 49 | Brito Paulo Roberto Ferrreira | S50 | 1587 | 1707 | Ass Anapolina de Xadrez | 1,5 | 0,0 | 2,00 | 15,0 | 20 | -24,4 | ||
64 | 63 | Braga Anderson Godinho | 0 | 0 | Clube de Xadrez de Goias | 1,5 | 0,0 | 1,75 | 12,5 | |||||
65 | 65 | Nobrega Juliana Barbosa | U10 | 0 | 0 | Clube de Xadrez de Goias | 1,0 | 0,0 | 1,50 | 15,0 | ||||
66 | 64 | Nobrega Danilo Barbosa | U08 | 0 | 0 | Clube de Xadrez de Goias | 1,0 | 0,0 | 0,50 | 13,0 | ||||
67 | 57 | De Miranda Daniele Correa | U12 | 1180 | 1608 | Clube de Xadrez de Goias | 0,5 | 0,0 | 1,50 | 13,5 | 40 | -3,2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!