CLASSIFICAÇÃO APÓS A 4ª ETAPA
VEJA ABAIXO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!
CIRCUITO ESCOLAR DO INTERIOR GOIANO DE XADREZ 2016 | |||||||||||
Adulto | |||||||||||
1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | Pontuação Final | ||||||
Nome | Score | Pontos | Score | Pontos | Score | Pontos | Score | Pontos | Score | Pontos | |
Arthur Ferreira Rocha | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 45 | ||||
Edson Ricardo Bocca | 3 | 4 | 4,5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34,5 | ||
Fabiano de Lima Texeira | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 6 | 34 | ||
Uelton Fabricius A. Rezende | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 29 | ||||
Eli Carlos S. Lima | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 28 | ||||
Paulo Sergio Paz | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 27 | ||||
Fernando Alberto Giordani | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | ||
Roberto da Silva de Oliveira | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||
Aquieles Machado de Oliveira | 5 | 7 | 12 | ||||||||
Frederick Borges Barboza | 3,5 | 5 | 8,5 | ||||||||
Andre Ferreira Silva | 3 | 4 | 7 | ||||||||
Charles Vinícius M. | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Wagner Alves de Oliveira | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Alvaro Barbosa Damasceno | 2,5 | 1,5 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Edimar Ferreira dos Anjos | 3 | 2 | 5 | ||||||||
Hugo Barbosa | 2,5 | 1 | 3,5 | ||||||||
Lucas Rodrigues Soares | 2,5 | 2,5 | |||||||||
Cesar Augusto E. Lopes | 1 | 1 | |||||||||
Gabriel Costa e Cruz | 1 | 1 |
Sub 18 | |||||||||||
1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | Pontuação Final | ||||||
Nome | Score | Pontos | Score | Pontos | Score | Pontos | Score | Pontos | Score | Pontos | |
João Guilherme Giordani | 4,5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 48,5 | ||
Jéssica Souza Santos | 5,5 | 9 | 4 | 6 | 4,5 | 6 | 4 | 3 | 42 | ||
Luis Miguel G. Machado | 5,5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 41,5 | ||
Pedro Lucas de A. Silva | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 30 | ||
Moises Santos Freitas | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 30 | |||||
Messias Moema de Sousa | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 20 | ||||
Carlos Daniel T. Lima | 4 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 17,5 | |||||
Bruno Silva Borges | 4 | 3 | 4,5 | 6 | 17,5 | ||||||
Kryselle Silva de Souza | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 16,5 | |||||
Guilherme S. de Paula | 3,5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14,5 | |||||
Natãn Severino da Silva | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | |||||
Gabriel Assis Cavalcante | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||||||
Daniel Sabbadin | 4 | 3 | 3,5 | 3,5 | 14 | ||||||
Lucas Algusto Zago | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | ||||||
Jovenil Lira de R. Filho | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||||||
Vitor Martins Santos | 3 | 4 | 2,5 | 9,5 | |||||||
João Gabriel A. Rodrigues | 3,5 | 3 | 3 | 9,5 | |||||||
Andre Luis de Souza Jr | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Ana Clara G. Volk | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||
Victor Franco Lima | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||
Warner P. Cardoso Junior | 2,5 | 1,5 | 2 | 6 | |||||||
Gustavo dos Santos Cardoso | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||
Muriel Moraes Assis | 4 | 1 | 5 | ||||||||
Thiago Ferreira dos Santos | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Marcos Rafael | 4 | 1 | 5 | ||||||||
Nathaly Moura | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Luiz Paulo F. da Cruz Jr | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Gabriel Garcia | 3 | 3 | |||||||||
Emily Neves Oliveira | 3 | 3 | |||||||||
Felipe Tonial Carvalho | 3 | 3 | |||||||||
Gustavo Freitas Santana | 3 | 3 | |||||||||
Samuel Rodrigues | 3 | 3 | |||||||||
Bruno Freitas Lima | 3 | 3 | |||||||||
Erik Paulo Silva Rios | 3 | 3 | |||||||||
Sofia Carvalho de Souza | 2,5 | 2,5 | |||||||||
João Vitor P.P. Melo | 2,5 | 2,5 | |||||||||
Lucas Jhorames | 2 | 2 | |||||||||
Raithan Batista Rodrigues | 2 | 2 | |||||||||
Matheus de Jesus Santos | 2 | 2 | |||||||||
Lucas Barros Gusmõa | 2 | 2 | |||||||||
Roberto Borzuk K. Salimen | 2 | 2 | |||||||||
Felipe Silva Oliveira | 2 | 2 | |||||||||
Weverson Rodrigues | 2 | 2 | |||||||||
Robert Willian Alves Oliveira | 2 | 2 | |||||||||
Gabriel Brasiliense | 2 | 2 | |||||||||
Felipe Medopetalksi | 2 | 2 | |||||||||
Guilherme Assis Lima | 1 | 1 | |||||||||
Gabriel Oliveira Silva | 1 | 1 | |||||||||
Lucas Armando S.L. Bernardi | 1 | 1 | |||||||||
Rafaella Carvalho | 1 | 1 | |||||||||
Guilherme Vinha Mendes | 1 | 1 | |||||||||
Lucas Gabriel F. Cabral | 1 | 1 |
Sub-12 | |||||||||||
1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | Pontuação Final | ||||||
Nome | Score | Pontos | Score | Pontos | Score | Pontos | Score | Pontos | Score | Pontos | |
Emerson da Cruz | 5,5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 53,5 | ||
Gustavo de Jesus Silva | 4,5 | 7 | 5,5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 9 | 53 | ||
Cristian Soares Zimermann | 4 | 5 | 3,5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 29,5 | ||
Kaue Rovedder | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 29 | ||||
Renato Velozo Gonçalves | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14,5 | |||||
Izabela Tomaz Martins | 3,5 | 3 | 2,5 | 3 | 1 | 13 | |||||
Matheus Souza do Nascimento | 3,5 | 4 | 3 | 2 | 12,5 | ||||||
Natã Agusto Araujo Hupps | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 12,5 | ||||||
Guilherme Gonçalves | 4 | 6 | 10 | ||||||||
Igor Matheus M. Fedrici | 4 | 6 | 10 | ||||||||
Arthur Cabral Zanuzze | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 10 | ||||||
Gabriela Assis B. Vieira | 3,5 | 2 | 3 | 1 | 9,5 | ||||||
Renato Franco Oliveira Lima | 4 | 5 | 9 | ||||||||
Pedro Cordeiro Silva | 2,5 | 3 | 3 | 8,5 | |||||||
Pedro Henrique Lopes | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Mateus Freitas | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||
Emily Thainara Nunes | 2 | 2 | 2,5 | 6,5 | |||||||
Guilherme Assis Cavalcante | 3 | 2 | 5 | ||||||||
Luis Felipe R. Lima | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Marcos Antonio T. Brasiliense | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Guilherme S. de Souza | 3 | 3 | |||||||||
Carlos Eduardo A. Pinho | 3 | 3 | |||||||||
Edyane Fenandes Moraes | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Iago Inácio Lima | 2 | 2 | |||||||||
Ana Beatriz V. Cardoso | 2 | 2 | |||||||||
Pedro Borsuk | 1,5 | 1,5 | |||||||||
João Victor Alarcão P. Fernandes | 1,5 | 1,5 | |||||||||
Ana Laura C. Silva | 1 | 1 | |||||||||
Fabio Henrique de Freitas assis | 1 | 1 |
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!