Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | UF | Type | Pts | BH. | |
1 | 1 | FM | Juliano Resende M Pereira | 2180 | 2231 | MG | 4½ | 9½ | |
2 | 2 | Tiago Cunha Navarro | 2197 | 2215 | GO | 4 | 8½ | ||
3 | 5 | Aquiles Machado De Oliveira | 2008 | 2048 | GO | 4 | 8 | ||
4 | 4 | Marceley Martins Mariano | 2050 | 2049 | GO | 3½ | 9½ | ||
5 | 10 | Alexandre de Paula Meirelles | 1954 | 1908 | SP | 3½ | 8½ | ||
6 | 22 | Gabriel Gonzaga Garcia | 1959 | 0 | GO | U18 | 3½ | 8 | |
7 | 9 | Leonardo Sanches Froes | 2039 | 1915 | GO | 3½ | 8 | ||
8 | 16 | Kenner Martins De Oliveira | 1977 | 1788 | GO | 3½ | 7½ | ||
9 | 25 | Uelton Fabricius Alves Rezende | 1900 | 0 | GO | 3½ | 7 | ||
10 | 11 | Rafael Figueiredo De Paula | 1860 | 1908 | GO | U20 | 3 | 10 | |
11 | 18 | Luciano Alves De Paula | 1923 | 1735 | DF | 3 | 9 | ||
12 | 36 | Heitor Carvalho Luz | 1705 | 0 | GO | 3 | 8 | ||
13 | 26 | Luciano Da Silva Santos | 1875 | 0 | GO | 3 | 7½ | ||
14 | 35 | Paulo Roberto Mendonca | 1716 | 0 | DF | 3 | 7½ | ||
15 | 21 | Gustavo Queiroz Dos Santos E Silva | 1985 | 0 | GO | U14 | 3 | 7 | |
16 | 39 | Jose Roberto Amaro | 0 | 0 | GO | 3 | 6½ | ||
17 | 33 | Lucas Alves Ferreira De Souza | 1740 | 0 | DF | U14 | 3 | 6½ | |
18 | 38 | Diego Xavier Cavalcante | 0 | 0 | GO | 2½ | 8 | ||
19 | 15 | William Kenji Okada | 1919 | 1790 | GO | U12 | 2½ | 8 | |
20 | 14 | Sidnei Juliani | 1887 | 1809 | MT | 2½ | 7½ | ||
21 | 28 | Henry Franklin Da Silva Santos | 1812 | 0 | DF | 2½ | 7 | ||
22 | 24 | Thiago De Melo Neves E Chaves | 1923 | 0 | GO | U20 | 2½ | 7 | |
23 | 19 | Dyogo Koithi Okada | 1845 | 1726 | GO | U14 | 2½ | 6 | |
24 | 8 | Jose Irio Rodrigues De Oliveira | 1858 | 1929 | AC | 2 | 7½ | ||
25 | 20 | Crisolon Terto Vilas Boas | 1672 | 1654 | MG | 2 | 7½ | ||
26 | 13 | Otavio Moraes Campos | 1866 | 1825 | GO | 2 | 7 | ||
27 | 34 | Victor Moreno De Oliveira | 1736 | 0 | DF | U16 | 2 | 7 | |
28 | 27 | Luisa Vital Martins | 1846 | 0 | GO | U14 | 2 | 6½ | |
29 | 32 | Olavo Luis Dos Santos | 1785 | 0 | MT | 1½ | 7½ | ||
30 | 29 | Raissa Vieira De Melo | 1800 | 0 | GO | U16 | 1½ | 7½ | |
31 | 30 | Wagner Antonio Ramos | 1795 | 0 | GO | 1½ | 7 | ||
32 | 31 | Paulo Roberto Ferrreira Brito | 1791 | 0 | GO | 1½ | 6½ | ||
33 | 37 | Rafaela Moura Di Simoni | 1648 | 0 | GO | U10 | 1½ | 5½ | |
34 | 40 | Raonhy Caetano Da Silva | 0 | 0 | DF | 1 | 7½ | ||
35 | 41 | Rogerio Fernando Bizio | 0 | 0 | GO | 1 | 7 | ||
36 | 23 | Andre Luiz Cavalcante Reis | 1926 | 0 | GO | 1 | 7 | ||
37 | 17 | Januario Pereira Do Couto | 1725 | 1741 | DF | 1 | 4½ | ||
38 | 3 | CM | Diego Lima Wilhelms | 2211 | 2160 | DF | ½ | 7 | |
6 | Claudio Jose Ferreira | 1891 | 1999 | GO | ½ | 7 | |||
40 | 7 | Emivaldo Vieira Junior | 2062 | 1991 | GO | 0 | 6 | ||
12 | Lorenna Martins Correa | 1837 | 1890 | GO | 0 | 6 |
☼ CLASSIFIÇÃO FINAL DO V GARRY KASPAROV
Assinar:
Postar comentários (Atom)
EQUIPE DE JATAÍ É A CAMPEÃ DOS JOGOS ABERTOS DO ESTADO DE GOIÁS 2013.
29/11 a 01/12 Goiânia
A equipe de Jataí foi composta por cinco integrantes, Aquiles Machado, Uelton Rezende, Jair Humberto, Vitor Martins e Giovanni Lúcio. O torneio foi disputado no sistema suiço e pontuava os dois melhores de cada equipe, somando-se a pontuação e definindo o Campeão Geral.
A equipe de Jataí foi conduzida por Aquiles Machado - imbatível - em suas partidas. A equipe liderou o torneio de ponta - a - ponta, e no final somou um total de 10½ pontos, ficando à frente de a equipe de Itumbiara - que contou com a participação dos imãos Okadas (Wiliane Dyogo), que fizeram um excelente torneio terminaram com 10 pontos, ½ pontos atrás dos Campeões. O terceiro lugar ficou com a equipe de São Miguel do Araguaia com 9½.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!