1503014 | Carlsen, Magnus | |||
Federation | Norway | |||
FIDE title | Grand Master | |||
Rating: | 2814 | |||
B-Year | 1990 | |||
Sex | Male | |||
Rank Mundial | ||||
Entre todos os jogadores do mundo | 1 | |||
Entre todos os jogadores ativos do mundo | 1 | |||
Rank Nacional NOR | ||||
Nacional (todos os jogadores): | 1 | |||
Nacional (jogadores ativos): | 1 | |||
Rank Europeu | ||||
Rank (todos os jogadores): | 1 | |||
Rank (jogadores ativos): | 1 | |||
Título FIDE | ||||
Grand Master (GM) | 2004 |
dados disponíveis no site da fide.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!