Classificação após 3 rodadas
Rk. | Nome | FED | EloI | Pts. | |
1 | FM | BRA | 2237 | 2.5 | |
2 | IM | SRB | 2383 | 2.0 | |
3 | BRA | 2176 | 2.0 | ||
4 | FM | BRA | 2227 | 2.0 | |
IM | ARG | 2384 | 2.0 | ||
6 | IM | ARG | 2416 | 1.5 | |
7 | BRA | 2077 | 1.5 | ||
8 | FM | BRA | 2250 | 1.0 | |
9 | FM | BOL | 2187 | 0.5 | |
10 | BRA | 1980 | 0.0 |
Emparceiramentos/resultados
1. Ronda a 2011/08/09 às 19:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Nome | Resultado | Nome | Nº. | ||||
1 | 1 | IM | Stamenkovic Dragan | ½ - ½ | IM | Perdomo Leandro | 10 | ||
2 | 2 | IM | Rodi Luis Ernesto | ½ - ½ | FM | Asfora Marco Antonio H | 9 | ||
3 | 3 | FM | Brito Luismar | ½ - ½ | Miranda Neto Jayme Amorim | 8 | |||
4 | 4 | FM | Molina Jorge | 0 - 1 | FM | Santiago Yago De Moura | 7 | ||
5 | 5 | De Almeida Jr Benone Lopes | 1 - 0 | Lima Luiz Alexandre De Souza | 6 | ||||
2. Ronda a 2011/08/10 às 19:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Nome | Resultado | Nome | Nº. | ||||
1 | 10 | IM | Perdomo Leandro | 1 - 0 | Lima Luiz Alexandre De Souza | 6 | |||
2 | 7 | FM | Santiago Yago De Moura | ½ - ½ | De Almeida Jr Benone Lopes | 5 | |||
3 | 8 | Miranda Neto Jayme Amorim | ½ - ½ | FM | Molina Jorge | 4 | |||
4 | 9 | FM | Asfora Marco Antonio H | ½ - ½ | FM | Brito Luismar | 3 | ||
5 | 1 | IM | Stamenkovic Dragan | ½ - ½ | IM | Rodi Luis Ernesto | 2 | ||
3. Ronda a 2011/08/11 às 19:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Nome | Resultado | Nome | Nº. | ||||
1 | 2 | IM | Rodi Luis Ernesto | ½ - ½ | IM | Perdomo Leandro | 10 | ||
2 | 3 | FM | Brito Luismar | 0 - 1 | IM | Stamenkovic Dragan | 1 | ||
3 | 4 | FM | Molina Jorge | 0 - 1 | FM | Asfora Marco Antonio H | 9 | ||
4 | 5 | De Almeida Jr Benone Lopes | ½ - ½ | Miranda Neto Jayme Amorim | 8 | ||||
5 | 6 | Lima Luiz Alexandre De Souza | 0 - 1 | FM | Santiago Yago De Moura | 7 | |||
4. Ronda a 2011/08/12 às 14:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Nome | Resultado | Nome | Nº. | ||||
1 | 10 | IM | Perdomo Leandro | FM | Santiago Yago De Moura | 7 | |||
2 | 8 | Miranda Neto Jayme Amorim | Lima Luiz Alexandre De Souza | 6 | |||||
3 | 9 | FM | Asfora Marco Antonio H | De Almeida Jr Benone Lopes | 5 | ||||
4 | 1 | IM | Stamenkovic Dragan | FM | Molina Jorge | 4 | |||
5 | 2 | IM | Rodi Luis Ernesto | FM | Brito Luismar | 3 | |||
5. Ronda a 2011/08/12 às 19:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Nome | Resultado | Nome | Nº. | ||||
1 | 3 | FM | Brito Luismar | IM | Perdomo Leandro | 10 | |||
2 | 4 | FM | Molina Jorge | IM | Rodi Luis Ernesto | 2 | |||
3 | 5 | De Almeida Jr Benone Lopes | IM | Stamenkovic Dragan | 1 | ||||
4 | 6 | Lima Luiz Alexandre De Souza | FM | Asfora Marco Antonio H | 9 | ||||
5 | 7 | FM | Santiago Yago De Moura | Miranda Neto Jayme Amorim | 8 | ||||
6. Ronda a 2011/08/13 às 14:00 |
PGN CLIQUE PARA BAIXAR
(foto: MF Yago de Moura vs MI Luis Rodi zonal 2.4)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!