O EVENTO QUE COMEÇOU NO DIA 07/06 E ENCERRARÁ NO DIA 10/06
Tabela cruzada após a ronda 6
Rk. | Nome | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | De Paula Rafael Figueiredo | BRA | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 0.0 | 11.50 | 0.0 | 5 | |||
Bernardes Rafael Esteves | BRA | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 0.0 | 11.50 | 0.0 | 5 | ||||
3 | Meirelles Alexandre De Paula | BRA | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 0.0 | 8.00 | 0.0 | 3 | |||
4 | Franca Junior Jairo | BRA | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2.0 | 6.50 | 0.0 | 3 | |||
5 | Silva Alexandre Mota Da | BRA | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2.0 | 6.00 | 0.0 | 3 | |||
6 | Silva Gustavo Queiroz Dos Sant | BRA | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 1.5 | 4.75 | 0.0 | 2 | |||
7 | De Oliveira Aquiles Machado | BRA | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 3.0 | 1.0 | 7.50 | 0.5 | 2 | |||
8 | Santos Luciano Da Silva | BRA | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 3.0 | 0.5 | 4.75 | 0.5 | 2 | |||
9 | Cavalcante Diego Xavier | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0.5 | 0.0 | 1.50 | 0.0 | 0 | |||
10 | Lopes Marcos Alves | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
BAIXE OS PGNS
EMPARCEIRAMENTO E RESULTADOS
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!