CIRCUITO ESCOLAR 2012

  O Jataiense Arthur Ferreira Rocha, do IPSG, faturou a 1a Etapa do circuito escolar 2012, categoria do 6º ao 8º ano. O Torneio disputado no colégio Marista em Goiânia, contou com as presença dos melhores jogadores do ensino fundamental e médio do estado de Goiás. No total 140 enxadristas participaram do evento. Segue abaixo o resultado final nas 4 categorias:

Circuito de Xadrez Escolar 2012 - 2ª Etapa / Colégio Marista - 1º ao 3º Ano - Round 5

Standings

Place Name                       Loc  Title Club                        Score M-Buch. Buch. Berg.

  1    Gabriel Henrique Soliz    1937       Escola Interamerica         4         8.5  14.0 11.50
       Led Tupinamba             1859       Escola Interamerica         4         8.5  14.0 11.50
  3    Theodoro Miranda          1824       Colegio Victoria Figueiredo 4         8.0  13.5  9.00
  4    Enzo Flávio Mafra         1788       SESC Cidadania              4         7.5  12.5  7.00
  5    Cleiver Mendes            1880       SESC Cidadania              3.5       8.5  14.0  9.75
  6    Frederico Queiroz         1910       Escola Interamerica         3.5       8.0  14.0  9.25
  7    Aline Lima Martins Coelho 1822       SESC Cidadania              3.5       8.0  14.0  7.25
  8    Fernando Angelico         1842       SESC Cidadania              3        10.0  16.0  8.00
  9    Mikhay Pereira Silva      1783       SESC Cidadania              3         9.5  15.5  9.50
 10    Ramon Rodrigues                      Wilsonina de Fátima         3         8.0  13.5  5.00
 11    Joao Pedro Pereira                   Externato Sao Jose          3         7.5  12.0  6.00
 12    João Vitor Oliveira Braga            Monica Centro de Estudos    3         7.0  12.0  5.00
 13    Bernardo Linhares Marques            Monica Centro de Estudos    3         7.0  11.5  6.50
 14    Ian Bertolini                        Escola Internacional        2.5       7.5  12.0  4.75
 15    Paulo Vitor Porto                    Escola Internacional        2         8.5  14.0  2.00
 16    Ian Pereira Ferro                    Monica Centro de Estudos    2         8.0  12.0  1.00
 17    Vitor Santos                         Escola Interamerica         2         7.5  13.0  1.00
 18    Maria Julia Nunes                    Escola Interamerica         2         7.5  11.0  2.00
 19    Gustavo Queiroz Oliveira             Escola Internacional        2         7.0  12.0  1.00
 20    Gustavo Oliveira Rezende             Monica Centro de Estudos    2         7.0  11.0  2.00
 21    Alvaro Vidal              1800       SESC Cidadania              2         5.5  10.0  1.00
 22    Valquiria Rios                       Escola Interamerica         1         6.5  11.0  0.00
 23    Joyce Oliveira Silva                 Escola Interamerica         1         5.5   8.5  0.00
 24    Gabriel Marques Valeriano            SESC Cidadania              1         4.0   9.0  1.00
 25    Rodrigo Lozano                       Escola Interamerica         0         6.0   9.5  0.00
 26    Ryan Kaique Furtado                  Jardim Atlantico            0         3.5   3.5  0.00
 27    Joaquim Xavier                       Escola Interamerica         0         3.0   3.0  0.00
 28    Alessandro Silva                     Gente Importante            0         1.5   1.5  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
 

Circuito de Xadrez Escolar 2012 - 2ª Etapa / Colégio Marista - 4º e 5º Ano - Round 6

Standings

Place Name                       Loc  Title Club                     Score M-Buch. Buch. Berg.

  1    Rafaela Moura Di Simoni   2062       SESC Cidadania           6        15.0  22.5 22.50
  2    Lucas Do Prado            1983 gm    Escola Interamerica      5        15.5  22.0 17.00
  3    Pedro Henrique Faria      1955       SESC Cidadania           5        13.5  21.0 17.00
  4    Caio Felipe Paranaiba     1887       Escola Interamerica      4.5      14.0  21.0 13.50
  5    Iuri Cardoso Mota         1862       Externato Sao Jose       4        16.5  25.5 15.00
  6    Rafael Marques Valeriano  1830       SESC Cidadania           4        13.5  20.5 10.50
  7    Kayk Tavares Lopes                   E.M. Geralda de Aquino   4        13.0  20.5 12.00
       Vinicius Rodrigues        1842       Cora Coralina            4        13.0  20.5 12.00
  9    Lucas Braga Carvalho      1835       SESC Cidadania           4        13.0  20.0 11.00
 10    Welington Santos                     Cora Coralina            4        13.0  19.5  8.50
 11    Pedro Henrique Namba      1800       SESC Cidadania           4        10.5  16.0  9.50
 12    Matheus Burgo De Carvalho 1863       SESC Cidadania           3.5      14.5  21.5 11.50
 13    Phelippe De Assis Correia 1817       Externato Sao Jose       3.5      13.0  20.5  7.00
 14    Joao Felipe Elias                    Escola Internacional     3        13.5  20.5  8.50
 15    Matheus Henrique Carvalho 1820       SESC Cidadania           3        13.0  19.5  7.50
 16    Vitoria Arantes           1895       SESC Cidadania           3        12.5  18.5  7.50
 17    Mariana Ferreira Da Silva 1846       SESC Cidadania           3        12.0  18.5  5.00
 18    Pedro Ricardo                        Escola Internacional     3        11.0  16.0  3.75
 19    Murilo Rocha                         Escola Internacional     3        10.0  13.5  6.25
 20    Pedro Henrique Cavalcante 1800       Escola Interamerica      3         9.5  16.5  6.00
 21    Luccas Gomes Dos Santos              Monica Centro de Estudos 3         9.0  14.0  5.00
 22    Vitoria Santos                       Escola Interamerica      3         8.0  11.5  2.00
 23    Julio Leon Neto           1795       Escola Interamerica      3         7.0  11.5  4.00
 24    Otavio Nardini De Faria   1760       SESC Cidadania           2.5      13.0  21.5  7.25
 25    Joa Vitor Villa                      Escola Interamerica      2.5      12.5  18.5  6.50
 26    Pedro Paulino De Santana             Monica Centro de Estudos 2.5      11.5  18.0  6.25
 27    Leonardo Chaves Moraes               Pequeno Principe         2        13.0  20.0  6.00
 28    Lucas Gomes                          Cora Coralina            2        12.5  19.0  6.00
 29    Renan Oliveira Araujo                Escola Internacional     2        12.0  18.0  2.00
 30    Khalil Alves Mota                    Monica Centro de Estudos 2        11.0  17.0  4.00
 31    Mateus Monteiro Do Couto             Monica Centro de Estudos 2         8.0  12.5  2.00
 32    Felipe Andrade Prudente              Monica Centro de Estudos 2         7.0  10.5  2.00
 33    Joaquim Xavier                       Escola Interamerica      1        11.5  18.5  0.00
 34    Bruno Oliveira Lins                  Externato Sao Jose       1        10.0  14.5  1.00
 35    Maria Antonia Naghetini   1617       Escola Interamerica      1        10.0  14.0  0.00
 36    Pedro Gabriel Gomes                  Escola Interamerica      0         3.0   3.0  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Circuito de Xadrez Escolar 2012 - 2ª Etapa / Colégio Marista - 6º ao 8º Ano - Round 5

Standings

Place Name                       Loc  Title Club                        Score M-Buch. Buch. Berg.

  1    Arthur Ferreira Rocha     1800       IPSG Jatai                  5         8.0  14.0 15.00
  2    Carlos Eduardo Nascimento 1805       C.E. Joao da Costa          4        11.0  18.0 14.00
  3    Willian Kenji Okada       2297 gm    Colegio Prevest             4        10.5  17.5 13.00
  4    Ana Camilla Raulino       1788       SESC Cidadania              4         9.0  14.0 10.00
  5    Felipe Liborio            1992       SESC Cidadania              4         7.0  12.5 10.00
  6    Nuno Prado                1974       Colegio Prevest             4         5.5  10.0  8.00
  7    Felipe Toyama             1971       SESC Cidadania              3        10.0  17.5  6.00
  8    Pedro Paulo Rosa          2039       Centro Educacional Criativo 3        10.0  16.5  7.50
  9    Larumy Mizuno             1798       Colegio Prevest             3         9.0  15.0  5.00
 10    Matheus Queiroz           1982       Escola Interamerica         3         7.5  13.5  6.00
 11    Felipe Coelho             1905       Escola Interamerica         3         7.5  12.5  5.00
 12    Yane Nakamura             1832       Colegio Prevest             3         6.5  11.0  6.50
 13    Natalia Arantes           2035       SESC Cidadania              3         6.0  11.0  4.50
 14    Joao Pedro Moreno         1820       Colegio Prevest             3         5.5  10.5  5.50
 15    Felipe Oliveira Santos    1800       Colegio Prevest             3         5.0   9.5  6.00
 16    Joao Luiz Moraes                     Colegio Marista             2.5       6.5  11.0  4.00
 17    Beatriz Toyama            1880       SESC Cidadania              2         8.5  14.5  2.00
 18    Bruno Tavares                        Colegio Prevest             2         8.5  13.5  5.00
 19    Paulo Victor Granner                 Colegio Einstein            2         8.0  12.0  1.00
 20    Morgana Tavares Lopes                E.M. Geralda de Aquino      2         7.5  13.0  1.50
 21    Mateus Malheiros                     Colegio Prevest             2         7.5  11.0  1.00
 22    Bruno Aguiar Cascao       2010       Colegio Einstein            2         7.0  13.5  3.50
 23    Maria Fernanda            1800       Colegio Prevest             2         6.0  11.0  4.00
 24    Flavia Rodrigues                     C.E. Joao da Costa          2         6.0  10.0  3.00
 25    Mateus Gomes                         Colegio Lassale             2         6.0  10.0  1.00
 26    Luiz Heitor                          Colegio Marista             1.5       8.0  13.0  1.75
 27    Juliana De Padua          1758       Externato Sao Jose          1.5       5.5  10.0  3.00
 28    Nimai Caetano                        SESC Cidadania              1.5       5.0   8.0  1.75
 29    Guilherme Vinicius                   Colegio Goyases             1         7.0  12.5  0.00
 30    Gustavo Ferreira Costa               SESC Cidadania              1         6.5  11.5  1.50
 31    Amanda Amorim                        Colegio Marista             1         5.0   9.0  1.00
 32    Pedro Augusto Zakaib      1800       Externato Sao Jose          0         1.5   1.5  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
 

Circuito de Xadrez Escolar 2012 - 2ª Etapa / Colégio Marista - 9º Ano e Ensino Médio - Round 5

Standings

Place Name                       Loc  Title Club                        Score M-Buch. Buch. Berg.

  1    Gustavo Queiroz           2148       Millenium Classe            5         7.5  12.5 13.00
  2    Dyogo Okada               2115 gm    Colegio Prevest             4        10.5  18.5 13.50
  3    Yan Nakamura              2042       Colegio Prevest             4         9.0  14.5 10.50
  4    Paulo Estevao Rosa        2172       Centro Educacional Criativo 4         8.0  13.5 10.00
  5    Raissa Vieira De Melo     1976       Colegio Visao               3.5      10.5  16.5 10.75
  6    Lucas Monteiro            1775       Colegio Prevest             3.5       7.0  12.0  8.25
  7    Victor Rodrigues          1900       Centro Educacional OMNI     3.5       6.5  11.5  5.75
  8    Pedro Henrique Alencar               Colegio Delos               3         9.5  16.5  9.50
  9    Wonderson Guerreiro                  E.M. Geralda de Aquino      3         9.0  16.0  5.00
 10    Joao Paulo Rosa           1982       Colegio Sudamerica          3         8.0  15.0  7.00
 11    Aurelio Teixera           1967       Colegio Prevest             3         8.0  14.0  7.50
 12    Guilherme Alves                      Claurentino Martins         3         7.5  13.5  6.00
 13    Eduardo Eleoterio         1785       Colegio Prevest             3         7.5  12.5  5.50
 14    Vinicius Gomes Souza      1766       Colegio Prevest             3         6.0  11.0  4.00
 15    Guilherme De Oliveira Vol            Colegio Delos               2.5       8.5  14.5  5.75
 16    Leonardo Gomes Neto                  Colegio Delos               2.5       5.5   9.5  3.75
 17    Pedro Aguilar                        Colegio Einstein            2         8.5  14.0  4.00
 18    Brener Pereira                       Colegio Meta                2         8.0  13.0  4.00
 19    Vitor Garcia Alencar      1791       Colegio Prevest             2         8.0  13.0  1.50
 20    Aurelio Monteiro          1805       Colegio Prevest             2         7.0  12.0  3.50
 21    Fabiane Linhares          1760       Colegio Prevest             2         6.0  11.0  2.00
 22    Julia Marzanatti          1775       Colegio Prevest             2         6.0  10.0  2.00
 23    Denys Camargo Guimaraes   1768       Colegio Prevest             2         5.5   9.5  2.00
 24    Henry Hideaky             1793       SESC Cidadania              2         5.5   9.0  1.00
 25    Jaqueline De Padua        1708       Externato Sao Jose          1.5       5.5   9.5  1.25
 26    Suzane Mattos             1718       Colegio Meta                1         8.0  13.0  0.00
 27    Matheus Vicente                      Colegio Meta                1         7.0  11.5  1.50
 28    Joao Pedro Porto                     CDF                         1         7.0  11.5  1.00
 29    Voltaire Vieira                      Colegio Marista             1         5.0   7.0  0.00
 30    Matheus Henrique Baratila            Colegio Delos               0         4.5   7.5  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário

DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!

EQUIPE DE JATAÍ É A CAMPEÃ DOS JOGOS ABERTOS DO ESTADO DE GOIÁS 2013.
29/11 a 01/12 Goiânia

A equipe de Jataí foi composta por cinco integrantes, Aquiles Machado, Uelton Rezende, Jair Humberto, Vitor Martins e Giovanni Lúcio. O torneio foi disputado no sistema suiço e pontuava os dois melhores de cada equipe, somando-se a pontuação e definindo o Campeão Geral.
A equipe de Jataí foi conduzida por Aquiles Machado - imbatível - em suas partidas. A equipe liderou o torneio de ponta - a - ponta, e no final somou um total de 10½ pontos, ficando à frente de a equipe de Itumbiara - que contou com a participação dos imãos Okadas (Wiliane Dyogo), que fizeram um excelente torneio terminaram com 10 pontos, ½ pontos atrás dos Campeões. O terceiro lugar ficou com a equipe de São Miguel do Araguaia com 9½.