Emparceiramentos/resultados
4. Ronda a 2012/10/20 às 19:00
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 6 | De Paula Guilherme Bueno | 2040 | 3 | 2½ | Nery Junior Jose Antonio | 2069 | 3 | |||||
2 | 7 | Franca Junior Jairo | 1939 | 2½ | 2 | Silva Gustavo Queiroz Dos San | 1916 | 9 | |||||
3 | 10 | Sergio Filho Claudio Santos | 1895 | 2 | 2 | Mariano Marceley Martins | 2091 | 2 | |||||
4 | 4 | De Oliveira Aquiles Machado | 2068 | 2 | 2 | Arruda Filho Ivo Pereira De | 1871 | 12 | |||||
5 | 13 | Juliani Sidnei | 1869 | 2 | 2 | Santos Luciano Da Silva | 1919 | 8 | |||||
6 | 14 | Silva Alexandre Mota Da | 1824 | 1 | 1½ | Rezende Guilherme Vilela | 2046 | 5 | |||||
7 | 11 | Garcia Gabriel Gonzaga | 1893 | 1½ | 1 | Campos Otavio Moraes | 1792 | 16 | |||||
8 | 1 | CM | Wilhelms Diego Lima | 2143 | 1 | 1 | Guimaraes Filho Denys Camargo | 1806 | 19 | ||||
9 | 15 | De Paula Luciano Alves | 1805 | 1 | 1 | Di Simoni Rafaela Moura | 1641 | 21 | |||||
10 | 22 | Raulino Ana Camila | 0 | 1 | 1 | Bocca Edson Ricardo | 1581 | 17 | |||||
11 | 18 | Marzanatti Julia | 1901 | 0 | 0 | Lopes Yuri | 1775 | 20 |
BAIXAR PARTIDAS DO TORNEIO
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!