Ranking inicial
Nº. | Nome | ID | ID FIDE | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | ||
1 | CM | Wilhelms Diego Lima | 7460 | 2107368 | BRA | 2143 | 2206 | GO | |
2 | Mariano Marceley Martins | 28045 | 2109409 | BRA | 2091 | 2111 | GO | ||
3 | Nery Junior Jose Antonio | 389 | 2104822 | BRA | 2069 | 2109 | MG | ||
4 | De Oliveira Aquiles Machado | 26760 | 2118270 | BRA | 2068 | 2100 | GO | ||
5 | Rezende Guilherme Vilela | 7890 | 2128217 | BRA | 2046 | 2079 | GO | ||
6 | De Paula Guilherme Bueno | 324 | 2105683 | BRA | 2040 | 2054 | GO | ||
7 | Franca Junior Jairo | 384 | 2150816 | BRA | 1939 | 1939 | GO | ||
8 | Santos Luciano Da Silva | 26758 | 2139120 | BRA | 1919 | 1939 | GO | ||
9 | Silva Gustavo Queiroz Dos San | 33168 | 2126060 | BRA | 1916 | 1997 | GO | ||
10 | Sergio Filho Claudio Santos | 294 | 2107678 | BRA | 1895 | 1943 | GO | ||
11 | Garcia Gabriel Gonzaga | 27045 | 2138956 | BRA | 1893 | 1991 | GO | ||
12 | Arruda Filho Ivo Pereira De | 1816 | 2108852 | BRA | 1871 | 1910 | GO | ||
13 | Juliani Sidnei | 32129 | 2119722 | BRA | 1869 | 1948 | GO | ||
14 | De Paula Luciano Alves | 7445 | 2113210 | BRA | 1805 | 1943 | GO | ||
15 | Campos Otavio Moraes | 29888 | 2110725 | BRA | 1792 | 1843 | GO | ||
16 | Bocca Edson Ricardo | 30636 | 2145790 | BRA | 1581 | 1669 | GO | ||
17 | Marzanatt Julia | 39716 | 2153157 | BRA | 0 | 1901 | GO | ||
18 | Di Simoni Rafaela Moura | 35927 | 2138913 | BRA | 0 | 1641 | GO | ||
19 | Raulino Ana Camila | 39847 | BRA | 0 | 0 | GO |
PÁGINA CHESSRESULTS
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!