CAMPEONATO GOIANO DE XADREZ RÁPIDO 2013
Goiânia, 14 de dezembro de 2013
Foi realizado neste sábado (14/12) o torneio que envolveu os 10 classificados para fase final do Campeonato Goiano de Xadrez Rápido, em Goiânia, sendo realizado no Clube Jaó, pela Federação de Xadrez do Estado de Goiás, que entregou em premiação 1.500,00 R$.
O grande campeão foi o enxadrista jataiense AQUILES MACHADO DE OLIVEIRA, (30) trinta anos, e com vários títulos na carreira, entre eles de Campeão Brasileiro Amador 2012, alteou mais uma vez o xadrez de Jataí.
VEJA TODA A MATÉRIA E A CLASSIFICAÇÃO ABAIXO
Já no torneio de sábado foram (9) nove partidas de 10 min mais 5s de acréscimo por lance, o Campeão - Aquiles conquistou (6) seis vitórias e (3) três empates vencendo invicto o torneio, o segundo lugar ficou com RAFAEL ESTEVES que conquistou (6) seis vitórias (2) dois empates e uma derrota, o terceiro lugar ficou com Guilherme Rezende que conquistou (5) cinco vitórias (3) empates e (1) derrota.
![]() | |
RAFAEL (2º LUGAR) VS AQUILES |
Guillherme Rezende (3º Lugar) Vs Rafael (2º lugar) |
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | Elo | Clube/Cidade | Pts. | K | rtg+/- | ||
1 | 7 | De Oliveira Aquiles Machado | 2050 | Jatai | 7.5 | 15 | 24.6 | |||
2 | 3 | Bernardes Rafael Esteves | U20 | 1998 | Goiania | 7.0 | 20 | 35.0 | ||
3 | 8 | Rezende Guilherme Vilela | 2113 | Goiania | 6.5 | 20 | -1.0 | |||
4 | 9 | Vieira Junior Emivaldo | 1904 | Trindade | 6.0 | 15 | 28.5 | |||
5 | 1 | Garcia Gabriel Gonzaga | U18 | 1951 | Goiania | 5.5 | 15 | 12.3 | ||
6 | 10 | Santos Luciano Da Silva | 1917 | Sao Miguel do Araguaia | 5.0 | 20 | 14.8 | |||
7 | 2 | CM | Mariano Marceley Martins | 2116 | Anapolis | 3.0 | 20 | -71.6 | ||
8 | 6 | Amaro Jose Roberto | 1907 | Goiania | 2.0 | 20 | -43.0 | |||
9 | 4 | Bocca Edson Ricardo | 1584 | Rio Verde | 1.5 | 15 | 6.6 | |||
10 | 5 | Boucher Daniel Ricardo | 1765 | Goiania | 1.0 | 30 | -45.3 |
Emparceiramentos/resultados
1. Ronda a 2013/12/14 às 14:00 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | 1951 | Garcia Gabriel Gonzaga | ½ - ½ | Santos Luciano Da Silva | 1917 | 10 | ||||
2 | 2 | 2116 | CM | Mariano Marceley Martins | 0 - 1 | Vieira Junior Emivaldo | 1904 | 9 | |||
3 | 3 | 1998 | Bernardes Rafael Esteves | ½ - ½ | Rezende Guilherme Vilela | 2113 | 8 | ||||
4 | 4 | 1584 | Bocca Edson Ricardo | 0 - 1 | De Oliveira Aquiles Machado | 2050 | 7 | ||||
5 | 5 | 1765 | Boucher Daniel Ricardo | 0 - 1 | Amaro Jose Roberto | 1907 | 6 | ||||
2. Ronda a 2013/12/14 às 14:30 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 10 | 1917 | Santos Luciano Da Silva | 1 - 0 | Amaro Jose Roberto | 1907 | 6 | ||||
2 | 7 | 2050 | De Oliveira Aquiles Machado | 1 - 0 | Boucher Daniel Ricardo | 1765 | 5 | ||||
3 | 8 | 2113 | Rezende Guilherme Vilela | 1 - 0 | Bocca Edson Ricardo | 1584 | 4 | ||||
4 | 9 | 1904 | Vieira Junior Emivaldo | 0 - 1 | Bernardes Rafael Esteves | 1998 | 3 | ||||
5 | 1 | 1951 | Garcia Gabriel Gonzaga | 1 - 0 | CM | Mariano Marceley Martins | 2116 | 2 | |||
3. Ronda a 2013/12/14 às 15:00 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 2 | 2116 | CM | Mariano Marceley Martins | 1 - 0 | Santos Luciano Da Silva | 1917 | 10 | |||
2 | 3 | 1998 | Bernardes Rafael Esteves | ½ - ½ | Garcia Gabriel Gonzaga | 1951 | 1 | ||||
3 | 4 | 1584 | Bocca Edson Ricardo | ½ - ½ | Vieira Junior Emivaldo | 1904 | 9 | ||||
4 | 5 | 1765 | Boucher Daniel Ricardo | 0 - 1 | Rezende Guilherme Vilela | 2113 | 8 | ||||
5 | 6 | 1907 | Amaro Jose Roberto | 0 - 1 | De Oliveira Aquiles Machado | 2050 | 7 | ||||
4. Ronda a 2013/12/14 às 15:30 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 10 | 1917 | Santos Luciano Da Silva | 0 - 1 | De Oliveira Aquiles Machado | 2050 | 7 | ||||
2 | 8 | 2113 | Rezende Guilherme Vilela | 1 - 0 | Amaro Jose Roberto | 1907 | 6 | ||||
3 | 9 | 1904 | Vieira Junior Emivaldo | 1 - 0 | Boucher Daniel Ricardo | 1765 | 5 | ||||
4 | 1 | 1951 | Garcia Gabriel Gonzaga | 1 - 0 | Bocca Edson Ricardo | 1584 | 4 | ||||
5 | 2 | 2116 | CM | Mariano Marceley Martins | 0 - 1 | Bernardes Rafael Esteves | 1998 | 3 | |||
5. Ronda a 2013/12/14 às 16:00 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 3 | 1998 | Bernardes Rafael Esteves | 1 - 0 | Santos Luciano Da Silva | 1917 | 10 | ||||
2 | 4 | 1584 | Bocca Edson Ricardo | 0 - 1 | CM | Mariano Marceley Martins | 2116 | 2 | |||
3 | 5 | 1765 | Boucher Daniel Ricardo | 0 - 1 | Garcia Gabriel Gonzaga | 1951 | 1 | ||||
4 | 6 | 1907 | Amaro Jose Roberto | 0 - 1 | Vieira Junior Emivaldo | 1904 | 9 | ||||
5 | 7 | 2050 | De Oliveira Aquiles Machado | ½ - ½ | Rezende Guilherme Vilela | 2113 | 8 | ||||
6. Ronda a 2013/12/14 às 16:30 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 10 | 1917 | Santos Luciano Da Silva | ½ - ½ | Rezende Guilherme Vilela | 2113 | 8 | ||||
2 | 9 | 1904 | Vieira Junior Emivaldo | ½ - ½ | De Oliveira Aquiles Machado | 2050 | 7 | ||||
3 | 1 | 1951 | Garcia Gabriel Gonzaga | 1 - 0 | Amaro Jose Roberto | 1907 | 6 | ||||
4 | 2 | 2116 | CM | Mariano Marceley Martins | 0 - 1 | Boucher Daniel Ricardo | 1765 | 5 | |||
5 | 3 | 1998 | Bernardes Rafael Esteves | 1 - 0 | Bocca Edson Ricardo | 1584 | 4 | ||||
7. Ronda a 2013/12/14 às 17:00 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 4 | 1584 | Bocca Edson Ricardo | 0 - 1 | Santos Luciano Da Silva | 1917 | 10 | ||||
2 | 5 | 1765 | Boucher Daniel Ricardo | 0 - 1 | Bernardes Rafael Esteves | 1998 | 3 | ||||
3 | 6 | 1907 | Amaro Jose Roberto | 0 - 1 | CM | Mariano Marceley Martins | 2116 | 2 | |||
4 | 7 | 2050 | De Oliveira Aquiles Machado | ½ - ½ | Garcia Gabriel Gonzaga | 1951 | 1 | ||||
5 | 8 | 2113 | Rezende Guilherme Vilela | 0 - 1 | Vieira Junior Emivaldo | 1904 | 9 | ||||
8. Ronda a 2013/12/14 às 17:30 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 10 | 1917 | Santos Luciano Da Silva | 1 - 0 | Vieira Junior Emivaldo | 1904 | 9 | ||||
2 | 1 | 1951 | Garcia Gabriel Gonzaga | 0 - 1 | Rezende Guilherme Vilela | 2113 | 8 | ||||
3 | 2 | 2116 | CM | Mariano Marceley Martins | 0 - 1 | De Oliveira Aquiles Machado | 2050 | 7 | |||
4 | 3 | 1998 | Bernardes Rafael Esteves | 1 - 0 | Amaro Jose Roberto | 1907 | 6 | ||||
5 | 4 | 1584 | Bocca Edson Ricardo | 1 - 0 | Boucher Daniel Ricardo | 1765 | 5 | ||||
9. Ronda a 2013/12/14 às 18:00 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 5 | 1765 | Boucher Daniel Ricardo | 0 - 1 | Santos Luciano Da Silva | 1917 | 10 | ||||
2 | 6 | 1907 | Amaro Jose Roberto | 1 - 0 | Bocca Edson Ricardo | 1584 | 4 | ||||
3 | 7 | 2050 | De Oliveira Aquiles Machado | 1 - 0 | Bernardes Rafael Esteves | 1998 | 3 | ||||
4 | 8 | 2113 | Rezende Guilherme Vilela | 1 - 0 | CM | Mariano Marceley Martins | 2116 | 2 | |||
5 | 9 | 1904 | Vieira Junior Emivaldo | 1 - 0 | Garcia Gabriel Gonzaga | 1951 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!