CAMPEONATO GOIANO DE XADREZ RÁPIDO
Goiânia 14 de dezembro de 2013
| Organização: FEXEG - AI Renato Gino |
Local: Jóquei Clube de Goiás – Avenida Anhanguera no 3653 – Centro – Goiânia GO
Congresso Técnico: 13h45min e 1ª Rodada 14 horas
Ritmo de Jogo: 10 minutos com 5 segundos de acréscimo
Rating: Com validade de FIDE e CBX RPD
Premiação: Campeão – R$ 750,00, Vice-Campeão R$ 450,00 e 3º Lugar R$ 300,00
VEJA O EMPARCEIRAMENTO, AS FOTOS DOS PARTICIPANTES E TODAS AS INFORMAÇÕES DO TORNEIO.
| CM Marceley Martins |
| Luciano Santos |
| Aquiles Machado |
| Guilherme Rezende |
| José Amaro |
| Gabriel Gonzaga |
![]() |
| Edson Bocca |
![]() |
| Emivaldo Vieira |
Daniel Ricardo Boucher
Solicitamos aos 10 Classificados (relação abaixo,
conforme índice técnico divulgado em 22 de outubro) que confirmem suas
participações até o dia 11 de dezembro através do e-mal: fexeg@fexeg.org.br
O
Enxadrista que não confirmar participação até o prazo estipulado será
substituído pelo suplentes no índice técnico
1 –
Guilherme Vilela Rezende
2 –
Aquiles Machado de Oliveira
3 –
Gabriel Gonzaga Garcia
4 –
Emivaldo Vieira Junior
5 –
Luciano da Silva Santos
6 –
Marceley Martins Mariano
7 – José
Roberto Amaro
8 – Edson
Ricardo Bocca
9 –
Rafael Esteves Bernardes
10 –
Daniel Ricardo Boucher
Emparceiramentos/resultados
| 1. Ronda a 2013/12/14 às 14:00 | |||||||||||
| Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
| 1 | 1 | 1951 | Garcia Gabriel Gonzaga | Santos Luciano Da Silva | 1917 | 10 | |||||
| 2 | 2 | 2116 | CM | Mariano Marceley Martins | Vieira Junior Emivaldo | 1904 | 9 | ||||
| 3 | 3 | 1998 | Bernardes Rafael Esteves | Rezende Guilherme Vilela | 2113 | 8 | |||||
| 4 | 4 | 1584 | Bocca Edson Ricardo | De Oliveira Aquiles Machado | 2050 | 7 | |||||
| 5 | 5 | 1765 | Boucher Daniel Ricardo | Amaro Jose Roberto | 1907 | 6 | |||||
| 2. Ronda a 2013/12/14 às 14:30 | |||||||||||
| Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
| 1 | 10 | 1917 | Santos Luciano Da Silva | Amaro Jose Roberto | 1907 | 6 | |||||
| 2 | 7 | 2050 | De Oliveira Aquiles Machado | Boucher Daniel Ricardo | 1765 | 5 | |||||
| 3 | 8 | 2113 | Rezende Guilherme Vilela | Bocca Edson Ricardo | 1584 | 4 | |||||
| 4 | 9 | 1904 | Vieira Junior Emivaldo | Bernardes Rafael Esteves | 1998 | 3 | |||||
| 5 | 1 | 1951 | Garcia Gabriel Gonzaga | CM | Mariano Marceley Martins | 2116 | 2 | ||||
| 3. Ronda a 2013/12/14 às 15:00 | |||||||||||
| Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
| 1 | 2 | 2116 | CM | Mariano Marceley Martins | Santos Luciano Da Silva | 1917 | 10 | ||||
| 2 | 3 | 1998 | Bernardes Rafael Esteves | Garcia Gabriel Gonzaga | 1951 | 1 | |||||
| 3 | 4 | 1584 | Bocca Edson Ricardo | Vieira Junior Emivaldo | 1904 | 9 | |||||
| 4 | 5 | 1765 | Boucher Daniel Ricardo | Rezende Guilherme Vilela | 2113 | 8 | |||||
| 5 | 6 | 1907 | Amaro Jose Roberto | De Oliveira Aquiles Machado | 2050 | 7 | |||||
| 4. Ronda a 2013/12/14 às 15:30 | |||||||||||
| Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
| 1 | 10 | 1917 | Santos Luciano Da Silva | De Oliveira Aquiles Machado | 2050 | 7 | |||||
| 2 | 8 | 2113 | Rezende Guilherme Vilela | Amaro Jose Roberto | 1907 | 6 | |||||
| 3 | 9 | 1904 | Vieira Junior Emivaldo | Boucher Daniel Ricardo | 1765 | 5 | |||||
| 4 | 1 | 1951 | Garcia Gabriel Gonzaga | Bocca Edson Ricardo | 1584 | 4 | |||||
| 5 | 2 | 2116 | CM | Mariano Marceley Martins | Bernardes Rafael Esteves | 1998 | 3 | ||||
| 5. Ronda a 2013/12/14 às 16:00 | |||||||||||
| Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
| 1 | 3 | 1998 | Bernardes Rafael Esteves | Santos Luciano Da Silva | 1917 | 10 | |||||
| 2 | 4 | 1584 | Bocca Edson Ricardo | CM | Mariano Marceley Martins | 2116 | 2 | ||||
| 3 | 5 | 1765 | Boucher Daniel Ricardo | Garcia Gabriel Gonzaga | 1951 | 1 | |||||
| 4 | 6 | 1907 | Amaro Jose Roberto | Vieira Junior Emivaldo | 1904 | 9 | |||||
| 5 | 7 | 2050 | De Oliveira Aquiles Machado | Rezende Guilherme Vilela | 2113 | 8 | |||||
| 6. Ronda a 2013/12/14 às 16:30 | |||||||||||
| Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
| 1 | 10 | 1917 | Santos Luciano Da Silva | Rezende Guilherme Vilela | 2113 | 8 | |||||
| 2 | 9 | 1904 | Vieira Junior Emivaldo | De Oliveira Aquiles Machado | 2050 | 7 | |||||
| 3 | 1 | 1951 | Garcia Gabriel Gonzaga | Amaro Jose Roberto | 1907 | 6 | |||||
| 4 | 2 | 2116 | CM | Mariano Marceley Martins | Boucher Daniel Ricardo | 1765 | 5 | ||||
| 5 | 3 | 1998 | Bernardes Rafael Esteves | Bocca Edson Ricardo | 1584 | 4 | |||||
| 7. Ronda a 2013/12/14 às 17:00 | |||||||||||
| Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
| 1 | 4 | 1584 | Bocca Edson Ricardo | Santos Luciano Da Silva | 1917 | 10 | |||||
| 2 | 5 | 1765 | Boucher Daniel Ricardo | Bernardes Rafael Esteves | 1998 | 3 | |||||
| 3 | 6 | 1907 | Amaro Jose Roberto | CM | Mariano Marceley Martins | 2116 | 2 | ||||
| 4 | 7 | 2050 | De Oliveira Aquiles Machado | Garcia Gabriel Gonzaga | 1951 | 1 | |||||
| 5 | 8 | 2113 | Rezende Guilherme Vilela | Vieira Junior Emivaldo | 1904 | 9 | |||||
| 8. Ronda a 2013/12/14 às 17:30 | |||||||||||
| Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
| 1 | 10 | 1917 | Santos Luciano Da Silva | Vieira Junior Emivaldo | 1904 | 9 | |||||
| 2 | 1 | 1951 | Garcia Gabriel Gonzaga | Rezende Guilherme Vilela | 2113 | 8 | |||||
| 3 | 2 | 2116 | CM | Mariano Marceley Martins | De Oliveira Aquiles Machado | 2050 | 7 | ||||
| 4 | 3 | 1998 | Bernardes Rafael Esteves | Amaro Jose Roberto | 1907 | 6 | |||||
| 5 | 4 | 1584 | Bocca Edson Ricardo | Boucher Daniel Ricardo | 1765 | 5 | |||||
| 9. Ronda a 2013/12/14 às 18:00 | |||||||||||
| Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
| 1 | 5 | 1765 | Boucher Daniel Ricardo | Santos Luciano Da Silva | 1917 | 10 | |||||
| 2 | 6 | 1907 | Amaro Jose Roberto | Bocca Edson Ricardo | 1584 | 4 | |||||
| 3 | 7 | 2050 | De Oliveira Aquiles Machado | Bernardes Rafael Esteves | 1998 | 3 | |||||
| 4 | 8 | 2113 | Rezende Guilherme Vilela | CM | Mariano Marceley Martins | 2116 | 2 | ||||
| 5 | 9 | 1904 | Vieira Junior Emivaldo | Garcia Gabriel Gonzaga | 1951 | 1 | |||||






Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!