LISTA DE ATLETAS GOIANOS NA COMPETIÇÃO.
CLIQUE ABAIXO PARA VER A LISTA E PÁGINA DO TORNEIO
Nº. | Nome | EloI | EloN | Clube/Cidade | Nome |
4 | De Azeredo Caíque | 0 | 0 | EM Cora Coralina | 1ºFM |
9 | Lemos Arthur Andreaza | 0 | 0 | Centro Educ Omni | 1ºFM |
8 | Oliveira Riquelmy de Azeredo | 0 | 0 | EM Valdir Gonçalves de Aguiar | 3ºFM |
14 | Valeriano Gabriel Marques | 0 | 0 | SESC Cidadania | 3ºFM |
9 | Costa Thiago Constantino | 0 | 0 | Centro Educ Omni | 4ºFM |
10 | Da Cruz Wellington Santos | 0 | 0 | EM Cora Coralina | 4ºFM |
16 | De Carvalho Millano Barros | 0 | 0 | Centro Educ Omni | 5ºFM |
18 | Machado Gabriel Leite | 0 | 0 | Escola Terra Fértil | 5ºFM |
20 | Mendes Ítalo Pereira Neves | 0 | 0 | Escola Sol Nascente | 5ºFM |
28 | Valeriano Rafael Marques | 0 | 0 | SESC Cidadania | 5ºFM |
27 | Lima Wesley de Medeiro | 0 | 0 | Centro Educ Nova Cidade | 7ºFM |
20 | Do Nascimento Carlos Eduardo | 0 | 0 | EM Francisco Rafael Campos | 8ºFM |
1 | Okada Willian Kenji | 1835 | 1987 | Colégio Prevest | 9ºFM |
4 | Rocha Arthur Ferreira | 0 | 1822 | IPSG Invest | 9ºFM |
7 | Rosa Pedro Paulo | 0 | 1791 | Centro Educ Criativo | 9ºFM |
3 | Okada Dyogo Koithi | 1696 | 1893 | Colégio Prevest | 1ºMd.M |
6 | Rosa Paulo Estevão | 1580 | 1975 | Colégio Expressão | 1ºMd.M |
1 | E Silva Gustavo Queiroz dos Santos | 1957 | 2076 | Colégio Millenium Classe | 2ºMd.M |
4 | Rosa João Paulo | 1547 | 1843 | Centro Educ José Alves de Assis | 3ºMd.M |
FEMININO
Nº. | Nome | EloI | EloN | Clube/Cidade | Nome |
8 | Lemos Eduarda Andreaza | 0 | 0 | Centro Educ Omni | 4ºFF |
5 | Di Simoni Rafaela Moura | 0 | 1738 | SESC Cidadania | 6ºFF |
4 | De Lellis Moura Ana Camilla R. | 0 | 1746 | Colégio Prevest | 9ºFF |
2 | De Melo Raissa Vieira | 1484 | 1915 | Colégio Visão de Goiânia | 2ºMd.F |
3 | Marzanatti Júlia | 0 | 1795 | Colégio Prevest | 2ºMd.F |
PÁGINA DO TORNEIO MASCULINO
PÁGINA DO TORNEIO FEMININO
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!