Gabriel Gonzaga vence 4ª etapa do Campeonato Goiano! Confira os classificados para Grande Final.

CAMPEONATO GOIANO DE XADREZ RÁPIDO

4ª ETAPA - GOIÂNIA GO (19/10)

Fonte: Fexeg

        Aconteceu na cidade de Goiânia, neste final de semana (19), a última 4ª etapa do Campeonato Goiano de Xadrez Rápido, o evento foi realizado no Clube Jaó e contou com a organização da FEXEG - Federação de Xadrez do Estado de Goiás, tendo como árbitro o AI Renato Genovesi.
                O campeão do torneio foi o jovem Gabriel Gonzaga Garcia com 6.0 pontos, sendo seis vitórias e uma derrota, esta para o segundo colocado - Henrique Camara, que ficou com 5½, o terceiro lugar ficou com Emivaldo Vieira com 5½ que perdeu para o Gabriel Gonzaga  e empatou com Henrique Camara.
                O torneio valia vaga para a Final que ocorrerá em dezembro, portanto, o Jovem Gabriel Gonzaga juntou-se a Guilherme Rezende e Aquiles Machado que já estavam classificados para a final, os demais classificados para a final (extra oficial).
Clique abaixo veja a classificação final do torneio e os classificados para final.
*Guilherme Rezende, Aquiles Machado e Gabriel Gonzaga - Classificado automaticamente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL - FEXEG

1 Guilherme Vilela Rezende Campeão Goiano de Xadrez RPD 2012
2 Aquiles Machado de Oliveira Vencedor da 1ª Etapa
3 Gabriel Gonzaga Garcia Vencedor da 4ª Etapa
Total: 10 Finalistas, sendo 07 por Índice Técnico. Os demais são suplentes na ordem
Os vencedores da 2ª e 4ª Etapas não são vinculados pelo Estado de Goiás
Col Nome Completo Cidade Total
Emivaldo Vieira Junior Trindade 5,0 5,5 0,0 5,5 16,0
Luciano da Silva Santos Sao Miguel do Araguaia 4,5 0,0 3,0 4,0 11,5
Marceley Martins Mariano Anapolis 6,0 5,0 0,0 0,0 11,0
Jose Roberto Amaro Goiania 4,0 3,0 0,0 3,5 10,5
Edson Ricardo Bocca Rio Verde 3,5 3,0 3,5 0,0 10,0
Rafael Esteves Bernardes Goiania 5,0 5,0 0,0 0,0 10,0
Daniel Ricardo Boucher Goiania 3,0 3,0 0,0 3,5 9,5
Paulo Estevao Rosa Aparecida de Goiania 4,0 5,0 0,0 0,0 9,0
Luiz Americo de Paiva Filho Goiania 5,0 0,0 0,0 4,0 9,0
10º Ivo Pereira de Arruda Filho Goiania 0,0 4,0 0,0 4,5 8,5
11º Jose Roberto Alves Nascimento Sao Miguel do Araguaia 0,0 4,5 0,0 4,0 8,5
12º Lorenna Martins Correa Itaberai 3,0 0,0 1,0 4,0 8,0
13º Arthur Ferreira Rocha Jatai 4,0 0,0 4,0 0,0 8,0
14º Wesley Borges Rosa Goiania 5,0 0,0 0,0 3,0 8,0
15º Alexandre Pinto de Miranda Trindade 4,0 4,0 0,0 0,0 8,0
16º Mauro Rogerio Peixoto de Araujo Anapolis 0,0 3,5 0,0 4,0 7,5
17º Gabriel Barbosa de Oliveira Aparecida de Goiania 4,0 3,5 0,0 0,0 7,5
18º Gleidson Gontigio Xavier Firminopolis 3,0 4,0 0,0 0,0 7,0
19º Yan Felipe Diamantin Nakamura Goiania 4,0 3,0 0,0 0,0 7,0
20º Daniel Henrique Nascimento Santos Firminopolis 3,5 3,5 0,0 0,0 7,0
21º Otavio Moraes Campos Rio Verde 3,0 0,0 3,0 0,0 6,0
22º Joao Paulo Rosa Aparecida de Goiania 3,0 3,0 0,0 0,0 6,0
23º Henrique Camara Ferreira Goiania 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5
24º Carlos Henrique De Alarcao Maia Quirinopolis 0,0 0,0 5,5 0,0 5,5
25º William Kenji Okada Goiania 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5
26º Claudio Santos Sergio Filho Goiania 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0
27º Jair Humberto da Silva Filho Goianira 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0
28º Frederick Borges Barbosa Morrinhos 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0
29º Gustavo Queiroz dos Santos Silva Goiania 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0
30º Fabiano De Lima Teixeira Jatai 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5
31º Vitor de Souza Martins Silva Jatai 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5
32º Dyogo Koithi Okada Goiania 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5
33º Uelton Fabricius Alves Rezende Jatai 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0
34º Paulo Sergio Costa Quirinopolis 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0
35º Claudio Santos Sergio Goiania 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0
36º Paulo Rodrigues Pires do Rio 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0
37º Eduardo Ribeiro Silvino Quirinopolis 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0
38º Tiago Cunha Navarro Goiania 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0
39º Fernando Angelico de Souza Goiania 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0
40º Heraldo Teotônio da Silva Firminopolis 2,0 1,5 0,0 0,0 3,5
41º Paulo Sergio Paz Jatai 0,0 0,0 3,5 0,0 3,5
42º Joaquim Dutra Goncalves Rio Verde 0,0 0,0 3,5 0,0 3,5
43º Andre Ferreira Silva Rio Verde 0,0 0,0 3,5 0,0 3,5
44º Pedro Alves Cardoso Quirinopolis 0,0 0,0 3,5 0,0 3,5
45º Jhonathas de Souza Silva Sao Miguel do Araguaia 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5
46º Humberto Franca Vilela Goiania 0,0 3,5 0,0 0,0 3,5
47º Rodrigo Paiva de Oliveira Sao Luis de Montes Belos 0,0 3,5 0,0 0,0 3,5
48º Jairo Lima de Souza Senador Canedo 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5
49º Rafaela Moura di Simoni Goiania 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5
50º Jailson Gomes da Silva Palmelo 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0
51º Leandro Ferreira Cabral Rio Verde 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0
52º Fabio Vitor Martins Palmelo 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0
53º Carlos Goncalves Santos Goiania 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
54º Vinicius Lemos Galindo Trindade 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
55º Fernando Angelico de Souza Filho Goiania 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
56º Lucas Soares dos Santos Goianira 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
57º Pedro Paulo Rosa Aparecida de Goiania 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5
58º Lucas Rodrigues Soares Jatai 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5
59º Maisson Arruda de Oliveira Sao Luis de Montes Belos 0,0 2,5 0,0 0,0 2,5
60º Alexandre Mota da Silva Goiania 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5
61º Joster Santos Santana Palmelo 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0
62º Agnon Prado Santos Rio Verde 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0
63º Julio Cesar Santos Palmelo 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0
64º Yane Diamantino Nakamura Goiania 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
65º Vinicius Rodrigues do Nascimento Aparecida de Goiania 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
66º Carlos Eduardo do Nascimento Aparecida de Goiania 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
67º Felipe Liborio Lavrador Goiania 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
68º Thiago David Silva Goianira 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
69º Arthur de Carvalho e Silva Firminopolis 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5
70º Edimar Jose De Lima Filho Palmelo 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
71º Cassio Medeiros Barbosa Firminopolis 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
72º Josailton Vieira da Silva Goiania 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
72º Thierry de Melo Correa Borges de Jesus Goiania 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
73º Jaqueline Lima Rodrigues Quirinopolis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74º Joao Yago Carlos Machado Palmelo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75º Paulo Roberto Alberto Rio Verde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76º John Caetano Araujo Rio Verde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77º Ronieles Camargo Simao Vaz Firminopolis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78º Daniele Correa de Miranda Goiania 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Classificação final após 7 rondas

Rk.Nº.Inic.NomeTiposexoEloClube/CidadePts. Des 1  Des 2  Des 3 Krtg+/-
114
Garcia Gabriel GonzagaU201943Goiania6.00.025.0027.525119.0
21
Ferreira Henrique Camara2423Goiania5.50.523.2527.025-6.0
32
Vieira Junior Emivaldo2318Trindade5.50.522.2527.52511.8
46
Arruda Filho Ivo Pereira De2151Goiania4.50.014.2525.0255.8
53
Nascimento Jose Roberto Alves Do2314Goiania4.00.017.5029.525-20.0
65
Santos Luciano Da Silva2158Sao Miguel do Araguaia4.00.014.5027.5252.5
79
De Paiva Filho Luiz Americo2045Goiania4.00.012.0023.52521.5
84
Rodrigues Paulo2164Pires do Rio4.00.011.5025.525-12.0
913
De Araujo Mauro Rogerio Peixoto2011Anapolis4.00.011.5021.52529.8
1011
Correa Lorenna Martinsw2025Itaberai4.00.010.5026.02537.8
1112
Boucher Daniel Ricardo2013Goiania3.50.010.7524.52520.8
1210
Amaro Jose Roberto2027Goiania3.50.09.7523.52524.3
138
Silva Jhonatas De Souza2100Sao Miguel do Araguaia3.50.07.7520.025-11.8
147
Rosa Wesley Borges2102Goiania3.00.05.0024.525-24.0
1515
Da Silva Jailson GomesU142000Palmelo3.00.03.0018.525-4.5
1618
Martins Fabio Vitor2000Palmelo3.00.03.0017.5250.5
1719
Santana Joster SantosU162000Palmelo2.01.02.0020.025-30.5
1820
Santos Julio CesarU142000Palmelo2.00.01.0016.025-33.0
1916
Lima Filho Edimar Jose DeU182000Palmelo1.00.00.0020.025-48.5
2017
Machado Joao Yago CarlosU162000Palmelo0.00.00.0017.025-83.3


XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE !!

Nenhum comentário:

Postar um comentário

DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!

EQUIPE DE JATAÍ É A CAMPEÃ DOS JOGOS ABERTOS DO ESTADO DE GOIÁS 2013.
29/11 a 01/12 Goiânia

A equipe de Jataí foi composta por cinco integrantes, Aquiles Machado, Uelton Rezende, Jair Humberto, Vitor Martins e Giovanni Lúcio. O torneio foi disputado no sistema suiço e pontuava os dois melhores de cada equipe, somando-se a pontuação e definindo o Campeão Geral.
A equipe de Jataí foi conduzida por Aquiles Machado - imbatível - em suas partidas. A equipe liderou o torneio de ponta - a - ponta, e no final somou um total de 10½ pontos, ficando à frente de a equipe de Itumbiara - que contou com a participação dos imãos Okadas (Wiliane Dyogo), que fizeram um excelente torneio terminaram com 10 pontos, ½ pontos atrás dos Campeões. O terceiro lugar ficou com a equipe de São Miguel do Araguaia com 9½.