CAMPEONATO GOIANO DE XADREZ RÁPIDO
4ª ETAPA - GOIÂNIA GO (19/10)
Fonte: Fexeg |
Aconteceu na cidade de Goiânia, neste final de semana (19), a última 4ª etapa do Campeonato Goiano de Xadrez Rápido, o evento foi realizado no Clube Jaó e contou com a organização da FEXEG - Federação de Xadrez do Estado de Goiás, tendo como árbitro o AI Renato Genovesi.
O campeão do torneio foi o jovem Gabriel Gonzaga Garcia com 6.0 pontos, sendo seis vitórias e uma derrota, esta para o segundo colocado - Henrique Camara, que ficou com 5½, o terceiro lugar ficou com Emivaldo Vieira com 5½ que perdeu para o Gabriel Gonzaga e empatou com Henrique Camara.
O torneio valia vaga para a Final que ocorrerá em dezembro, portanto, o Jovem Gabriel Gonzaga juntou-se a Guilherme Rezende e Aquiles Machado que já estavam classificados para a final, os demais classificados para a final (extra oficial).
Clique abaixo veja a classificação final do torneio e os classificados para final.
Clique abaixo veja a classificação final do torneio e os classificados para final.
*Guilherme Rezende, Aquiles Machado e Gabriel Gonzaga - Classificado automaticamente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL - FEXEG
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL - FEXEG
1 | Guilherme Vilela Rezende | Campeão Goiano de Xadrez RPD 2012 | |||||
2 | Aquiles Machado de Oliveira | Vencedor da 1ª Etapa | |||||
3 | Gabriel Gonzaga Garcia | Vencedor da 4ª Etapa | |||||
Total: 10 Finalistas, sendo 07 por Índice Técnico. Os demais são suplentes na ordem | |||||||
Os vencedores da 2ª e 4ª Etapas não são vinculados pelo Estado de Goiás | |||||||
Col | Nome Completo | Cidade | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total |
1º | Emivaldo Vieira Junior | Trindade | 5,0 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 16,0 |
2º | Luciano da Silva Santos | Sao Miguel do Araguaia | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 11,5 |
3º | Marceley Martins Mariano | Anapolis | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 |
4º | Jose Roberto Amaro | Goiania | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 10,5 |
5º | Edson Ricardo Bocca | Rio Verde | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 10,0 |
6º | Rafael Esteves Bernardes | Goiania | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
7º | Daniel Ricardo Boucher | Goiania | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 9,5 |
8º | Paulo Estevao Rosa | Aparecida de Goiania | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
9º | Luiz Americo de Paiva Filho | Goiania | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 9,0 |
10º | Ivo Pereira de Arruda Filho | Goiania | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,5 | 8,5 |
11º | Jose Roberto Alves Nascimento | Sao Miguel do Araguaia | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 8,5 |
12º | Lorenna Martins Correa | Itaberai | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 8,0 |
13º | Arthur Ferreira Rocha | Jatai | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 8,0 |
14º | Wesley Borges Rosa | Goiania | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 8,0 |
15º | Alexandre Pinto de Miranda | Trindade | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
16º | Mauro Rogerio Peixoto de Araujo | Anapolis | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 4,0 | 7,5 |
17º | Gabriel Barbosa de Oliveira | Aparecida de Goiania | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
18º | Gleidson Gontigio Xavier | Firminopolis | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
19º | Yan Felipe Diamantin Nakamura | Goiania | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
20º | Daniel Henrique Nascimento Santos | Firminopolis | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
21º | Otavio Moraes Campos | Rio Verde | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 |
22º | Joao Paulo Rosa | Aparecida de Goiania | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
23º | Henrique Camara Ferreira | Goiania | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 5,5 |
24º | Carlos Henrique De Alarcao Maia | Quirinopolis | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
25º | William Kenji Okada | Goiania | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |
26º | Claudio Santos Sergio Filho | Goiania | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
27º | Jair Humberto da Silva Filho | Goianira | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
28º | Frederick Borges Barbosa | Morrinhos | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
29º | Gustavo Queiroz dos Santos Silva | Goiania | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
30º | Fabiano De Lima Teixeira | Jatai | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
31º | Vitor de Souza Martins Silva | Jatai | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
32º | Dyogo Koithi Okada | Goiania | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
33º | Uelton Fabricius Alves Rezende | Jatai | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
34º | Paulo Sergio Costa | Quirinopolis | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
35º | Claudio Santos Sergio | Goiania | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
36º | Paulo Rodrigues | Pires do Rio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
37º | Eduardo Ribeiro Silvino | Quirinopolis | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
38º | Tiago Cunha Navarro | Goiania | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
39º | Fernando Angelico de Souza | Goiania | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
40º | Heraldo Teotônio da Silva | Firminopolis | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
41º | Paulo Sergio Paz | Jatai | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
42º | Joaquim Dutra Goncalves | Rio Verde | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
43º | Andre Ferreira Silva | Rio Verde | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
44º | Pedro Alves Cardoso | Quirinopolis | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 |
45º | Jhonathas de Souza Silva | Sao Miguel do Araguaia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
46º | Humberto Franca Vilela | Goiania | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
47º | Rodrigo Paiva de Oliveira | Sao Luis de Montes Belos | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
48º | Jairo Lima de Souza | Senador Canedo | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
49º | Rafaela Moura di Simoni | Goiania | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
50º | Jailson Gomes da Silva | Palmelo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
51º | Leandro Ferreira Cabral | Rio Verde | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
52º | Fabio Vitor Martins | Palmelo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
53º | Carlos Goncalves Santos | Goiania | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
54º | Vinicius Lemos Galindo | Trindade | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
55º | Fernando Angelico de Souza Filho | Goiania | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
56º | Lucas Soares dos Santos | Goianira | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
57º | Pedro Paulo Rosa | Aparecida de Goiania | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
58º | Lucas Rodrigues Soares | Jatai | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
59º | Maisson Arruda de Oliveira | Sao Luis de Montes Belos | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
60º | Alexandre Mota da Silva | Goiania | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
61º | Joster Santos Santana | Palmelo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
62º | Agnon Prado Santos | Rio Verde | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
63º | Julio Cesar Santos | Palmelo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
64º | Yane Diamantino Nakamura | Goiania | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
65º | Vinicius Rodrigues do Nascimento | Aparecida de Goiania | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
66º | Carlos Eduardo do Nascimento | Aparecida de Goiania | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
67º | Felipe Liborio Lavrador | Goiania | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
68º | Thiago David Silva | Goianira | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
69º | Arthur de Carvalho e Silva | Firminopolis | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
70º | Edimar Jose De Lima Filho | Palmelo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
71º | Cassio Medeiros Barbosa | Firminopolis | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
72º | Josailton Vieira da Silva | Goiania | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
72º | Thierry de Melo Correa Borges de Jesus | Goiania | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
73º | Jaqueline Lima Rodrigues | Quirinopolis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
74º | Joao Yago Carlos Machado | Palmelo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
75º | Paulo Roberto Alberto | Rio Verde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
76º | John Caetano Araujo | Rio Verde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
77º | Ronieles Camargo Simao Vaz | Firminopolis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
78º | Daniele Correa de Miranda | Goiania | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | rtg+/- | |
1 | 14 | Garcia Gabriel Gonzaga | U20 | 1943 | Goiania | 6.0 | 0.0 | 25.00 | 27.5 | 25 | 119.0 | ||
2 | 1 | Ferreira Henrique Camara | 2423 | Goiania | 5.5 | 0.5 | 23.25 | 27.0 | 25 | -6.0 | |||
3 | 2 | Vieira Junior Emivaldo | 2318 | Trindade | 5.5 | 0.5 | 22.25 | 27.5 | 25 | 11.8 | |||
4 | 6 | Arruda Filho Ivo Pereira De | 2151 | Goiania | 4.5 | 0.0 | 14.25 | 25.0 | 25 | 5.8 | |||
5 | 3 | Nascimento Jose Roberto Alves Do | 2314 | Goiania | 4.0 | 0.0 | 17.50 | 29.5 | 25 | -20.0 | |||
6 | 5 | Santos Luciano Da Silva | 2158 | Sao Miguel do Araguaia | 4.0 | 0.0 | 14.50 | 27.5 | 25 | 2.5 | |||
7 | 9 | De Paiva Filho Luiz Americo | 2045 | Goiania | 4.0 | 0.0 | 12.00 | 23.5 | 25 | 21.5 | |||
8 | 4 | Rodrigues Paulo | 2164 | Pires do Rio | 4.0 | 0.0 | 11.50 | 25.5 | 25 | -12.0 | |||
9 | 13 | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | 2011 | Anapolis | 4.0 | 0.0 | 11.50 | 21.5 | 25 | 29.8 | |||
10 | 11 | Correa Lorenna Martins | w | 2025 | Itaberai | 4.0 | 0.0 | 10.50 | 26.0 | 25 | 37.8 | ||
11 | 12 | Boucher Daniel Ricardo | 2013 | Goiania | 3.5 | 0.0 | 10.75 | 24.5 | 25 | 20.8 | |||
12 | 10 | Amaro Jose Roberto | 2027 | Goiania | 3.5 | 0.0 | 9.75 | 23.5 | 25 | 24.3 | |||
13 | 8 | Silva Jhonatas De Souza | 2100 | Sao Miguel do Araguaia | 3.5 | 0.0 | 7.75 | 20.0 | 25 | -11.8 | |||
14 | 7 | Rosa Wesley Borges | 2102 | Goiania | 3.0 | 0.0 | 5.00 | 24.5 | 25 | -24.0 | |||
15 | 15 | Da Silva Jailson Gomes | U14 | 2000 | Palmelo | 3.0 | 0.0 | 3.00 | 18.5 | 25 | -4.5 | ||
16 | 18 | Martins Fabio Vitor | 2000 | Palmelo | 3.0 | 0.0 | 3.00 | 17.5 | 25 | 0.5 | |||
17 | 19 | Santana Joster Santos | U16 | 2000 | Palmelo | 2.0 | 1.0 | 2.00 | 20.0 | 25 | -30.5 | ||
18 | 20 | Santos Julio Cesar | U14 | 2000 | Palmelo | 2.0 | 0.0 | 1.00 | 16.0 | 25 | -33.0 | ||
19 | 16 | Lima Filho Edimar Jose De | U18 | 2000 | Palmelo | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 20.0 | 25 | -48.5 | ||
20 | 17 | Machado Joao Yago Carlos | U16 | 2000 | Palmelo | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 17.0 | 25 | -83.3 |
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE !!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!