CAMPEONATO GOIANO DE XADREZ
ABSOLUTO 2014 - 1ª ETAPA
MESA 01 A ESQUERDA EMIVALDO (VICE) VS LUCIANO (CAMPEÃO) |
Neste final de semana - 07, 08 e 09 de março - foi realizado em Goiânia, no hotel Kanaxuê a primeira etapa do Campeonato Goiano, como podemos acompanhar aqui no blog. E o grande CAMPEÃO foi o enxadrista LUCIANO DA SILVA SANTOS, que em 6 rodadas conseguiu 5 vitórias e sagrou-se o grande Campeão. O segundo Lugar ficou com Emivaldo Vieira que ficou empatado em número de pontos, também com 5 vitórias, mas como perdeu sua partida para o Luciano, ficou com o segundo posto, na terceira colocação ficou Gabriel Gonzaga Garcia com três vitórias, dois empate e uma derrota, somando 4 pontos.
Parabéns a FEXEG, pela organização, que teve como àrbitro Principal o Renato Gino e na direção do Evento Emivaldo Vieira, e aos enxadristas que participaram do torneio em especial os GRANDES CAMPEÕES !!
Veja abaixo a classificação final
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 9 | Santos Luciano Da Silva | 1870 | Sao Miguel do Araguaia | 5.0 | 1.0 | 16.50 | 18.5 | |||
2 | 8 | Vieira Junior Emivaldo | 1904 | Trindade | 5.0 | 0.0 | 16.00 | 19.0 | |||
3 | 6 | Garcia Gabriel Gonzaga | U20 | 1954 | Goiania | 4.0 | 0.0 | 13.25 | 20.0 | ||
4 | 5 | Froes Leonardo Sanches | 1955 | Goiania | 4.0 | 0.0 | 12.50 | 18.0 | |||
5 | 4 | De Paula Guilherme Bueno | 1969 | Goiania | 4.0 | 0.0 | 9.00 | 14.0 | |||
6 | 14 | Rosa Paulo Estevao | U18 | 1622 | Aparecida de Goiania | 3.5 | 0.0 | 11.50 | 21.0 | ||
7 | 21 | Santos Abel Cardoso Dos | 1799 | Anapolis | 3.5 | 0.0 | 10.00 | 20.5 | |||
8 | 3 | Galindo Vinicius Lemos | 2032 | Trindade | 3.5 | 0.0 | 9.50 | 16.5 | |||
9 | 20 | Rocha Arthur Ferreira | U16 | 1822 | Jatai | 3.5 | 0.0 | 9.50 | 15.0 | ||
10 | 13 | Correa Lorenna Martins | w | 1681 | Itaberai | 3.5 | 0.0 | 7.25 | 13.5 | ||
11 | 2 | De Oliveira Aquiles Machado | 2056 | Jatai | 3.0 | 0.0 | 10.50 | 20.0 | |||
12 | 10 | Amaro Jose Roberto | 1868 | Goiania | 3.0 | 0.0 | 9.25 | 17.5 | |||
13 | 19 | De Moura Valderi Nascimento | 1822 | Goiania | 3.0 | 0.0 | 7.00 | 15.5 | |||
14 | 26 | Dos Santos Flavia Rodrigues | U16 | w | 0 | Aparecida de Goiania | 2.5 | 0.0 | 6.00 | 17.0 | |
15 | 15 | Bocca Edson Ricardo | 1580 | Rio Verde | 2.5 | 0.0 | 6.00 | 14.5 | |||
16 | 16 | Rosa Joao Paulo | U18 | 1568 | Aparecida de Goiania | 2.5 | 0.0 | 5.50 | 16.0 | ||
17 | 1 | Wilhelms Diego Lima | 2158 | Senador Canedo | 2.5 | 0.0 | 5.25 | 16.0 | |||
18 | 22 | Rosa Pedro Paulo | U16 | 1791 | Aparecida de Goiania | 2.5 | 0.0 | 5.00 | 17.5 | ||
19 | 25 | Da Cruz Wellington Santos | U14 | 0 | Aparecida de Goiania | 2.0 | 0.0 | 4.00 | 16.0 | ||
20 | 18 | Rocha Wesley Rodrigues | 1832 | Goiania | 2.0 | 0.0 | 3.50 | 15.0 | |||
21 | 12 | Costa Charles Vinicius Moreira | 1743 | Jatai | 2.0 | 0.0 | 3.50 | 12.0 | |||
22 | 7 | Ferreira Claudio Jose | 1912 | Itaberai | 1.5 | 0.0 | 4.25 | 15.0 | |||
23 | 24 | Di Simoni Rafaela Moura | U14 | w | 1702 | Goiania | 1.5 | 0.0 | 2.50 | 14.5 | |
24 | 23 | Lellis Moura Ana Camilla Raulino De | U16 | w | 1746 | Goiania | 1.0 | 0.0 | 1.50 | 13.5 | |
25 | 17 | Vieira Benedito Reginaldo | 1391 | Itaberai | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 13.5 | |||
26 | 11 | Juliani Sidnei | 1849 | Aragarcas | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 12.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!