CAMPEONATO GOIANO ABSOLUTO - 1ª ETAPA
Começou na tarde de sexta-feira (07/03) a 1ª etapa do campeonato goiano absoluto de xadrez, nesta primeira etapa estão participando 26 enxadristas goianos. Até o momento três atletas estão se destacando com dois pontos, o jovem Paulo Estevão que venceu o forte atleta Aquiles Machado na segunda rodada, Emivaldo Junior e Luciano Santos que também venceram suas duas partidas e estes dois últimos se encontrarão na mesa 01, na terceira rodada. O torneio seguirá hoje com mais duas rodadas às 14h00min e às 19h00min e amanhã com mais duas rodadas às 09h00min e às 14h00min
VEJA O EMPARCEIRAMENTO, PGNS E OS RESULTADOS ABAIXO!!
Rank after Round 2
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 14 | Rosa Paulo Estevao | U18 | 1622 | Aparecida de Goiania | 2.0 | 0.0 | 2.00 | 1.0 | ||
2 | 8 | Vieira Junior Emivaldo | 1904 | Trindade | 2.0 | 0.0 | 1.50 | 1.0 | |||
3 | 9 | Santos Luciano Da Silva | 1870 | Sao Miguel do Araguaia | 2.0 | 0.0 | 1.00 | 0.5 | |||
4 | 1 | Wilhelms Diego Lima | 2158 | Senador Canedo | 1.5 | 0.0 | 1.50 | 1.0 | |||
5 | 10 | Amaro Jose Roberto | 1868 | Goiania | 1.5 | 0.0 | 1.25 | 1.5 | |||
6 | 6 | Garcia Gabriel Gonzaga | U20 | 1954 | Goiania | 1.5 | 0.0 | 0.75 | 0.5 | ||
7 | 2 | De Oliveira Aquiles Machado | 2056 | Jatai | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 2.0 | |||
5 | Froes Leonardo Sanches | 1955 | Goiania | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 2.0 | ||||
16 | Rosa Joao Paulo | U18 | 1568 | Aparecida de Goiania | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 2.0 | |||
21 | Santos Abel Cardoso Dos | 1799 | Anapolis | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 2.0 | ||||
11 | 26 | Dos Santos Flavia Rodrigues | U16 | w | 0 | Aparecida de Goiania | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 2.0 | |
12 | 12 | Costa Charles Vinicius Moreira | 1743 | Jatai | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 1.5 | |||
13 | Correa Lorenna Martins | w | 1681 | Itaberai | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 1.5 | |||
25 | Da Cruz Wellington Santos | U14 | 0 | Aparecida de Goiania | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 1.5 | |||
15 | 4 | De Paula Guilherme Bueno | 1969 | Goiania | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | |||
16 | 3 | Galindo Vinicius Lemos | 2032 | Trindade | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.5 | |||
17 | 20 | Rocha Arthur Ferreira | U16 | 1822 | Jatai | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 1.5 | ||
18 | 22 | Rosa Pedro Paulo | U16 | 1791 | Aparecida de Goiania | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 2.0 | ||
19 | 19 | De Moura Valderi Nascimento | 1822 | Goiania | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 1.5 | |||
20 | 7 | Ferreira Claudio Jose | 1912 | Itaberai | 0.5 | 0.0 | 0.25 | 1.5 | |||
15 | Bocca Edson Ricardo | 1580 | Rio Verde | 0.5 | 0.0 | 0.25 | 1.5 | ||||
22 | 24 | Di Simoni Rafaela Moura | U14 | w | 1702 | Goiania | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.5 | |
23 | 11 | Juliani Sidnei | 1849 | Aragarcas | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.5 | |||
17 | Vieira Benedito Reginaldo | 1391 | Itaberai | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.5 | ||||
18 | Rocha Wesley Rodrigues | 1832 | Goiania | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.5 | ||||
23 | Lellis Moura Ana Camilla Raulino De | U16 | w | 1746 | Goiania | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.5 |
Pairings/Results
Round 3 on 2014/03/08 at 14:00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 8 | Vieira Junior Emivaldo | 1904 | 2 | 2 | Santos Luciano Da Silva | 1870 | 9 | |||
2 | 14 | Rosa Paulo Estevao | 1622 | 2 | 1½ | Amaro Jose Roberto | 1868 | 10 | |||
3 | 1 | Wilhelms Diego Lima | 2158 | 1½ | 1½ | Garcia Gabriel Gonzaga | 1954 | 6 | |||
4 | 13 | Correa Lorenna Martins | 1681 | 1 | 1 | De Oliveira Aquiles Machado | 2056 | 2 | |||
5 | 16 | Rosa Joao Paulo | 1568 | 1 | 1 | Galindo Vinicius Lemos | 2032 | 3 | |||
6 | 21 | Santos Abel Cardoso Dos | 1799 | 1 | 1 | De Paula Guilherme Bueno | 1969 | 4 | |||
7 | 25 | Da Cruz Wellington Santos | 0 | 1 | 1 | Froes Leonardo Sanches | 1955 | 5 | |||
8 | 26 | Dos Santos Flavia Rodrigues | 0 | 1 | 1 | Costa Charles Vinicius Moreira | 1743 | 12 | |||
9 | 15 | Bocca Edson Ricardo | 1580 | ½ | ½ | Ferreira Claudio Jose | 1912 | 7 | |||
10 | 20 | Rocha Arthur Ferreira | 1822 | ½ | ½ | De Moura Valderi Nascimento | 1822 | 19 | |||
11 | 17 | Vieira Benedito Reginaldo | 1391 | 0 | ½ | Rosa Pedro Paulo | 1791 | 22 | |||
12 | 18 | Rocha Wesley Rodrigues | 1832 | 0 | 0 | Di Simoni Rafaela Moura | 1702 | 24 | |||
13 | 23 | Lellis Moura Ana Camilla Raulino De | 1746 | 0 | 1 | bye | |||||
14 | 11 | Juliani Sidnei | 1849 | 0 | 0 | not paired |
BAIXE AS PARTIDAS
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!