RODADA 5, QUIN 8/12/2011 | ||
Hikaru Nakamura | 1-0 | David Howell |
Nigel Short | 0-1 | Vishy Anand |
Vladimir Kramnik | 1-0 | Michael Adams |
Levon Aronian | ½-½ | Magnus Carlsen |
COM OS RESULTADO O O GM HIKARU NAKAMURA SE TORNOU LÍDER DO TORNEIO
CLASSIFICAÇÃO
No | Name | Win | Draw | Loss | Score / games | Rating | |
1 | Nakamura | Hikaru | 3 | 1 | 1 | 10.0 / 5 | 2758 |
2 | Carlsen | Magnus | 2 | 3 | 0 | 9.0 / 5 | 2826 |
3 | McShane | Luke J | 2 | 2 | 0 | 8.0 / 4 | 2671 |
4 | Kramnik | Vladimir | 2 | 2 | 0 | 8.0 / 4 | 2800 |
5 | Anand | Viswanathan | 1 | 2 | 1 | 5.0 / 4 | 2811 |
6 | Aronian | Levon | 1 | 2 | 1 | 5.0 / 4 | 2802 |
7 | Short | Nigel D | 1 | 0 | 3 | 3.0 / 4 | 2698 |
8 | Howell | David W L | 0 | 2 | 3 | 2.0 / 5 | 2633 |
Adams | Michael | 0 | 2 | 3 | 2.0 / 5 | 2734 |
CONFIRA OS COMENTÁRIO DE HOJE
londonchessclassic on livestream.com. Broadcast Live Free
BAIXE AS PARTIDAS DO TORNEIO
VEJA MAIS VÍDEOS DO TORNEIO
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!