Rk. | Nome | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | |
1 | gm | Leitao Rafael | 2626 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
2 | gm | Fier Alexandr | 2573 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
3 | gm | Mecking Henrique | 2590 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 7.0 |
4 | gm | El Debs Felipe | 2477 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
5 | gm | Mekhitarian Krikor | 2487 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
6 | im | Di Berardino Diego | 2491 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 |
7 | gm | Matsuura Everaldo | 2487 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 |
8 | im | Barbosa Evandro | 2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 |
9 | gm | Vescovi Giovanni | 2637 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 4.5 |
10 | fm | Santiago Yago | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 4.0 |
11 | fm | Reis Paulo Jatoba | 2438 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 3.5 |
12 | fm | Dos Santos Haroldo Cunha | 2250 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1.5 |
FM Santiago Yago FM Reis Paulo Jatobá GM Mecking Henrique IM Di Berardino Diego GM El Debs Felipe GM Vescovi Giovanni | 0 – 1 0 – 1 ½ - ½ ½ - ½ 1 – 0 ½ - ½ | GM Mekhitarian Krikor GM Fier Alexandr GM Leitao Rafael IM Barbosa Evandro GM Matsuura Everaldo FM Dos Santos Haroldo Cunha |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!