ARONIAN PRATICAMENTE JÁ É CAMPEÃO COM 8½, RADJABOV E CARLSEN COM 7½, AINDA TEM CHANCES. AMANHÃ ACONTECE A ÚLTIMA RODADA
CLASSIFICAÇÃO CRUZADA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Score | ||
1 | Navara, D. | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | ||
2 | Gelfand, B. | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 5 | ||
3 | Radjabov, T. | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 7.5 | ||
4 | Karjakin, S. | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
5 | Nakamura, H. | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 7 | ||
6 | Carlsen, M. | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.5 | ||
7 | Kamsky, G. | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 6 | ||
8 | Van Wely, L. | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | ||
9 | Gashimov, V. | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | ||
10 | Ivanchuk, V. | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 | ||
11 | Aronian, L. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8.5 | ||
12 | Caruana, F. | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
13 | Giri, A. | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
14 | Topalov, V. | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!