CAMPEONATO GOIANO ABSOLUTO
GOIÂNIA 10, 11 E 12/10
A FEDERAÇÃO GOIANA DE XADREZ ESTÁ REALIZANDO NESSE FINAL DE SEMANA NO HOTEL KANAXUE EM GOIÂNIA A 4ª ETAPA DO ABSOLUTO, QUE VALE VAGA PARA A GRANDE FINAL, ALÉM DE MOVIMENTAR O RATING FIDE DO ESTADO E DEFINIR O ÍNDICE TÉCNICO PARA A GRANDE FINAL.
FOTOS, PGN, RESULTADOS E O EMPARCEIRAMENTO ABAIXO
foto: Otavio Campos
Ranking crosstable after Round 2
Rk. | Name | Rtg | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | Garcia Gabriel Gonzaga | 2027 | 6b1 | 7w1 | 2b | 2.0 | 0.0 | 2.00 | 1.0 | ||
2 | CM | Wilhelms Diego Lima | 2103 | 15w1 | 8b1 | 1w | 2.0 | 0.0 | 1.00 | 1.0 | |
3 | Rosa Paulo Estevao | 1757 | 11w½ | 10b1 | 4w | 1.5 | 0.0 | 1.00 | 1.0 | ||
4 | Rocha Arthur Ferreira | 1912 | 10w½ | 15b1 | 3b | 1.5 | 0.0 | 0.25 | 0.5 | ||
5 | Froes Leonardo Sanches | 1972 | 13w1 | -0 | 6b | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 2.0 | ||
6 | Santos Abel Cardoso Dos | 1667 | 1w0 | 17b1 | 5w | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 2.0 | ||
7 | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | 1834 | 14b1 | 1b0 | 8w | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 2.0 | ||
8 | Campos Otavio Moraes | 1779 | 16b1 | 2w0 | 7b | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | ||
9 | Correa Lorenna Martins | 1664 | -0 | 16w1 | 14b | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1.5 | ||
10 | Vieira Junior Emivaldo | 1926 | 4b½ | 3w0 | 11b | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 1.5 | ||
11 | Silva Romulo Orlando Borges Da | 0 | 3b½ | -0 | 10w | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 1.5 | ||
12 | Bocca Edson Ricardo | 1580 | -0 | -½ | 13w | 0.5 | 0.0 | 0.25 | 1.5 | ||
13 | Valente Fernando Cesar | 1464 | 5b0 | 14w½ | 12b | 0.5 | 0.0 | 0.25 | 1.5 | ||
14 | Da Silva Filho Jair Humberto | 1924 | 7w0 | 13b½ | 9w | 0.5 | 0.0 | 0.25 | 1.0 | ||
15 | De Moura Valderi Nascimento | 1737 | 2b0 | 4w0 | 16b | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2.0 | ||
16 | Rosa Pedro Paulo | 1748 | 8w0 | 9b0 | 15w | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.5 | ||
17 | Mello Ugo Francisco Schiavon | 0 | -0 | 6w0 | -1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.5 |
Round 3 on 2014/10/11 at 14:00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | CM | Wilhelms Diego Lima | 2103 | 2 | 2 | Garcia Gabriel Gonzaga | 2027 | 2 | ||||
2 | 7 | Rosa Paulo Estevao | 1757 | 1½ | 1½ | Rocha Arthur Ferreira | 1912 | 13 | |||||
3 | 9 | Santos Abel Cardoso Dos | 1667 | 1 | 1 | Froes Leonardo Sanches | 1972 | 3 | |||||
4 | 14 | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | 1834 | 1 | 1 | Campos Otavio Moraes | 1779 | 6 | |||||
5 | 5 | Da Silva Filho Jair Humberto | 1924 | ½ | 1 | Correa Lorenna Martins | 1664 | 10 | |||||
6 | 17 | Silva Romulo Orlando Borges Da | 0 | ½ | ½ | Vieira Junior Emivaldo | 1926 | 4 | |||||
7 | 11 | Bocca Edson Ricardo | 1580 | ½ | ½ | Valente Fernando Cesar | 1464 | 12 | |||||
8 | 15 | Rosa Pedro Paulo | 1748 | 0 | 0 | De Moura Valderi Nascimento | 1737 | 8 | |||||
9 | 16 | Mello Ugo Francisco Schiavon | 0 | 0 | 1 | bye |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!