FLORIPA CHESS OPEN 2015
R$15.000 REAIS EM PREMIAÇÃO
Ranking inicial
Nº. | Nome | ID | ID FIDE | FED | EloI | EloN | sexo | Tipo | Gr | Clube/Cidade | ||
1 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 41921 | 3503631 | PAR | 2607 | 2582 | GM | Paraguai | |||
2 | GM | Cubas Jose Fernando | 18442 | 3700267 | PAR | 2474 | 2534 | GM | Paraguai | |||
3 | GM | Rodriguez Vila Andres | 3789 | 3000010 | URU | 2434 | 2398 | GM | Uruguai | |||
4 | FM | Paveto Kevin | 41008 | 173444 | ARG | 2426 | 2355 | Argentina | ||||
5 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 18563 | 2109450 | BRA | 2425 | 2404 | MI | C.X.Itajaí | |||
6 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | 26495 | 2117568 | BRA | 2378 | 2382 | C.X.Florianópolis | ||||
7 | FM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | 3960 | 2103400 | BRA | 2355 | 2328 | C.X.Florianópolis | ||||
8 | FM | Gauche Charles | 168 | 2101335 | BRA | 2206 | 2217 | C.X.Itajaí | ||||
9 | FM | Maia Jose Eduardo Bastos O. | 1840 | 2101076 | BRA | 2118 | 1991 | PAGO | Rio de Janeiro/RJ | |||
10 | Rezende Guilherme Vilela | 7890 | 2128217 | BRA | 2110 | 2139 | Goiânia/GO | |||||
11 | CM | De Oliveira Victor Gabriel C. | 35811 | 2137798 | BRA | 2070 | 2084 | Manaus/AM | ||||
12 | CM | Zimmermann Kleber Renato P. | 889 | 2150050 | BRA | 1938 | 2022 | C.X.Chapecó | ||||
13 | Cordioli Lourenco Joao | 518 | 2109271 | BRA | 1928 | 1849 | S60 | Penha/SC | ||||
14 | Cordioli Jairo Ribeiro | 385 | 2118009 | BRA | 1921 | 1961 | S60 | Penha/SC | ||||
15 | Ikeda Vinicius Yasuto | 42064 | 2170299 | BRA | 1918 | 1975 | U18 | C.X.Itajaí | ||||
16 | Faria Juliano Espezim Soares | 42622 | 2174995 | BRA | 1904 | 1865 | C.X.Florianópolis | |||||
17 | Wieth Kelvin Eduardo | 40239 | 2162245 | BRA | 1884 | 1988 | C.X.Itajaí | |||||
18 | Dias Joao Batista | 2839 | 2108240 | BRA | 1871 | 1906 | São Paulo/SP | |||||
19 | Melo Sergio Roberto Sampaio | 4560 | 2151596 | BRA | 1787 | 1850 | S60 | São Paulo/SP | ||||
20 | Policarpo Nicolas | 42057 | 2170337 | BRA | 1777 | 1764 | U18 | C.X.Itajaí | ||||
21 | Bernardes Arthur Feliphe Stru | 40230 | 2163535 | BRA | 1694 | 1886 | U18 | C.X.Itajaí | ||||
22 | Policarpo Nicoli | 42237 | 2171643 | BRA | 0 | 1669 | w | U16 | C.X.Itajaí |
REGULAMENTO E INSCRIÇÕES
CHESSRESULTS
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!