CAMPEONATO GOIANO 2014 - 4ª ETAPA
Aconteceu neste final de semana em Goiânia a 4ª etapa do campeonato goiano de xadrez de 2014, que foi promovido pela FEXEG, e realizado no hotel Kananxuê, o título ficou com GABRIEL GONZAGA, que venceu a 2ª e 3ª etapa, deixando o CM Diego Wilhelms com o VICE CAMPEONATO e a 3ª posição ficou com o jataiense Arthur Rocha.
O torneio também ajudou a definir os finalistas do campeonato goiano de 2014, são eles:
VEJA ABAIXO OS PGNS, RESULTADO FINAL E FINALISTAS
2. Luciano Santos - Campeão da 1ª etapa
3. Gabriel Gonzaga - Campeão da 2ª, 3ª e 4ª etapa
4. Emival Vieira - Índice técnico
5. Leonardo Froes - Índice técnico
6. Diego Wilhelms - Índice técnico
7. José Amaro- Índice técnico
8. Paulo Rosa- Índice técnico
9. Guilherme Bueno - Índice técnico
10. Abel Cardoso - Índice técnico
RESULTADO FINAL DA 4ª ETAPA
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | Garcia Gabriel Gonzaga | U20 | 2027 | Goiania | 4.5 | 1.0 | 15.75 | 19.0 | 20 | 14.6 | |||
2 | 1 | CM | Wilhelms Diego Lima | 2103 | Senador Canedo | 4.5 | 1.0 | 14.75 | 19.0 | 20 | -9.4 | |||
3 | 13 | Rocha Arthur Ferreira | U16 | 1912 | Jatai | 4.5 | 1.0 | 14.25 | 18.5 | |||||
4 | 4 | Vieira Junior Emivaldo | 1926 | Trindade | 3.5 | 0.0 | 11.50 | 18.0 | 20 | -1.6 | ||||
5 | 9 | Santos Abel Cardoso Dos | 1667 | Anapolis | 3.5 | 0.0 | 10.00 | 18.0 | 40 | 52.0 | ||||
6 | 7 | Rosa Paulo Estevao | U18 | 1757 | Aparecida De Goiania | 3.0 | 0.0 | 9.50 | 19.0 | 40 | 38.4 | |||
7 | 3 | Froes Leonardo Sanches | 1972 | Goiania | 3.0 | 0.0 | 7.75 | 17.5 | 20 | -10.6 | ||||
8 | 14 | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | 1834 | Anapolis | 3.0 | 0.0 | 7.75 | 16.0 | ||||||
9 | 5 | Da Silva Filho Jair Humberto | 1924 | Goianira | 3.0 | 0.0 | 7.25 | 14.5 | 40 | -16.4 | ||||
10 | 6 | Campos Otavio Moraes | 1779 | Rio Verde | 3.0 | 0.0 | 7.00 | 17.0 | 40 | -8.8 | ||||
11 | 15 | Rosa Pedro Paulo | U16 | 1748 | Aparecida De Goiania | 2.5 | 0.0 | 4.00 | 11.5 | |||||
12 | 12 | Valente Fernando Cesar | 1464 | Brasilia - Df | 2.0 | 0.0 | 4.50 | 13.5 | 40 | 20.0 | ||||
13 | 8 | De Moura Valderi Nascimento | 1737 | Goiania | 2.0 | 0.0 | 4.00 | 17.0 | 40 | -32.0 | ||||
14 | 10 | Correa Lorenna Martins | w | 1664 | Goiania | 2.0 | 0.0 | 4.00 | 15.5 | 20 | -8.8 | |||
15 | 16 | Mello Ugo Francisco Schiavon | 0 | Anapolis | 2.0 | 0.0 | 3.75 | 13.5 | ||||||
16 | 17 | Silva Romulo Orlando Borges Da | 0 | Goianira | 2.0 | 0.0 | 3.50 | 14.5 | ||||||
17 | 11 | Bocca Edson Ricardo | 1580 | Rio Verde | 1.5 | 0.0 | 3.75 | 13.5 | 20 | -10.8 |
Tabela cruzada final após 6 rondas
Rk. | Nome | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Garcia Gabriel Gonzaga | 2027 | 5b1 | 8w1 | 2b1 | 3b0 | 4w½ | 6w1 | 4.5 | 1.0 | 15.75 | 19.0 | ||
2 | CM | Wilhelms Diego Lima | 2103 | 13w1 | 10b1 | 1w0 | 7b1 | 3w1 | 5b½ | 4.5 | 1.0 | 14.75 | 19.0 | |
3 | Rocha Arthur Ferreira | 1912 | 4w½ | 13b1 | 6b1 | 1w1 | 2b0 | 10w1 | 4.5 | 1.0 | 14.25 | 18.5 | ||
4 | Vieira Junior Emivaldo | 1926 | 3b½ | 6w0 | 16b1 | 9w1 | 1b½ | 8w½ | 3.5 | 0.0 | 11.50 | 18.0 | ||
5 | Santos Abel Cardoso Dos | 1667 | 1w0 | 15b1 | 7w½ | 14b1 | 6b½ | 2w½ | 3.5 | 0.0 | 10.00 | 18.0 | ||
6 | Rosa Paulo Estevao | 1757 | 16w½ | 4b1 | 3w0 | 10b1 | 5w½ | 1b0 | 3.0 | 0.0 | 9.50 | 19.0 | ||
7 | Froes Leonardo Sanches | 1972 | 12w1 | -0 | 5b½ | 2w0 | 9b½ | 14w1 | 3.0 | 0.0 | 7.75 | 17.5 | ||
8 | De Araujo Mauro Rogerio Peixoto | 1834 | 9b1 | 1b0 | 10w0 | 17w½ | 12b1 | 4b½ | 3.0 | 0.0 | 7.75 | 16.0 | ||
9 | Da Silva Filho Jair Humberto | 1924 | 8w0 | 12b½ | 14w1 | 4b0 | 7w½ | 13w1 | 3.0 | 0.0 | 7.25 | 14.5 | ||
10 | Campos Otavio Moraes | 1779 | 11b1 | 2w0 | 8b1 | 6w0 | 13b1 | 3b0 | 3.0 | 0.0 | 7.00 | 17.0 | ||
11 | Rosa Pedro Paulo | 1748 | 10w0 | 14b0 | 13w0 | 12b½ | -1 | 17w1 | 2.5 | 0.0 | 4.00 | 11.5 | ||
12 | Valente Fernando Cesar | 1464 | 7b0 | 9w½ | 17b½ | 11w½ | 8w0 | 15b½ | 2.0 | 0.0 | 4.50 | 13.5 | ||
13 | De Moura Valderi Nascimento | 1737 | 2b0 | 3w0 | 11b1 | 15w1 | 10w0 | 9b0 | 2.0 | 0.0 | 4.00 | 17.0 | ||
14 | Correa Lorenna Martins | 1664 | -0 | 11w1 | 9b0 | 5w0 | 17b1 | 7b0 | 2.0 | 0.0 | 4.00 | 15.5 | ||
15 | Mello Ugo Francisco Schiavon | 0 | -0 | 5w0 | -1 | 13b0 | 16w½ | 12w½ | 2.0 | 0.0 | 3.75 | 13.5 | ||
16 | Silva Romulo Orlando Borges Da | 0 | 6b½ | -0 | 4w0 | -0 | 15b½ | -1 | 2.0 | 0.0 | 3.50 | 14.5 | ||
17 | Bocca Edson Ricardo | 1580 | -0 | -½ | 12w½ | 8b½ | 14w0 | 11b0 | 1.5 | 0.0 | 3.75 | 13.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!