1ª Etapa do II Torneio Atleta do Futuro
A 1ª Etapa do II Torneio Atleta do Futuro contou com a presença de 60 jogadores divididos em 3 categorias sub-11 sub14 e adulto, o torneio foi realizado em ritmo rápido de 15 min, contando com jogadores de Jataí e Rio Verde. Na categoria adulta o Vencedor foi Aquiles Machado, que fez 4½ em 5 empatando com Fabiano Teixeira que fez 4.0, na categoria sub 14 o Vencedor foi Matheus Bernardo com 5 em 5 e na categoria sub-11 foi Victor Alves com 4½.
POS | ATLETA | DES.1 | DES.2 | DES.3 | P | V | D | ||
1 | Aquiles Machado de Oliveira | 9.5 | 14.5 | 13.5 | 4½ | 4 | 0 | ||
2 | Fabiano de Lima Texeira | 7.5 | 13.0 | 13.0 | 4.0 | 3 | 0 | ||
3 | Giovani Lucio de Assis | 6.0 | 10.5 | 9.0 | 3½ | 3 | 1 | ||
4 | Uelton Fabrícius Alves Rezende | 10.5 | 17.0 | 9.5 | 3.0 | 2 | 1 | ||
5 | Charles Vinícius Moreira Costa | 7.5 | 12.0 | 10.0 | 3.0 | 3 | 2 | ||
6 | Edson Ricardo Bocca | 6.5 | 10.5 | 9.0 | 3.0 | 3 | 2 | ||
7 | Lucas Rodrigues Soares | 8.5 | 12.5 | 7.0 | 2.0 | 2 | 3 | ||
8 | Gustavo de Assis Alfaix Melo | 7.0 | 10.5 | 5.0 | 2.0 | 2 | 3 | ||
9 | Célio Bernardo | 9.5 | 14.0 | 4.0 | 1.0 | 1 | 4 | ||
10 | Gabriel de Assis Alfaix Melo | 6.5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | ||
DES.: DESEMPATE V: VITÓRIA P: PONTOS D: DERROTA
CLASSIFICAÇÃO SUB-14
Place|Name |Score|M-Buch.|Buch.|Progr.
1|Matheus Bernardo Santos |5 |10.0|16.5|15.0
2|Arthur Ferreira Rocha |4 |10.5|18.0|14.0
3|Debora Cristina Fereira |4 |8.5 |14.0|10.0
4|Gabriel Souza Oliveira |4 |8.0 |13.0|11.0
5|Uarlei Silva Lemes |4 |6.5 |12.5|13.0
6|Moises Santos Freitas |3.5|10.5|16.5|12.5
7|Elivelton Silva Barros |3.5|6.0 |11.0|10.0
8|Douglas Marques de Souza |3 |8.5 |15.0|9.0
9|Felipe Silva V. Capistrano |3 |8.5 |14.5|10.0
10|John Weiner Silva Furtado |3 |8.5 |14.5|8.0
11|Lucas Domingos Oliveira |3 |8.5 |13.5|11.0
12|Igor Daniel M. de Lima |3 |7.5 |13.5|10.0
13|Leonardo Willian S. Araujo|3 |7.5 |13.5|7.0
14|Thalles Souza Mariano |3 |5.0 |8.5 |9.0
15|Gabriela C. Rezende |2.5|8.5 |14.0|7.5
16|Mirian Cristina Ferreira |2.5|8.0 |13.0|5.5
17|Jefferson Martins Silveira|2.5|7.0 |13.0|5.5
18|Marco Aurélio Duarte |2 |9.5 |15.0|9.0
19|Patrick Cardoso dos Santos|2 |7.0 |12.0|7.0
20|Márcio Nascimento |2 |7.0 |12.0|6.0
21|Lusney Lázaro Borges |2 |6.5 |11.5|6.0
22|Carlos C. M. Nascimento |2 |6.0 |10.0|7.0
23|Uilter França Ferreira |2 |6.0 |9.0 |4.0
24|Emanuel Oliveira Freras |2 |6.0 |8.5 |4.0
25|Rinaldo M. R. Oliveira |2 |5.5 |9.0 |4.0
26|Elias A. Gonçalves |1.5|8.0 |11.5|4.0
27|Guilherme Vinícius Fritsch|1.5|7.0 |11.5|4.5
28|Luiz Mauro R. de Jesu |1.5|7.0 |11.5|2.5
29|Mateus Ferreira Silva |1 |7.5 |13.0|4.0
30|Jackson Alves de Souza |1 |7.0 |12.5|5.0
31|Gustavo Soares de Moraes |0 |5.5 |9.5 |0.0
CLASSIFICAÇÃO SUB-11
1 | Victor Alves de Sousa | 4½ | 9.5| 16.5| 14.0 |
2 | Ana Clara Bernardo Santos | 4 | 7.5| 13.0| 12.0 |
3 | Samela Borges Silva | 4 | 6.5| 11.5| 12.0 |
4 | Pedro Lucas M de Oliveira | 3½ | 11.0| 17.5| 13.0 |
5 | Matheus Felipe de Souza | 3½ | 6.0| 11.5| 10.5 |
6 | Cleber Bezerra de Carvalho | 3 | 8.5| 14.0| 9.0 |
7 | Lucas dos Santos Vilela | 3 | 7.0| 12.5| 7.0 |
8 | Guilherme C. Scopel | 3 | 5.5| 11.0| 8.0 |
9 | Patrick Barbosa da Silva | 2 | 9.0| 13.5| 6.0 |
10 | Gustavo Soares de M. Ferreira | 2 | 8.5| 14.5| 7.0 |
11 | Pedro Carlos de Oliveira Soares | 2 | 8.5| 13.0| 8.0 |
12 | Igor Teixeira Gomes de Freitas | 2 | 6.5| 11.0| 6.0 |
13 | Arthur Freitas Rocha | 2 | 4.5| 9.5| 3.0 |
14 | Mariana Alves Barbosa | 2 | 4.5| 8.5| 4.0 |
15 | Lucas Costa Sacomani | 1½ | 7.0| 12.5| 6.5 |
16 | Kaique Silva Vilela Capistrano | 1 | 7.0| 12.0| 3.0 |
17 | Carlos Eduardo Oliveira | 1 | 7.0| 11.5| 1.0 |
18 | Lucas Tosta Lopes | 1 | 6.5| 11.5| 5.0 |
Em breve as fotos
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!