ABERTO DO BRASIL DE GOIÂNIA 2011
Mais um belo torneio realizado na cidade de Goiânia Goiás, 136 participantes de vários estados do Brasil além de 2 Cubanos e 1 Russo abrilhantaram o torneio que ocorreu de 16 a 18 de setembro de 2011. Um torneio realizado em alto nível, como sempre com brilhantes jogadores, além de vários artistas do xadrez, comediantes, analistas e vários que fazem a alegria da competição, o que propicia para um processo aculturador de troca de experiências. O grande Vencedor foi o GM Everaldo Matssura que repetiu a dose do ano passado e com 5½ se tornou Bi-Campeão do torneio, com os mesmo 5½ do GM Alexandr Fier, sendo definido nos critérios de desempate, em seguida ficaram 8 jogadores com 5.0, o melhor no desempate o MF Evandro Amorin. Parabéns a organização do torneio, inclusive a arbitragem que não deu margem a reclamações. Da cidade de Jataí foram 3 atletas, Aquiles Machado, Paulo Sergio e Eu (Uelton Fabricius), que fizeram um belo torneio, Paulo Sérgio conseguiu fechar seus jogos FIDE e sairá na próxima listagem com seu rating e fez 3½ no torneio, Aquiles Machado só perdeu para o GM Alexandr Fier, mas com 2 empates fez 4.0 e eu perdi somente para o Lucas Aguiar (2157) e um empate me deixou com 4½, sendo que na última rodade tive a oportunidade de enfrentar o Russo Saenko Gennady em um belo jogo tático e estratégico e obtive a vitória. Outro ponto marcante do torneio foi na 4ª rodada onde Gerson Batista (2201) jogava com o GM Krikor Sevag que no apuro do tempo estava com sua partida considerada perdida, sendo que o Gerson chegou a uma posição de 2 cavalos e 1 peão contra o rei do Krikor e nos segundos finais afogou o Rei, "Mas o Krikor além de ser muito bom tem muita ter sorte".
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nome | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | GM | BRA | 2485 | 2401 | 5.5 | 17.5 | 25.5 | 23.00 | 20.0 | |
2 | GM | BRA | 2583 | 2459 | 5.5 | 17.5 | 25.0 | 22.75 | 19.5 | |
3 | FM | BRA | 2383 | 2288 | 5.0 | 18.0 | 26.0 | 20.75 | 19.5 | |
4 | GM | BRA | 2488 | 2362 | 5.0 | 17.0 | 25.0 | 20.25 | 19.0 | |
5 | IM | BRA | 2437 | 2335 | 5.0 | 17.0 | 25.0 | 20.00 | 19.0 | |
6 | IM | BRA | 2419 | 2370 | 5.0 | 16.5 | 23.5 | 18.00 | 20.0 | |
7 | BRA | 2069 | 2025 | 5.0 | 15.5 | 23.5 | 18.00 | 17.0 | ||
8 | BRA | 2157 | 2154 | 5.0 | 14.5 | 21.5 | 16.00 | 18.0 | ||
9 | CM | BRA | 2160 | 2211 | 5.0 | 14.0 | 21.5 | 16.50 | 18.0 | |
10 | CUB | 2071 | 0 | 5.0 | 13.5 | 21.5 | 16.50 | 18.0 | ||
11 | BRA | 2238 | 2216 | 4.5 | 16.0 | 24.5 | 16.25 | 18.5 | ||
12 | BRA | 2201 | 2119 | 4.5 | 16.0 | 24.0 | 16.50 | 18.5 | ||
13 | BRA | 2060 | 2064 | 4.5 | 15.5 | 23.0 | 15.75 | 16.5 | ||
14 | BRA | 0 | 0 | 4.5 | 15.5 | 22.5 | 16.75 | 16.5 | ||
15 | BRA | 2254 | 2224 | 4.5 | 15.0 | 22.0 | 16.75 | 17.0 | ||
16 | BRA | 1986 | 1957 | 4.5 | 14.0 | 20.5 | 13.50 | 17.0 | ||
17 | BRA | 2162 | 1860 | 4.5 | 13.5 | 19.0 | 13.75 | 14.5 | ||
18 | BRA | 1831 | 1885 | 4.5 | 11.0 | 16.5 | 10.00 | 15.5 | ||
19 | BRA | 2034 | 2022 | 4.0 | 16.5 | 24.0 | 14.00 | 16.0 | ||
20 | BRA | 2122 | 2022 | 4.0 | 15.5 | 23.0 | 15.00 | 16.0 | ||
21 | CUB | 1995 | 0 | 4.0 | 15.0 | 22.0 | 12.00 | 16.0 | ||
22 | BRA | 2084 | 2077 | 4.0 | 14.5 | 23.0 | 13.75 | 16.5 | ||
42 | BRA | 0 | 0 | 3.5 | 13.5 | 20.0 | 10.00 | 15.0 |
O que voçê achou do torneio? comente
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!