O GM El Debs Felipe De Cresce (2478), LIDERA ABSOLUTO COM 5.0 PONTOS, APÓS A VITÓRIA DE ONTEM EM CIMA DO MI Barbosa Evandro Amorim (2383). A SURPRESA DA RODADA FICOU POR CONTA DA DERROTA DO GM Mekhitarian Krikor Sevag(2488) PARA Guimaraes Diogo Duarte (2185), QUE ASSUMIU A VICE LIDERANÇA DO TORNEIO COM 4 ½. JÁ ENTRE OS GOIANOS Damasceno Marlos De Almeida (2149), VENCEU NA RODADA O Martins Romildo Magalhaes(2004) E O GUILHERME REZENDE (2060) PERDEU PARA O MF Lucena Lincoln (2182), E PELO VISTO ABANDONOU O TORNEIO, JÁ QUE NÃO FOI EMPARCEIRADO NESTA RODADA E Arruda Filho Ivo Pereira De (1935) GANHOU NESTA RODADA DO Betat Silvio Renan Pimentel (1795) E ESTÁ COM 2.0 PONTOS.
CLASSIFICAÇÃO APÓS A 5ª RODADA
Rk. | Name | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | GM | 2478 | 2393 | SANTA CATARINA | 5.0 | 9.5 | 15.5 | 15.0 | ||
2 | 2185 | 2163 | RIO DE JANEIRO | 4.5 | 9.5 | 15.5 | 13.5 | |||
3 | FM | 2315 | 2236 | SANTA CATARINA | 4.0 | 10.5 | 17.0 | 12.5 | ||
4 | WFM | 2173 | 2124 | AVULSO | 4.0 | 9.5 | 15.5 | 12.5 | ||
5 | 2157 | 2154 | DISTRITO FEDERAL | 4.0 | 8.5 | 14.0 | 12.0 | |||
6 | 2097 | 2182 | MINAS GERAIS | 4.0 | 8.0 | 13.0 | 11.0 | |||
7 | 2159 | 2086 | RIO DE JANEIRO | 4.0 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | |||
8 | FM | 2241 | 2229 | SAO PAULO | 4.0 | 7.5 | 11.5 | 12.0 | ||
9 | IM | 2383 | 2273 | SAO PAULO | 3.5 | 11.5 | 19.5 | 12.5 | ||
10 | GM | 2488 | 2338 | SAO PAULO | 3.5 | 10.0 | 17.5 | 12.5 | ||
11 | 2262 | 2182 | RIO DE JANEIRO | 3.5 | 9.5 | 15.0 | 12.5 | |||
12 | 2145 | 2027 | DISTRITO FEDERAL | 3.5 | 9.5 | 14.5 | 10.5 | |||
13 | 2201 | 2119 | MINAS GERAIS | 3.5 | 9.0 | 15.0 | 12.5 | |||
14 | FM | 2279 | 2166 | SANTA CATARINA | 3.5 | 8.5 | 15.0 | 11.5 | ||
15 | IM | 2419 | 2397 | SANTA CATARINA | 3.5 | 8.0 | 13.5 | 11.0 | ||
16 | 2030 | 2016 | DISTRITO FEDERAL | 3.5 | 7.0 | 11.0 | 9.5 | |||
17 | 2162 | 1882 | MATO GROSSO | 3.5 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | |||
18 | 2149 | 2162 | GOIÁS | 3.5 | 6.0 | 9.5 | 11.0 | |||
19 | FM | 2182 | 2089 | DISTRITO FEDERAL | 3.5 | 5.5 | 10.0 | 11.0 | ||
20 | FM | 2254 | 2222 | SANTA CATARINA | 3.0 | 10.5 | 17.5 | 12.0 | ||
21 | FM | 2289 | 2237 | DISTRITO FEDERAL | 3.0 | 10.5 | 17.5 | 11.0 | ||
35 | 2060 | 2098 | GOIÁS | 2.5 | 9.0 | 14.5 | 9.0 | |||
54 | 1935 | 1954 | GOIÁS | 2.0 | 6.0 | 11.0 | 5.0 |
VISUALIZE AS PARTIDAS AQUI
BAIXE OS PGNS DO TORNEIO
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!