Nakamura, Hikaru 0-1 Ivanchuk, Vassily
Anand, Viswanathan ½ -½Carlsen, Magnus
Gelfand, Boris ½ -½ Kramnik, Vladimir
Svidler, Peter ½ -½ Nepomniachtchi, Ian
Karjakin, Sergey ½ -½ Aronian, Levon
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ANTES DA RODADA DE HOJE
1 | GM | Karjakin Sergey | 2763 | RUS | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 4 | 0.0 | 0.0 | |||
2 | GM | Carlsen Magnus | 2826 | NOR | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 3 | 0.0 | 0.0 | |||
3 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2730 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 3 | 0.0 | 0.0 | |||
4 | GM | Aronian Levon | 2802 | ARM | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 2 | 0.0 | 0.0 | |||
5 | GM | Svidler Peter | 2755 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 4 | 0.0 | 0.0 | |||
6 | GM | Anand Viswanathan | 2811 | IND | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | |||
7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2775 | UKR | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 3.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | |||
8 | GM | Nakamura Hikaru | 2758 | USA | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 2.5 | 3 | 0.0 | 0.0 | |||
9 | GM | Kramnik Vladimir | 2800 | RUS | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 2.5 | 2 | 0.0 | 0.0 | |||
10 | GM | Gelfand Boris | 2744 | ISR | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 2.0 | 4 | 0.0 | 0.0 |
ASSISTA A ANALISE DA PARTIDA
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!