O campeonato Brasileiro vem pegando fogo, com eximias partidas. Até o momento, o CM Vitor Roberto, segue na liderança. Mas, tem pela frente grandes adversários.
Tabela cruzada após a ronda 5
Rk. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 2089 | BRA | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | ||||||
2 | Mendonca Mateus Nakajo | 2255 | BRA | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 0.0 | 6.50 | 0.0 | |||||||
3 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2422 | BRA | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 0.5 | 9.25 | 0.0 | ||||||
4 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2546 | BRA | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 0.5 | 5.75 | 0.0 | ||||||
5 | IM | Santiago Yago De Moura | 2405 | BRA | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 3.0 | 0.0 | 9.00 | 0.0 | ||||||
6 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2414 | BRA | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 0.0 | 3.25 | 0.0 | ||||||
7 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2285 | BRA | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2.5 | 0.0 | 5.50 | 0.0 | |||||||
8 | Souza Neves Andrey M. | 2159 | BRA | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | 1.50 | 0.0 | |||||||
9 | FM | Brito Luismar | 2292 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1.5 | 0.0 | 3.50 | 0.0 | ||||||
10 | FM | Macedo Maximo Iack | 2408 | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1.5 | 0.0 | 2.25 | 0.0 | ||||||
11 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2081 | BRA | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1.0 | 0.0 | 2.25 | 0.0 | |||||||
12 | FM | Olivencia Flavio | 2211 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!