Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | Name | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- | |
1 | De Paula Rafael Figueiredo | 2167 | 6.0 | 0.0 | 21.50 | 18.5 | 21.5 | 6 | 15 | 26.0 | |
2 | Silva Gustavo Queiroz Dos Santos | 1934 | 4.5 | 0.0 | 14.00 | 17.0 | 20.0 | 4 | 15 | 14.9 | |
3 | De Miranda Alexandre Pinto | 2088 | 4.0 | 0.0 | 12.75 | 17.5 | 20.0 | 3 | 15 | -12.6 | |
4 | Bernardes Rafael Esteves | 1990 | 4.0 | 0.0 | 11.50 | 18.0 | 20.5 | 4 | 15 | 2.0 | |
5 | De Oliveira Aquiles Machado | 2057 | 4.0 | 0.0 | 11.25 | 18.0 | 20.5 | 3 | 15 | -2.3 | |
6 | Rezende Guilherme Vilela | 2016 | 4.0 | 0.0 | 10.75 | 14.0 | 16.5 | 3 | 15 | -2.1 | |
7 | Sergio Filho Claudio Santos | 1902 | 3.5 | 0.0 | 12.00 | 19.0 | 21.5 | 2 | 15 | 19.0 | |
8 | Sergio Claudio Santos | 2073 | 3.5 | 0.0 | 10.00 | 22.5 | 23.0 | 3 | 15 | 3.2 | |
9 | Juliani Sidnei | 1878 | 3.5 | 0.0 | 7.25 | 18.0 | 18.5 | 3 | 15 | 1.0 | |
10 | De Paula Guilherme Bueno | 2021 | 3.0 | 0.0 | 9.50 | 20.5 | 23.0 | 2 | 15 | -10.5 | |
11 | Franca Junior Jairo | 1965 | 3.0 | 0.0 | 8.50 | 20.0 | 20.5 | 3 | 15 | 0.8 | |
12 | Garcia Gabriel Gonzaga | 1913 | 3.0 | 0.0 | 7.75 | 17.0 | 18.5 | 1 | 15 | -0.9 | |
13 | Silva Vitor De Souza Martins | 1997 | 3.0 | 0.0 | 7.00 | 18.5 | 20.0 | 2 | 30 | -31.8 | |
14 | Okada Dyogo Koithi | 1682 | 3.0 | 0.0 | 6.00 | 15.0 | 16.5 | 2 | 15 | 1.2 | |
15 | Barbosa Diego Fernando Souteras | 0 | 3.0 | 0.0 | 5.50 | 17.5 | 18.0 | 3 | |||
16 | Okada William Kenji | 1824 | 3.0 | 0.0 | 5.00 | 15.5 | 16.0 | 2 | 15 | 0.3 | |
17 | Oliveira Gabriel Barbosa De | 0 | 3.0 | 0.0 | 2.50 | 12.5 | 13.0 | 3 | |||
18 | Santos Luciano Da Silva | 1914 | 2.5 | 0.0 | 7.25 | 17.0 | 19.5 | 1 | 15 | -15.1 | |
19 | Barquette Edson Tadeu Rodrigues | 1719 | 2.5 | 0.0 | 6.50 | 17.0 | 18.5 | 1 | 30 | 13.2 | |
20 | Correa Lorenna Martins | 1702 | 2.5 | 0.0 | 5.75 | 15.5 | 17.0 | 2 | 15 | -6.3 | |
21 | Bocca Edson Ricardo | 1565 | 2.5 | 0.0 | 3.25 | 15.0 | 15.5 | 2 | 15 | 10.1 | |
22 | Souza Fernando Angelico De | 0 | 2.0 | 0.0 | 3.00 | 14.0 | 14.5 | 1 | |||
23 | Di Simoni Rafaela Moura | 0 | 2.0 | 0.0 | 1.50 | 11.5 | 12.0 | 1 | |||
24 | Franca Jairo | 1775 | 1.0 | 0.0 | 1.50 | 16.0 | 17.5 | 1 | 30 | -38.4 | |
25 | Souza Filho Fernando Angelico De | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 12.0 | 12.5 | 0 | |||
26 | Silva Elizeu Maciel Da | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 11.5 | 12.5 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!