Rank after Round 3
Rk. | Name | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- | |
1 | De Paula Rafael Figueiredo | 2167 | 3.0 | 0.0 | 5.50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 15 | 10.6 | |
2 | Sergio Claudio Santos | 2073 | 3.0 | 0.0 | 4.50 | 4.0 | 4.5 | 3 | 15 | 12.1 | |
3 | De Paula Guilherme Bueno | 2021 | 2.5 | 0.0 | 3.50 | 3.5 | 4.5 | 2 | 15 | 7.1 | |
4 | Garcia Gabriel Gonzaga | 1913 | 2.0 | 0.0 | 3.25 | 4.5 | 5.5 | 1 | 15 | 2.3 | |
5 | De Miranda Alexandre Pinto | 2088 | 2.0 | 0.0 | 3.00 | 4.0 | 5.0 | 2 | 15 | -5.8 | |
6 | Santos Luciano Da Silva | 1914 | 2.0 | 0.0 | 2.75 | 3.5 | 4.5 | 1 | 15 | 2.1 | |
7 | De Oliveira Aquiles Machado | 2057 | 2.0 | 0.0 | 2.50 | 3.0 | 4.0 | 1 | 15 | -7.2 | |
8 | Franca Junior Jairo | 1965 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | 5.0 | 5.0 | 2 | 15 | 4.8 | |
9 | Silva Vitor De Souza Martins | 1997 | 2.0 | 0.0 | 1.50 | 4.0 | 4.5 | 2 | 30 | -6.0 | |
Bernardes Rafael Esteves | 1990 | 2.0 | 0.0 | 1.50 | 4.0 | 4.5 | 2 | 15 | -2.0 | ||
11 | Silva Gustavo Queiroz Dos Santos | 1934 | 2.0 | 0.0 | 1.00 | 4.0 | 4.0 | 2 | 15 | -4.7 | |
12 | Okada William Kenji | 1824 | 2.0 | 0.0 | 0.50 | 2.5 | 2.5 | 2 | 15 | -2.7 | |
13 | Sergio Filho Claudio Santos | 1902 | 1.5 | 0.0 | 2.00 | 4.0 | 5.0 | 1 | 15 | 4.9 | |
14 | Rezende Guilherme Vilela | 2016 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | 4.5 | 5.0 | 1 | 15 | -7.7 | |
15 | Juliani Sidnei | 1878 | 1.5 | 0.0 | 0.50 | 4.0 | 4.0 | 1 | 15 | -5.6 | |
16 | Barquette Edson Tadeu Rodrigues | 1719 | 1.0 | 0.0 | 1.75 | 4.0 | 5.5 | 0 | 30 | 14.7 | |
17 | Bocca Edson Ricardo | 1565 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 4.0 | 5.0 | 1 | 15 | -3.0 | |
18 | Souza Fernando Angelico De | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 4.0 | 5.0 | 0 | |||
19 | Barbosa Diego Fernando Souteras | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 4.0 | 4.5 | 1 | |||
20 | Okada Dyogo Koithi | 1682 | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 3.5 | 4.0 | 1 | 15 | -3.9 | |
21 | Correa Lorenna Martins | 1702 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 4.5 | 4.5 | 1 | 15 | -3.6 | |
22 | Franca Jairo | 1775 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 4.0 | 4.0 | 1 | 30 | -4.5 | |
23 | Di Simoni Rafaela Moura | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 3.0 | 1 | |||
24 | Souza Filho Fernando Angelico De | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 4.0 | 5.0 | 0 | |||
25 | Oliveira Gabriel Barbosa De | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 3.5 | 4.5 | 0 | |||
Silva Elizeu Maciel Da | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 3.5 | 4.5 | 0 |
PARTIDAS DO TORNEIO
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!