Tabela cruzada após a ronda 9
Rk. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2546 | BRA | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 0.0 | 26.75 | 1.5 | ||
2 | Mendonca Mateus Nakajo | 2255 | BRA | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 0.0 | 24.00 | 1.0 | |||
3 | IM | Santiago Yago De Moura | 2405 | BRA | 1 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1.0 | 26.25 | 2.0 | ||
4 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2422 | BRA | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 0.0 | 25.25 | 1.5 | ||
5 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2414 | BRA | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 0.0 | 19.75 | 1.0 | ||
6 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 2089 | BRA | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 0.0 | 17.50 | 1.5 | ||
7 | FM | Macedo Maximo Iack | 2408 | BRA | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 0.0 | 12.25 | 0.5 | ||
8 | FM | Brito Luismar | 2292 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 0.0 | 11.00 | 1.0 | ||
9 | Souza Neves Andrey M. | 2159 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 0.0 | 7.50 | 0.0 | |||
10 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2285 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2.5 | 0.0 | 9.00 | 0.5 | |||
11 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2081 | BRA | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 2.0 | 0.0 | 7.50 | 0.5 | |||
12 | FM | Olivencia Flavio | 2211 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1.5 | 0.0 | 8.25 | 1.0 |
EMPARCEIRAMENTO E RESULTADOS
PARTIDAS DO TORNEIO
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DIVULGUEM O BLOG AOS AMIGOS
CLUBE DE XADREZ DE JATAÍ-GO
XADREZ JATAÍ O MELHOR LANCE!!